本網(wǎng)聲明:“中國坯布指數(shù)”由中國棉紡織信息網(wǎng)獨家管理發(fā)布,其英文簡稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國坯布指數(shù)一周統(tǒng)計1月3日-1月6日
時間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2023/1/3 | 8.86 | 7.03 | 7.15 | 3.85 | 4.3 |
2023/1/4 | 8.86 | 7.03 | 7.15 | 3.85 | 4.3 |
2023/1/5 | 8.86 | 7.03 | 7.15 | 3.85 | 4.3 |
2023/1/6 | 8.86 | 7.03 | 7.15 | 3.85 | 4.3 |
本周均價 | 8.86 | 7.03 | 7.15 | 3.85 | 4.3 |
上周均價 | 8.86 | 7.03 | 7.15 | 3.85 | 4.28 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
全棉坯布市場交投走弱,價格平穩(wěn);
人棉坯布市場交投清淡,價格平穩(wěn);
滌棉坯布價格上漲,成交走淡。