主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級(jí)棉花 | 16705 | 45 | 震蕩 |
CY2405 | 21675 | -75 | 震蕩 |
CY2409 | 22345 |
10 | 震蕩 |
CY OEC10 | 15380 | -20 | 穩(wěn)中有跌 |
CY C32 | 23050 | -20 | 穩(wěn)中有跌 |
CY JC40 | 26220 | -30 | 穩(wěn)中有跌 |
CY 緊密紡JC60 | 32200 | -50 | 穩(wěn)中有跌 |
倉(cāng)單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
0 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
市場(chǎng)交投氣氛較淡,下游多處于觀望狀態(tài),采購(gòu)謹(jǐn)慎。棉紗價(jià)格繼續(xù)下跌,紡企信心減弱。
部分價(jià)格:現(xiàn)河南產(chǎn)高配C40S針織紗帶票到貨報(bào)25000元/噸,F(xiàn)河南產(chǎn)緊密紡JC60S帶票到貨報(bào)33000元/噸。現(xiàn)河南產(chǎn)緊密紡C32S帶票到貨24200元/噸。