主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 16650 | 95 | 震蕩 |
CY2405 | 21560 | 110 | 震蕩 |
CY2409 | 22150 |
105 | 震蕩 |
CY OEC10 | 15100 | 0 | 穩(wěn)中有跌 |
CY C32 | 22410 | 0 | 穩(wěn)中有跌 |
CY JC40 | 25450 | 0 | 穩(wěn)中有跌 |
CY 緊密紡JC60 | 30500 | 0 | 穩(wěn)中有跌 |
倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
0 | 0 | 4 | 0 |
總體行情闡述
下游有零星訂單,整體好轉幅度不大,棉紗影響不大,整體交投依然較淡。紡企出貨不暢,庫存繼續(xù)上升,現(xiàn)金流虧損增加,整體心態(tài)悲觀。
部分價格:現(xiàn)有陜西產(chǎn)C60S帶票到貨價28400元/噸,F(xiàn)山東產(chǎn)C40S高配帶票到貨23800元/噸。現(xiàn)山東大廠產(chǎn)緊密紡JC60S帶票出廠價32200元/噸。