主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 16460 | 20 | 震蕩 |
CY2405 | 20615 | 165 | 震蕩 |
CY2409 | 21300 |
20 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14860 | -40 | 震蕩 |
CY C32 | 22470 | -30 | 震蕩 |
CY JC40 | 25410 | -20 | 震蕩 |
CY 緊密紡JC60 | 30140 | 0 | 震蕩 |
倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
0 | 0 | 88 | 18 |
總體行情闡述
鄭棉持續(xù)下跌,棉紗市場心態(tài)不穩(wěn),下游除剛需外紛紛延緩采買,觀望心態(tài)為主。棉紗價格偏弱,市場較為悲觀。
部分價格:現(xiàn)江蘇產JC32S帶票自提24600元/噸,F(xiàn)山東產C32S帶票到貨23500元/噸。