主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 15460 |
55 | 震蕩 |
CY2409 | 20235 | 140 | 震蕩 |
CY2501 | 20500 |
80 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14310 | 0 | 弱勢 |
CY C32 | 21810 | -5 | 弱勢 |
CY JC40 | 24760 | -10 | 弱勢 |
CY 緊密紡JC60 | 28600 | 0 | 弱勢 |
倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
0 | 0 | 1 | 0 |
總體行情闡述
市場交投較前期略有好轉(zhuǎn),主要表現(xiàn)為針織市場,機織市場依然較弱。棉紗價格偏弱,局部價格繼續(xù)小跌。紡企開機繼續(xù)下滑,庫存水平近期有所下降。預計短期行情震蕩偏弱為主。