主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級(jí)棉花 | 15105 |
-60 | 震蕩 |
CY2501 | 19805 | -155 | 震蕩 |
CY2505 | 20495 | -255 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14610 | 0 | 偏強(qiáng) |
CY C32 | 21950 | 0 | 持穩(wěn) |
CY JC40 | 24620 | 0 | 持穩(wěn) |
CY 緊密紡JC60 | 27800 | 0 | 持穩(wěn) |
倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
15 | -6 | 0 | 0 |
總體行情闡述
樂觀情緒消退,市場(chǎng)降溫,市場(chǎng)觀望心態(tài)增加,交投有所回落,純棉紗價(jià)格持穩(wěn)為主,預(yù)計(jì)短期跟隨盤面波動(dòng)。
部分價(jià)格:現(xiàn)江蘇產(chǎn)高配緊密紡C40S帶票自提23600元/噸,F(xiàn)河南產(chǎn)高配C32S帶票到貨22500元/噸附近,F(xiàn)河南產(chǎn)緊密紡C21S帶票出廠價(jià)21500元/噸。