主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級(jí)棉花 | 15150 |
110 | 震蕩 |
CY2501 | - | - | 震蕩 |
CY2505 | - | - | 震蕩 |
CY OEC10 | 14580 | -10 | 偏強(qiáng) |
CY C32 | 21900 | -20 | 持穩(wěn) |
CY JC40 | 24500 | -50 | 持穩(wěn) |
CY 緊密紡JC60 | 27700 | -50 | 持穩(wěn) |
倉(cāng)單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
15 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場(chǎng)交投趨于回落,市場(chǎng)投機(jī)需求下降,貿(mào)易商及織廠觀望心態(tài)增加。純棉紗報(bào)價(jià)變化不大,但實(shí)際成交重心有所下移。
部分價(jià)格:現(xiàn)新疆產(chǎn)OEC32S原棉紡帶票到貨20300元/噸,F(xiàn)河南產(chǎn)C32S帶票到貨22300-22500元/噸