日本紡織服裝進(jìn)口 | ||||||
萬(wàn)噸、億日元 | 當(dāng)期值 | 環(huán)比 | 同比 | 累計(jì)值 | 累計(jì)同比 | |
紡織服裝 | 總進(jìn)口量 | 21.5 | -15.1% | -2.1% | 228.5 | -2.1% |
總進(jìn)口額 | 3795.0 | -17.0% | -1.9% | 42900.7 | 2.1% | |
來(lái)自中國(guó)量 | 11.8 | -12.5% | -0.5% | 119.7 | -3.2% | |
來(lái)自中國(guó)金額 | 1980.0 | -14.9% | -1.6% | 21750.3 | -1.4% | |
服裝 | 總進(jìn)口量 | 7.9 | -26.1% | -2.7% | 85.5 | -2.7% |
總進(jìn)口額 | 2739.7 | -21.5% | -1.5% | 31781.5 | 3.3% | |
來(lái)自中國(guó)量 | 4.7 | -23.9% | -1.5% | 48.4 | -5.0% | |
來(lái)自中國(guó)金額 | 1371.8 | -20.9% | -1.9% | 15645.6 | -1.5% |
日本11月進(jìn)口紡織服裝總量21.5萬(wàn)噸,同比下降2.1%。進(jìn)口額3795億日元,同比下降1.9%。