地區(qū) | 紗產(chǎn)量當月值(萬噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計值(萬噸) | 累計同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.08 | 14.29% | 0.2 | 11.11% |
河北省 | 4.45 | -4.30% | 11.14 | -5.03% |
山西省 | 0.06 | 0.00% | 0.13 | -13.33% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 0.14 | -17.65% | 0.34 | -19.05% |
吉林省 | 0.22 | 120.00% | 0.6 | 106.90% |
黑龍江省 | 0.11 | 37.50% | 0.21 | 10.53% |
上海市 | 0.08 | 33.33% | 0.21 | 5.00% |
江蘇省 | 32.31 | 16.31% | 82.31 | 16.92% |
浙江省 | 15.73 | 9.31% | 35.99 | 6.83% |
安徽省 | 3.84 | -0.52% | 9.72 | 1.25% |
福建省 | 36.56 | 0.72% | 98.72 | 2.95% |
江西省 | 9.18 | 15.04% | 23.12 | 8.75% |
山東省 | 37.19 | 7.18% | 98.5 | 6.22% |
河南省 | 11.28 | -1.57% | 27.98 | -2.34% |
湖北省 | 19.64 | 10.96% | 53.44 | 6.31% |
湖南省 | 4.99 | -0.80% | 13.32 | -6.92% |
廣東省 | 2.02 | -18.22% | 4.87 | -9.81% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.3 | -16.67% | 0.84 | 13.51% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.34 | -19.05% | 0.88 | -10.20% |
四川省 | 6.05 | 5.40% | 15.89 | 5.16% |
貴州省 | 0.25 | 92.31% | 0.51 | 112.50% |
云南省 | 0.18 | 80.00% | 0.47 | 88.00% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 1.68 | 7.69% | 5.26 | 27.67% |
甘肅省 | 0.16 | 60.00% | 0.36 | 28.57% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.92 | 3.37% | 2.51 | 0.00% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 29.29 | 28.75% | 77.5 | 27.99% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得,與統(tǒng)計局調(diào)整后公布同比值略有差異。