地區(qū) | 布產(chǎn)量當(dāng)月值(億米) | 同比 | 布產(chǎn)量累計(jì)值(億米) | 累計(jì)同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.01 | 0.00% | 0.02 | 0.00% |
河北省 | 0.73 | -5.19% | 1.99 | -2.45% |
山西省 | 0.01 | 0.00% | 0.02 | -33.33% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 0.04 | 0.00% | 0.1 | -9.09% |
吉林省 | 0.02 | 0.00% | 0.03 | -40.00% |
黑龍江省 | ||||
上海市 | 0.02 | -50.00% | 0.06 | -33.33% |
江蘇省 | 4.16 | 0.97% | 11.64 | 4.96% |
浙江省 | 6.6 | -9.09% | 15.82 | -9.65% |
安徽省 | 0.28 | -30.00% | 0.71 | -34.26% |
福建省 | 2.43 | -17.06% | 6.53 | -13.74% |
江西省 | 0.32 | -17.95% | 0.79 | -55.87% |
山東省 | 4.23 | -0.47% | 11.5 | -1.88% |
河南省 | 0.59 | -9.23% | 1.47 | -15.03% |
湖北省 | 3.65 | 9.28% | 9.58 | 5.62% |
湖南省 | 0.05 | -16.67% | 0.15 | -11.76% |
廣東省 | 1.25 | -20.38% | 3.25 | -13.33% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.07 | 40.00% | 0.15 | 36.36% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.14 | -36.36% | 0.44 | -10.20% |
四川省 | 0.92 | 6.98% | 2.38 | 8.18% |
貴州省 | 0.04 | -20.00% | 0.1 | -23.08% |
云南省 | ||||
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 0.5 | -21.88% | 1.28 | -21.47% |
甘肅省 | ||||
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.03 | -25.00% | 0.08 | -33.33% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 2.71 | 61.31% | 6.39 | 59.35% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得,與統(tǒng)計(jì)局調(diào)整后公布同比值略有差異。