地區(qū) | 紗產(chǎn)量當(dāng)月值(萬噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計值(萬噸) | 累計同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.08 | 14.29% | 0.28 | 12.00% |
河北省 | 4.28 | -13.01% | 15.42 | -7.44% |
山西省 | 0.06 | -14.29% | 0.2 | -9.09% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 0.14 | -12.50% | 0.48 | -17.24% |
吉林省 | 0.21 | 61.54% | 0.81 | 92.86% |
黑龍江省 | 0.08 | 0.00% | 0.29 | 7.41% |
上海市 | 0.08 | 0.00% | 0.3 | 7.14% |
江蘇省 | 28.08 | -1.58% | 107.78 | 7.51% |
浙江省 | 14.24 | 0.00% | 50.22 | 4.32% |
安徽省 | 3.29 | -8.36% | 12.97 | -3.43% |
福建省 | 30.44 | 2.32% | 123.06 | 1.68% |
江西省 | 9.66 | 21.82% | 32.83 | 11.55% |
山東省 | 36.71 | 12.23% | 134.52 | 8.41% |
河南省 | 10.25 | -2.57% | 38.07 | -7.17% |
湖北省 | 17.97 | -1.26% | 70.8 | 3.72% |
湖南省 | 4.7 | 2.17% | 18.31 | -3.17% |
廣東省 | 1.8 | -12.62% | 6.67 | -10.83% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.24 | -22.58% | 1.07 | 1.90% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.33 | 3.13% | 1.21 | -6.92% |
四川省 | 5.63 | 1.81% | 21.52 | 4.36% |
貴州省 | 0.23 | 91.67% | 0.81 | 131.43% |
云南省 | 0.19 | 111.11% | 0.65 | 91.18% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 1.7 | 13.33% | 6.97 | 23.14% |
甘肅省 | 0.14 | 16.67% | 0.5 | 21.95% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.85 | -4.49% | 3.36 | -1.18% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 27.28 | 32.68% | 105.39 | 28.10% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得,與統(tǒng)計局調(diào)整后公布同比值略有差異。