地區(qū) | 紗產(chǎn)量當(dāng)月值(萬(wàn)噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計(jì)值(萬(wàn)噸) | 累計(jì)同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.07 | 0.00% | 0.35 | 9.38% |
河北省 | 4.12 | -9.45% | 19.41 | -8.70% |
山西省 | 0.07 | 16.67% | 0.27 | 0.00% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 0.1 | -33.33% | 0.59 | -19.18% |
吉林省 | 0.17 | 54.55% | 0.98 | 78.18% |
黑龍江省 | 0.06 | 20.00% | 0.35 | 9.38% |
上海市 | 0.07 | -12.50% | 0.37 | 5.71% |
江蘇省 | 28.13 | 0.43% | 134.51 | 5.24% |
浙江省 | 14.89 | 0.68% | 65.53 | 1.99% |
安徽省 | 3.35 | -14.32% | 16.42 | -4.98% |
福建省 | 28.68 | -6.03% | 138.51 | -8.36% |
江西省 | 7.72 | -5.51% | 40.25 | 7.59% |
山東省 | 36.84 | 9.87% | 172.16 | 9.25% |
河南省 | 10.15 | -0.98% | 48.22 | -6.39% |
湖北省 | 17.97 | 7.16% | 89.99 | 5.87% |
湖南省 | 4.81 | 6.42% | 22.73 | 1.07% |
廣東省 | 1.68 | -5.62% | 8.35 | -5.44% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.29 | 20.83% | 1.36 | 5.43% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.36 | 12.50% | 1.57 | -3.68% |
四川省 | 5.55 | 11.00% | 27.07 | 8.76% |
貴州省 | 0.26 | 136.36% | 1.07 | 132.61% |
云南省 | 0.16 | 60.00% | 0.81 | 84.09% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 1.66 | 9.21% | 8.63 | 20.36% |
甘肅省 | 0.18 | 50.00% | 0.68 | 30.77% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.92 | 12.20% | 4.31 | 2.13% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 26.88 | 26.55% | 132.34 | 27.19% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得,與統(tǒng)計(jì)局調(diào)整后公布同比值略有差異。