地區(qū) | 布產(chǎn)量當(dāng)月值(億米) | 同比 | 布產(chǎn)量累計(jì)值(億米) | 累計(jì)同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0 | -100.00% | 0.03 | 0.00% |
河北省 | 0.73 | -10.98% | 3.49 | -2.79% |
山西省 | 0.01 | 0.00% | 0.03 | -40.00% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 0.05 | 0.00% | 0.2 | 0.00% |
吉林省 | 0.01 | -50.00% | 0.06 | -40.00% |
黑龍江省 | ||||
上海市 | 0.02 | -50.00% | 0.09 | -47.06% |
江蘇省 | 3.75 | -12.79% | 18.64 | -3.62% |
浙江省 | 5.89 | -5.00% | 27.54 | -2.31% |
安徽省 | 0.24 | -33.33% | 1.19 | -33.89% |
福建省 | 2.33 | -19.93% | 11.14 | -15.29% |
江西省 | 0.35 | 0.00% | 1.5 | -41.63% |
山東省 | 4.5 | 2.74% | 20.13 | -0.05% |
河南省 | 0.44 | -13.73% | 2.38 | -17.93% |
湖北省 | 2.71 | 3.44% | 14.86 | 3.84% |
湖南省 | 0.07 | 40.00% | 0.26 | -7.14% |
廣東省 | 1.33 | -14.74% | 6 | -11.89% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.04 | 33.33% | 0.25 | 56.25% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.12 | -47.83% | 0.67 | -28.72% |
四川省 | 0.99 | 4.21% | 4.38 | 6.57% |
貴州省 | 0.04 | -20.00% | 0.18 | -21.74% |
云南省 | ||||
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 0.46 | -25.81% | 2.23 | -23.63% |
甘肅省 | ||||
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.04 | 33.33% | 0.18 | -5.26% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 2.58 | 45.76% | 10.85 | 41.09% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得,與統(tǒng)計(jì)局調(diào)整后公布同比值略有差異。