精品国产一区二区三区四区在线看_播放灌醉水嫩大学生国内精品_成人午夜精品无码区久久_中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡_男女啪啪激烈高潮喷出gif免费

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報 >>正文

20250221棉花期貨倉單日報表

|
2025年02月21日16:03 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-02-21 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產地 倉單數(shù)量 當日增減 有效預報
0301 四三二處 2425 2130 新疆 5 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 2 0

2425 3130 新疆 8 0

小計



19 0 75
0303 豫棉物流 2425 1228 內地 1 0

2425 2129 新疆 22 0

2425 2130 新疆 8 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3128 內地 4 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 內地 39 0

2425 3129 新疆 129 -1

2425 3130 新疆 297 0

2425 3131 新疆 12 0

2425 4129 新疆 24 -1

2425 4130 新疆 109 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



650 -2 54
0304 衡水棉麻 2425 3129 新疆 11 0

2425 3130 新疆 8 0

小計



19 0 61
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內地 108 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 內地 3 0

2425 2128 新疆 2 1

2425 2129 內地 1 0

2425 2129 新疆 18 7

2425 2130 新疆 28 2

2425 2131 新疆 5 0

2425 2228 內地 1 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 內地 165 10

2425 3128 新疆 16 1

2425 3129 內地 18 1

2425 3129 新疆 287 27

2425 3130 內地 11 0

2425 3130 新疆 243 17

2425 3131 內地 1 0

2425 3131 新疆 17 0

2425 4129 新疆 14 0

2425 4130 新疆 28 0

小計



968 66 696
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 39 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 61 0

2425 3130 新疆 288 -1

2425 3131 新疆 40 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 4 0

小計



439 -1 6
0314 江陰協(xié)豐 2425 2129 新疆 17 3

2425 2130 新疆 45 1

2425 2131 新疆 3 0

2425 3128 新疆 2 1

2425 3129 新疆 114 1

2425 3130 新疆 490 7

2425 3131 新疆 87 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 14 0

小計



779 13 355
0317 湖北三三八處 2425 2129 新疆 5 2

2425 2130 新疆 4 3

2425 2131 新疆 2 0

2425 3128 新疆 2 1

2425 3129 新疆 34 7

2425 3130 新疆 92 12

2425 3131 新疆 16 8

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



159 33 161
0319 中棉濰坊


0 0

小計



0 0 606
0323 庫爾勒銀星 2425 1130 新疆 3 0

2425 1131 新疆 1 0

2425 2129 新疆 22 0

2425 2130 新疆 97 0

2425 2131 新疆 20 0

2425 3129 新疆 82 0

2425 3130 新疆 107 0

2425 3131 新疆 7 0

2425 4129 新疆 8 0

2425 4130 新疆 4 0

小計



351 0 5
0324 南通供銷 2425 2129 新疆 15 0

2425 2130 新疆 6 0

2425 3129 新疆 20 0

2425 3130 新疆 36 0

2425 3131 新疆 1 0

小計



78 0 21
0325 中儲棉漯河


0 0

小計



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2128 新疆 3 0

2425 2129 新疆 57 0

2425 2130 新疆 24 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 22 -1

2425 3129 新疆 198 -2

2425 3130 新疆 138 -4

2425 3131 新疆 4 0

2425 4129 新疆 2 0

小計



449 -7 16
0327 江蘇銀隆 2425 1228 內地 11 0

2425 1229 內地 29 0

2425 1230 內地 4 0

2425 2129 內地 1 1

2425 2129 新疆 4 2

2425 2130 新疆 33 4

2425 2131 內地 1 1

2425 2131 新疆 12 0

2425 2229 內地 1 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 內地 2 2

2425 3129 新疆 65 8

2425 3130 內地 3 3

2425 3130 新疆 200 13

2425 3131 新疆 15 0

2425 3132 新疆 5 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 21 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



412 34 287
0328 新疆農資集團 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 51 0

2425 3130 新疆 44 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 5 0

2425 4129 新疆 111 -5

2425 4130 新疆 14 0

小計



231 -5 21
0329 新疆銀棉 2425 2129 新疆 3 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 3 0

2425 3129 新疆 60 0

2425 3130 新疆 38 0

2425 4128 新疆 3 0

2425 4129 新疆 64 0

2425 4130 新疆 16 0

小計



189 0 0
0330 中儲棉庫爾勒 2425 2129 新疆 8 0

2425 2130 新疆 14 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 118 0

2425 3130 新疆 72 0

2425 4129 新疆 21 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



236 0 0
0331 新疆匯錦 2425 1130 新疆 2 0

2425 2128 新疆 1 1

2425 2129 新疆 44 0

2425 2130 新疆 142 0

2425 2131 新疆 7 0

2425 3128 新疆 12 6

2425 3129 新疆 290 43

2425 3130 新疆 244 3

2425 3131 新疆 10 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 6 3

2425 4130 新疆 1 0

小計



760 56 0
0332 新疆陸德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 139 0

2425 3130 新疆 40 0

2425 4128 新疆 8 0

2425 4129 新疆 147 0

2425 4130 新疆 21 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



360 0 0
0336 中錦胡楊河 2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 2 0

2425 4129 新疆 9 0

小計



13 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 117 0

2425 3130 新疆 26 0

2425 4128 新疆 4 0

2425 4129 新疆 36 0

2425 4130 新疆 8 0

小計



197 0 7
0338 阿拉爾鵬宇 2425 2129 新疆 2 0

2425 3129 新疆 107 0

2425 3130 新疆 99 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



213 0 0
0339 阿克蘇益康 2425 2129 新疆 6 0

2425 2130 新疆 15 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 55 1

2425 3130 新疆 42 0

2425 3131 新疆 1 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



128 1 0
0340 阿克蘇銀星 2425 2129 新疆 46 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3128 新疆 15 0

2425 3129 新疆 116 0

2425 3130 新疆 75 -1

2425 3131 新疆 2 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



262 -1 1
0516 張家港外服


0 0

小計



0 0 0
總計



6912 187 2372
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
    3. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉載或抄襲