精品国产一区二区三区四区在线看_播放灌醉水嫩大学生国内精品_成人午夜精品无码区久久_中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡_男女啪啪激烈高潮喷出gif免费

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報 >>正文

20250304棉花期貨倉單日報表

|
2025年03月04日16:34 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-03-04 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產(chǎn)地 倉單數(shù)量 當日增減 有效預報
0301 四三二處 2425 2129 新疆 9 0

2425 2130 新疆 9 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 43 0

2425 3130 新疆 16 0

小計



81 0 14
0303 豫棉物流 2425 1228 內(nèi)地 1 0

2425 2129 新疆 22 0

2425 2130 新疆 8 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3128 內(nèi)地 4 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 內(nèi)地 39 0

2425 3129 新疆 128 0

2425 3130 新疆 294 -1

2425 3131 新疆 12 0

2425 4129 新疆 23 0

2425 4130 新疆 109 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



645 -1 240
0304 衡水棉麻 2425 3129 新疆 13 0

2425 3130 新疆 18 0

小計



31 0 78
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內(nèi)地 113 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 內(nèi)地 3 0

2425 2128 新疆 2 0

2425 2129 內(nèi)地 1 0

2425 2129 新疆 19 0

2425 2130 新疆 30 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 2228 內(nèi)地 1 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 內(nèi)地 181 0

2425 3128 新疆 17 0

2425 3129 內(nèi)地 29 0

2425 3129 新疆 344 0

2425 3130 內(nèi)地 11 0

2425 3130 新疆 259 0

2425 3131 內(nèi)地 1 0

2425 3131 新疆 19 0

2425 4129 新疆 14 0

2425 4130 新疆 31 0

小計



1082 0 792
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 39 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 61 0

2425 3130 新疆 288 0

2425 3131 新疆 40 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 4 0

小計



439 0 6
0314 江陰協(xié)豐 2425 2129 新疆 31 -1

2425 2130 新疆 55 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3128 新疆 3 0

2425 3129 新疆 141 0

2425 3130 新疆 507 0

2425 3131 新疆 87 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 14 0

小計



849 -1 462
0317 湖北三三八處 2425 2129 新疆 14 0

2425 2130 新疆 5 0

2425 2131 新疆 2 0

2425 3128 新疆 3 0

2425 3129 新疆 68 0

2425 3130 新疆 133 0

2425 3131 新疆 23 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



253 0 165
0319 中棉濰坊 2425 2129 新疆 8 0

2425 2130 新疆 9 0

2425 2131 新疆 11 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 83 0

2425 3130 新疆 49 0

2425 3131 新疆 3 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



170 0 553
0323 庫爾勒銀星 2425 1130 新疆 3 0

2425 1131 新疆 1 0

2425 2129 新疆 21 -1

2425 2130 新疆 90 -8

2425 2131 新疆 19 0

2425 3129 新疆 77 -1

2425 3130 新疆 105 0

2425 3131 新疆 7 0

2425 4129 新疆 8 0

2425 4130 新疆 4 0

小計



335 -10 4
0324 南通供銷 2425 1227 內(nèi)地 1 0

2425 1228 內(nèi)地 2 0

2425 2129 新疆 15 0

2425 2130 新疆 6 0

2425 3129 新疆 20 0

2425 3130 新疆 36 0

2425 3131 新疆 1 0

小計



81 0 18
0325 中儲棉漯河


0 0

小計



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2128 新疆 3 0

2425 2129 新疆 56 0

2425 2130 新疆 24 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 20 -1

2425 3129 新疆 195 -1

2425 3130 新疆 137 -2

2425 3131 新疆 4 0

2425 4129 新疆 2 0

小計



442 -4 16
0327 江蘇銀隆 2425 1228 內(nèi)地 11 0

2425 1229 內(nèi)地 30 0

2425 1230 內(nèi)地 4 0

2425 2129 新疆 6 0

2425 2130 新疆 40 0

2425 2131 新疆 12 0

2425 2229 內(nèi)地 1 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 78 0

2425 3130 新疆 260 0

2425 3131 新疆 15 0

2425 3132 新疆 5 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 22 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



489 0 269
0328 新疆農(nóng)資集團 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 51 0

2425 3130 新疆 41 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 5 0

2425 4129 新疆 101 0

2425 4130 新疆 13 0

小計



216 0 26
0329 新疆銀棉 2425 2129 新疆 3 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 3 0

2425 3129 新疆 57 -1

2425 3130 新疆 36 0

2425 4128 新疆 3 0

2425 4129 新疆 62 -1

2425 4130 新疆 15 0

小計



181 -2 0
0330 中儲棉庫爾勒 2425 2129 新疆 7 0

2425 2130 新疆 14 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 117 0

2425 3130 新疆 71 -1

2425 4129 新疆 21 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



233 -1 0
0331 新疆匯錦 2425 1130 新疆 2 0

2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 44 0

2425 2130 新疆 133 -9

2425 2131 新疆 7 0

2425 3128 新疆 12 0

2425 3129 新疆 283 -4

2425 3130 新疆 243 0

2425 3131 新疆 10 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 6 0

2425 4130 新疆 0 -1

小計



742 -14 0
0332 新疆陸德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 131 -3

2425 3130 新疆 39 0

2425 4128 新疆 8 0

2425 4129 新疆 139 -5

2425 4130 新疆 21 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



343 -8 0
0336 中錦胡楊河 2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 2 0

2425 4129 新疆 7 -2

小計



10 -2 0
0337 兵棉宏泰 2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 105 -3

2425 3130 新疆 25 0

2425 4128 新疆 4 0

2425 4129 新疆 34 0

2425 4130 新疆 8 0

小計



181 -3 7
0338 阿拉爾鵬宇 2425 2129 新疆 2 0

2425 3129 新疆 102 -3

2425 3130 新疆 98 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



207 -3 0
0339 阿克蘇益康 2425 2129 新疆 6 0

2425 2130 新疆 15 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 52 0

2425 3130 新疆 42 0

2425 3131 新疆 1 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



125 0 0
0340 阿克蘇銀星 2425 2129 新疆 41 -5

2425 2130 新疆 1 0

2425 3128 新疆 16 0

2425 3129 新疆 122 0

2425 3130 新疆 74 0

2425 3131 新疆 2 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 5 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



264 -5 1
0516 張家港外服


0 0

小計



0 0 0
總計



7399 -54 2651
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
    3. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲