精品国产一区二区三区四区在线看_播放灌醉水嫩大学生国内精品_成人午夜精品无码区久久_中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡_男女啪啪激烈高潮喷出gif免费

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日?qǐng)?bào) >>正文

20250619棉花期貨倉單日?qǐng)?bào)表

|
2025年06月19日16:27 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-06-19 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號(hào) 倉庫簡(jiǎn)稱 年度 等級(jí) 產(chǎn)地 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào)
0301 四三二處 2425 2129 新疆 12 0

2425 2130 新疆 18 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 65 0

2425 3130 新疆 37 0

小計(jì)



137 0 48
0303 豫棉物流 2425 1228 內(nèi)地 1 0

2425 2129 內(nèi)地 1 0

2425 2129 新疆 50 0

2425 2130 新疆 37 0

2425 2131 新疆 16 0

2425 3128 內(nèi)地 4 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 內(nèi)地 73 0

2425 3129 新疆 185 0

2425 3130 新疆 353 -1

2425 3131 新疆 23 0

2425 4129 新疆 17 0

2425 4130 新疆 99 0

小計(jì)



863 -1 16
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 11 0

2425 2130 新疆 27 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 121 0

2425 3130 內(nèi)地 4 0

2425 3130 新疆 176 0

2425 3131 內(nèi)地 3 0

2425 3131 新疆 11 0

2425 3132 內(nèi)地 1 0

2425 4130 新疆 2 0

小計(jì)



361 0 39
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內(nèi)地 69 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 內(nèi)地 4 0

2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 72 -1

2425 2130 新疆 73 0

2425 2131 新疆 12 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 內(nèi)地 135 -3

2425 3128 新疆 16 0

2425 3129 內(nèi)地 67 0

2425 3129 新疆 529 -3

2425 3130 內(nèi)地 14 0

2425 3130 新疆 455 -2

2425 3131 內(nèi)地 4 0

2425 3131 新疆 32 0

2425 4129 內(nèi)地 1 0

2425 4129 新疆 12 0

2425 4130 新疆 34 0

小計(jì)



1532 -9 0
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計(jì)



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 39 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 58 0

2425 3130 新疆 279 0

2425 3131 新疆 40 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 4 0

小計(jì)



428 0 0
0314 江陰協(xié)豐 2425 1129 新疆 1 0

2425 2129 新疆 199 -1

2425 2130 新疆 128 0

2425 2131 新疆 11 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 458 -4

2425 3130 新疆 917 -1

2425 3131 新疆 99 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 14 0

2425 4130 新疆 25 0

2425 4131 新疆 1 0

小計(jì)



1858 -6 114
0317 湖北三三八處 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 39 0

2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3128 新疆 3 0

2425 3129 新疆 108 0

2425 3130 新疆 197 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 3 0

小計(jì)



403 0 0
0319 中棉濰坊 2425 1130 新疆 2 0

2425 2129 新疆 114 0

2425 2130 新疆 127 0

2425 2131 新疆 31 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 616 0

2425 3130 新疆 540 0

2425 3131 新疆 20 0

2425 4129 新疆 18 0

2425 4130 新疆 14 0

小計(jì)



1487 0 16
0323 庫爾勒銀星 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 4 0

2425 2130 新疆 35 0

2425 2131 新疆 2 0

2425 3129 新疆 36 -2

2425 3130 新疆 43 -1

2425 3131 新疆 2 0

2425 4129 新疆 5 0

2425 4130 新疆 3 0

小計(jì)



131 -3 2
0324 南通供銷 2425 1228 內(nèi)地 2 0

2425 1229 內(nèi)地 34 0

2425 2129 新疆 76 0

2425 2130 新疆 40 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3128 新疆 7 -1

2425 3129 內(nèi)地 2 0

2425 3129 新疆 153 0

2425 3130 新疆 242 -1

2425 3131 新疆 44 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 21 0

2425 4131 新疆 1 0

小計(jì)



630 -2 13
0325 中儲(chǔ)棉漯河


0 0

小計(jì)



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2129 新疆 25 0

2425 2130 新疆 8 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 111 0

2425 3130 新疆 102 -3

2425 3131 新疆 1 0

2425 4129 新疆 0 -1

小計(jì)



249 -4 13
0327 江蘇銀隆 2425 1228 內(nèi)地 23 0

2425 1229 內(nèi)地 31 0

2425 1230 內(nèi)地 4 0

2425 2129 新疆 89 0

2425 2130 新疆 146 0

2425 2131 新疆 28 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 2229 內(nèi)地 1 0

2425 3128 內(nèi)地 6 0

2425 3128 新疆 3 -1

2425 3129 新疆 343 0

2425 3130 新疆 760 -1

2425 3131 新疆 56 0

2425 3132 新疆 6 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 30 0

2425 4131 新疆 1 0

小計(jì)



1532 -2 27
0328 新疆農(nóng)資集團(tuán) 2425 3129 新疆 8 0

2425 3130 新疆 8 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 44 -2

2425 4130 新疆 7 0

小計(jì)



70 -2 0
0329 新疆銀棉 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 22 0

2425 3130 新疆 6 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 25 0

2425 4130 新疆 3 0

小計(jì)



61 0 0
0330 中儲(chǔ)棉庫爾勒 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 7 0

2425 3129 新疆 20 -2

2425 3130 新疆 30 -1

2425 4129 新疆 7 0

2425 4130 新疆 2 0

小計(jì)



68 -3 2
0331 新疆匯錦 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 30 0

2425 2130 新疆 52 0

2425 2131 新疆 2 0

2425 3129 新疆 95 -2

2425 3130 新疆 79 -1

2425 3131 新疆 4 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 3 0

小計(jì)



267 -3 9
0332 新疆陸德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3129 新疆 80 0

2425 3130 新疆 16 0

2425 4128 新疆 3 0

2425 4129 新疆 71 -4

2425 4130 新疆 16 -1

小計(jì)



188 -5 0
0336 中錦胡楊河 2425 3129 新疆 2 0

2425 4129 新疆 2 0

小計(jì)



4 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3129 新疆 7 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 7 0

2425 3130 新疆 0 -1

小計(jì)



16 -1 7
0338 阿拉爾鵬宇 2425 3129 新疆 21 0

2425 3130 新疆 48 0

2425 4129 新疆 2 0

小計(jì)



71 0 1
0339 阿克蘇益康 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 9 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 45 -1

2425 3130 新疆 17 -1

2425 3131 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 1 0

小計(jì)



82 -2 0
0340 阿克蘇銀星 2425 2129 新疆 31 0

2425 3128 新疆 14 0

2425 3129 新疆 79 0

2425 3130 新疆 22 -1

2425 4129 新疆 9 0

小計(jì)



155 -1 1
0516 張家港外服 2425 2129 新疆 4 0

2425 3129 新疆 10 0

小計(jì)



14 0 0
總計(jì)



10607 -44 308
注:1. 一張棉花倉單對(duì)應(yīng)1個(gè)交割單位(185±5包,國標(biāo)I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級(jí)、B級(jí)或C2級(jí)別
    3. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲