精品国产一区二区三区四区在线看_播放灌醉水嫩大学生国内精品_成人午夜精品无码区久久_中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡_男女啪啪激烈高潮喷出gif免费

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報(bào) >>正文

20250626棉花期貨倉單日報(bào)表

|
2025年06月26日16:34 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF     單位:張               日期:2025-06-26     每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產(chǎn)地 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào)
0301 四三二處 2425 2129 新疆 12 0
2425 2130 新疆 17 0
2425 2131 新疆 5 0
2425 3129 新疆 65 0
2425 3130 新疆 35 0
小計(jì)



134 0 48
0303 豫棉物流 2425 1228 內(nèi)地 1 0
2425 2129 內(nèi)地 1 0
2425 2129 新疆 49 0
2425 2130 新疆 35 0
2425 2131 新疆 15 0
2425 3128 內(nèi)地 4 0
2425 3128 新疆 4 0
2425 3129 內(nèi)地 71 0
2425 3129 新疆 171 -1
2425 3130 新疆 337 0
2425 3131 新疆 23 0
2425 4129 新疆 16 0
2425 4130 新疆 97 0
小計(jì)



824 -1 16
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 10 0
2425 2130 新疆 27 0
2425 2131 新疆 5 0
2425 3129 新疆 120 0
2425 3130 內(nèi)地 4 0
2425 3130 新疆 174 -1
2425 3131 內(nèi)地 3 0
2425 3131 新疆 11 0
2425 3132 內(nèi)地 1 0
2425 4130 新疆 2 0
小計(jì)



357 -1 39
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內(nèi)地 69 0
2425 1230 新疆 1 0
2425 2128 內(nèi)地 4 0
2425 2128 新疆 1 0
2425 2129 新疆 71 0
2425 2130 新疆 73 0
2425 2131 新疆 12 0
2425 2230 新疆 1 0
2425 3128 內(nèi)地 123 -4
2425 3128 新疆 16 0
2425 3129 內(nèi)地 67 0
2425 3129 新疆 518 -1
2425 3130 內(nèi)地 14 0
2425 3130 新疆 446 -3
2425 3131 內(nèi)地 4 0
2425 3131 新疆 32 0
2425 4129 內(nèi)地 1 0
2425 4129 新疆 11 0
2425 4130 新疆 34 0
小計(jì)



1498 -8 0
0308 蕪湖棉麻


0 0
小計(jì)



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2129 新疆 2 0
2425 2130 新疆 38 0
2425 2131 新疆 4 0
2425 3129 新疆 58 0
2425 3130 新疆 278 -1
2425 3131 新疆 40 0
2425 4129 新疆 2 0
2425 4130 新疆 4 0
小計(jì)



426 -1 0
0314 江陰協(xié)豐 2425 1129 新疆 1 0
2425 2129 新疆 199 0
2425 2130 新疆 130 0
2425 2131 新疆 11 0
2425 3128 新疆 2 0
2425 3129 新疆 447 -3
2425 3130 新疆 910 -1
2425 3131 新疆 99 0
2425 3132 新疆 3 0
2425 4129 新疆 13 0
2425 4130 新疆 25 0
2425 4131 新疆 1 0
小計(jì)



1841 -4 109
0317 湖北三三八處 2425 2128 新疆 1 0
2425 2129 新疆 36 -3
2425 2130 新疆 10 0
2425 2131 新疆 6 0
2425 2132 新疆 1 0
2425 3128 新疆 3 0
2425 3129 新疆 106 -1
2425 3130 新疆 197 0
2425 3131 新疆 31 0
2425 3132 新疆 1 0
2425 4129 新疆 3 0
2425 4130 新疆 3 0
小計(jì)



398 -4 0
0319 中棉濰坊 2425 1130 新疆 2 0
2425 2129 新疆 113 0
2425 2130 新疆 127 0
2425 2131 新疆 31 0
2425 3128 新疆 4 0
2425 3129 新疆 570 -1
2425 3130 新疆 533 0
2425 3131 新疆 19 0
2425 4129 新疆 16 -1
2425 4130 新疆 12 0
小計(jì)



1427 -2 16
0323 庫爾勒銀星 2425 1130 新疆 1 0
2425 2129 新疆 4 0
2425 2130 新疆 33 -1
2425 2131 新疆 2 0
2425 3129 新疆 36 0
2425 3130 新疆 44 0
2425 3131 新疆 2 0
2425 4129 新疆 5 0
2425 4130 新疆 3 0
小計(jì)



130 -1 1
0324 南通供銷 2425 1228 內(nèi)地 2 0
2425 1229 內(nèi)地 34 0
2425 2129 新疆 76 0
2425 2130 新疆 40 0
2425 2131 新疆 3 0
2425 3128 新疆 7 0
2425 3129 內(nèi)地 2 0
2425 3129 新疆 151 0
2425 3130 新疆 239 -1
2425 3131 新疆 44 0
2425 3132 新疆 1 0
2425 4129 新疆 4 0
2425 4130 新疆 20 0
2425 4131 新疆 1 0
小計(jì)



624 -1 13
0325 中儲棉漯河


0 0
小計(jì)



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2129 新疆 18 -3
2425 2130 新疆 6 -1
2425 2131 新疆 1 0
2425 3129 新疆 106 -2
2425 3130 新疆 84 -9
2425 3131 新疆 1 0
小計(jì)



216 -15 13
0327 江蘇銀隆 2425 1227 內(nèi)地 1 0
2425 1228 內(nèi)地 25 0
2425 1229 內(nèi)地 31 0
2425 1230 內(nèi)地 4 0
2425 2129 新疆 89 0
2425 2130 新疆 146 0
2425 2131 新疆 28 0
2425 2132 新疆 1 0
2425 2229 內(nèi)地 1 0
2425 3128 內(nèi)地 6 0
2425 3128 新疆 3 0
2425 3129 新疆 342 0
2425 3130 新疆 759 -1
2425 3131 新疆 56 0
2425 3132 新疆 6 0
2425 4129 新疆 4 0
2425 4130 新疆 30 0
2425 4131 新疆 1 0
小計(jì)



1533 -1 24
0328 新疆農(nóng)資集團(tuán) 2425 3129 新疆 8 0
2425 3130 新疆 5 0
2425 4127 新疆 1 0
2425 4128 新疆 2 0
2425 4129 新疆 40 0
2425 4130 新疆 7 0
小計(jì)



63 0 0
0329 新疆銀棉 2425 2129 新疆 2 0
2425 3128 新疆 2 0
2425 3129 新疆 21 -1
2425 3130 新疆 6 0
2425 4128 新疆 1 0
2425 4129 新疆 24 0
2425 4130 新疆 2 0
小計(jì)



58 -1 0
0330 中儲棉庫爾勒 2425 2129 新疆 2 0
2425 2130 新疆 7 0
2425 3129 新疆 21 0
2425 3130 新疆 29 0
2425 4129 新疆 7 0
2425 4130 新疆 2 0
小計(jì)



68 0 0
0331 新疆匯錦 2425 1130 新疆 1 0
2425 2129 新疆 28 0
2425 2130 新疆 42 0
2425 2131 新疆 2 0
2425 3129 新疆 92 -1
2425 3130 新疆 67 -1
2425 3131 新疆 3 -1
2425 4129 新疆 3 0
小計(jì)



238 -3 7
0332 新疆陸德 2425 2129 新疆 2 0
2425 3129 新疆 79 0
2425 3130 新疆 15 0
2425 4128 新疆 3 0
2425 4129 新疆 68 0
2425 4130 新疆 15 0
小計(jì)



182 0 0
0336 中錦胡楊河 2425 3129 新疆 2 0
2425 4129 新疆 1 0
小計(jì)



3 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3129 新疆 7 0
2425 4128 新疆 2 0
2425 4129 新疆 6 -1
小計(jì)



15 -1 7
0338 阿拉爾鵬宇 2425 3129 新疆 14 0
2425 3130 新疆 38 -1
2425 4129 新疆 2 0
小計(jì)



54 -1 1
0339 阿克蘇益康 2425 2129 新疆 2 0
2425 2130 新疆 9 0
2425 3128 新疆 6 0
2425 3129 新疆 45 0
2425 3130 新疆 17 0
2425 3131 新疆 1 0
2425 4129 新疆 1 0
2425 4130 新疆 1 0
小計(jì)



82 0 0
0340 阿克蘇銀星 2425 2129 新疆 30 0
2425 3128 新疆 13 0
2425 3129 新疆 78 0
2425 3130 新疆 21 0
2425 4129 新疆 7 0
小計(jì)



149 0 1
0516 張家港外服 2425 2129 新疆 4 0
2425 3129 新疆 10 0
小計(jì)



14 0 0
總計(jì)



10334 -45 295


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲