精品国产一区二区三区四区在线看_播放灌醉水嫩大学生国内精品_成人午夜精品无码区久久_中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡_男女啪啪激烈高潮喷出gif免费

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報 >>正文

20250725棉花期貨倉單日報表

|
2025年07月25日16:21 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-07-25 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產(chǎn)地 倉單數(shù)量 當日增減 有效預(yù)報
0301 四三二處 2425 2129 新疆 6 -1

2425 2130 新疆 17 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 52 -1

2425 3130 新疆 34 -1

小計



113 -3 48
0303 豫棉物流 2425 1228 內(nèi)地 1 0

2425 2129 內(nèi)地 1 0

2425 2129 新疆 43 -1

2425 2130 新疆 34 0

2425 2131 新疆 15 0

2425 3128 內(nèi)地 2 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 內(nèi)地 61 0

2425 3129 新疆 115 -5

2425 3130 新疆 276 -7

2425 3131 新疆 22 0

2425 4129 新疆 9 0

2425 4130 新疆 65 -4

小計



648 -17 16
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 9 0

2425 2130 新疆 26 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 114 0

2425 3130 內(nèi)地 4 0

2425 3130 新疆 178 0

2425 3131 內(nèi)地 3 0

2425 3131 新疆 10 -1

2425 3132 內(nèi)地 1 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



349 -1 24
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內(nèi)地 19 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 內(nèi)地 2 0

2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 62 -1

2425 2130 新疆 70 -1

2425 2131 新疆 12 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 內(nèi)地 77 0

2425 3128 新疆 16 0

2425 3129 內(nèi)地 64 -1

2425 3129 新疆 460 -1

2425 3130 內(nèi)地 14 0

2425 3130 新疆 404 -1

2425 3131 內(nèi)地 4 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 4129 內(nèi)地 1 0

2425 4129 新疆 10 0

2425 4130 新疆 29 -1

小計



1278 -6 0
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 34 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 58 -1

2425 3130 新疆 280 -2

2425 3131 新疆 41 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 2 -1

小計



424 -4 1
0314 江陰協(xié)豐 2425 1129 新疆 1 0

2425 2129 新疆 208 0

2425 2130 新疆 132 0

2425 2131 新疆 11 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 419 -2

2425 3130 新疆 890 -2

2425 3131 新疆 98 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 12 0

2425 4130 新疆 22 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



1799 -4 73
0317 湖北三三八處 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 25 -1

2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 103 -1

2425 3130 新疆 194 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 2 -1

2425 4130 新疆 3 0

小計



378 -3 0
0319 中棉濰坊 2425 1130 新疆 2 0

2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 105 -3

2425 2130 新疆 114 -1

2425 2131 新疆 30 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 524 0

2425 3130 新疆 484 -2

2425 3131 新疆 19 0

2425 4129 新疆 13 0

2425 4130 新疆 11 0

小計



1304 -6 0
0323 庫爾勒銀星 2425 2129 新疆 2 -1

2425 2130 新疆 19 0

2425 3129 新疆 24 -3

2425 3130 新疆 22 0

2425 3131 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 1130 新疆 0 -1

小計



69 -5 0
0324 南通供銷 2425 1228 內(nèi)地 2 0

2425 1229 內(nèi)地 38 0

2425 2129 新疆 71 -1

2425 2130 新疆 40 0

2425 2131 新疆 2 0

2425 3128 新疆 7 0

2425 3129 內(nèi)地 2 0

2425 3129 新疆 138 0

2425 3130 新疆 229 0

2425 3131 新疆 44 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 16 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



595 -1 9
0325 中儲棉漯河


0 0

小計



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2129 新疆 4 -1

2425 2130 新疆 3 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3129 新疆 110 -1

2425 3130 新疆 60 0

小計



178 -2 13
0327 江蘇銀隆 2425 1227 內(nèi)地 1 0

2425 1228 內(nèi)地 33 0

2425 1229 內(nèi)地 31 0

2425 1230 內(nèi)地 4 0

2425 2129 新疆 80 -1

2425 2130 新疆 146 0

2425 2131 新疆 27 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 2229 內(nèi)地 1 0

2425 3128 內(nèi)地 8 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 322 -1

2425 3130 新疆 737 -1

2425 3131 新疆 56 0

2425 3132 新疆 6 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 30 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



1490 -3 40
0328 新疆農(nóng)資集團 2425 3129 新疆 5 0

2425 3130 新疆 1 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 34 0

2425 4130 新疆 7 0

小計



50 0 32
0329 新疆銀棉 2425 2129 新疆 1 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 19 0

2425 3130 新疆 2 0

2425 4129 新疆 19 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



44 0 9
0330 中儲棉庫爾勒 2425 2129 新疆 1 0

2425 2130 新疆 3 -1

2425 3129 新疆 9 -2

2425 3130 新疆 13 -1

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



28 -4 0
0331 新疆匯錦 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 15 -5

2425 2130 新疆 14 0

2425 3128 新疆 3 0

2425 3129 新疆 59 -2

2425 3130 新疆 39 -1

2425 3131 新疆 2 0

小計



133 -8 9
0332 新疆陸德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3129 新疆 73 0

2425 3130 新疆 9 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 51 0

2425 4130 新疆 15 0

小計



152 0 9
0336 中錦胡楊河 2425 3129 新疆 1 0

小計



1 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 8 0

2425 4128 新疆 3 0

2425 4129 新疆 5 0

小計



21 0 25
0338 阿拉爾鵬宇 2425 3129 新疆 4 0

2425 3130 新疆 7 -4

2425 4129 新疆 1 0

小計



12 -4 4
0339 阿克蘇益康 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 40 0

2425 3130 新疆 7 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



57 0 27
0340 阿克蘇銀星 2425 2129 新疆 29 0

2425 3128 新疆 12 0

2425 3129 新疆 74 0

2425 3130 新疆 12 0

2425 4129 新疆 1 -1

小計



128 -1 11
0516 張家港外服 2425 2129 新疆 4 0

2425 3129 新疆 10 0

小計



14 0 0
總計



9265 -72 350
注:1. 一張棉花倉單對應(yīng)1個交割單位(185±5包,國標I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
    3. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲