精品国产一区二区三区四区在线看_播放灌醉水嫩大学生国内精品_成人午夜精品无码区久久_中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡_男女啪啪激烈高潮喷出gif免费

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20230206棉花期貨持倉排名表

|
2023年02月06日16:20 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-02-06
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 249,319 40,556 中信期貨 125,292 208 中信期貨 133,532 -1,531
2 東證期貨 135,688 18,016 國泰君安 56,478 -1,527 國泰君安 66,549 322
3 海通期貨 101,962 1,471 華泰期貨 41,365 -4,203 中國國際 65,578 -615
4 國泰君安 51,941 -4,781 永安期貨 39,261 833 永安期貨 56,292 277
5 華西期貨 51,884 3,350 東證期貨 37,766 809 中糧期貨 50,502 -3,944
6 銀河期貨 44,391 -1,452 海通期貨 29,389 1,276 華融融達(dá)期貨 42,500 -1,520
7 華聞期貨 41,976 7,725 銀河期貨 28,758 1,390 銀河期貨 41,041 903
8 國信期貨 36,938 2,258 國投安信期貨 27,865 -702 東證期貨 40,148 -3,311
9 中輝期貨 35,560 -5,987 廣州期貨 27,347 -893 國貿(mào)期貨 34,038 -1,281
10 東吳期貨 31,098 6,409 光大期貨 26,530 -330 首創(chuàng)期貨 33,080 -563
11 中原期貨 28,701 3,461 浙商期貨 24,668 -2,366 新湖期貨 32,846 -1,153
12 華泰期貨 28,066 399 招商期貨 20,312 -1,194 國投安信期貨 28,955 75
13 南華期貨 27,994 1,839 金瑞期貨 17,570 -2,482 金石期貨 23,799 -1,637
14 徽商期貨 26,084 5,687 中糧期貨 17,568 3,478 光大期貨 22,187 6
15 光大期貨 24,756 -1,214 中信建投 17,497 738 南華期貨 21,646 759
16 中糧期貨 23,608 8,388 東吳期貨 17,311 627 國信期貨 18,271 1,422
17 浙商期貨 23,072 3,438 中泰期貨 15,626 -325 招商期貨 17,762 92
18 廣發(fā)期貨 22,879 7,945 中國國際 15,260 677 華泰期貨 16,680 2,175
19 中信建投 21,922 -3,614 新湖期貨 14,621 -523 中泰期貨 15,581 -1,442
20 中泰期貨 17,519 2,855 東興期貨 13,945 68 瑞達(dá)期貨 13,911 80
合計
1,025,358 96,749
614,429 -4,441
774,898 -10,886
合約:CF303 日期:2023-02-06
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安 3,531 -1,829 國泰君安 6,041 -29 國投安信期貨 4,171 4
2 中信建投 2,777 -7,567 國投安信期貨 3,840 -4 國泰君安 4,038 -1,512
3 東證期貨 2,025 -5,505 廣州期貨 3,744 -997 中國國際 3,660 -16
4 中信期貨 1,926 -12,811 東證期貨 3,205 -993 東證期貨 3,413 -736
5 國信期貨 1,781 -1,332 招商期貨 3,140 -490 招商期貨 3,081 -496
6 銀河期貨 1,742 -4,721 永安期貨 2,016 46 中糧期貨 2,220 -100
7 廣發(fā)期貨 1,707 731 國聯(lián)期貨 1,543 -373 光大期貨 1,951 -281
8 華金期貨 1,591 -370 首創(chuàng)期貨 1,520 0 中信期貨 1,765 -33
9 中泰期貨 1,255 -1,167 大有期貨 1,490 -1 東海期貨 1,742 -202
10 國聯(lián)期貨 1,089 108 創(chuàng)元期貨 1,475 -85 五礦期貨 1,477 0
11 華泰期貨 1,027 -6,621 中信期貨 1,335 -261 創(chuàng)元期貨 1,374 -85
12 廣州期貨 1,003 -3,508 大地期貨 1,296 -6 國聯(lián)期貨 1,338 -40
13 招商期貨 998 -2,191 興證期貨 1,242 4 華泰期貨 1,286 39
14 長江期貨 989 842 中糧期貨 1,100 -95 興證期貨 1,077 -6
15 華安期貨 945 -628 光大期貨 1,047 -91 永安期貨 1,075 -11
16 東吳期貨 905 -1,512 中金財富 779 -41 首創(chuàng)期貨 960 -430
17 恒力期貨 701 701 瑞達(dá)期貨 777 -412 華融融達(dá)期貨 911 -100
18 新湖期貨 614 213 廣發(fā)期貨 764 -580 瑞達(dá)期貨 784 -6
19 中糧期貨 541 -689 金瑞期貨 726 0 金石期貨 780 -86
20 光大期貨 538 -107 恒力期貨 703 -1 廣發(fā)期貨 753 -473
合計
27,685 -47,963
37,783 -4,409
37,856 -4,570
合約:CF305 日期:2023-02-06
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 180,715 38,048 中信期貨 82,946 -210 中信期貨 91,733 -2,039
2 東證期貨 90,439 10,620 國泰君安 46,337 -1,873 中國國際 56,201 -596
3 海通期貨 84,467 10,321 華泰期貨 36,120 -4,303 國泰君安 42,613 876
4 華西期貨 45,805 3,200 永安期貨 32,270 401 華融融達(dá)期貨 40,086 -1,480
5 國泰君安 39,519 977 銀河期貨 21,790 686 中糧期貨 34,963 -4,426
6 華聞期貨 36,535 4,177 廣州期貨 20,823 33 銀河期貨 34,644 338
7 華泰期貨 23,957 7,598 浙商期貨 18,960 -837 永安期貨 33,981 -596
8 銀河期貨 23,602 -59 東證期貨 18,855 1,591 國貿(mào)期貨 33,656 -1,297
9 光大期貨 23,076 -1,328 海通期貨 18,325 780 首創(chuàng)期貨 31,506 -129
10 中輝期貨 22,582 -4,238 國投安信期貨 17,810 -382 新湖期貨 29,304 -552
11 徽商期貨 22,265 3,945 金瑞期貨 16,665 -2,482 金石期貨 22,996 -1,550
12 南華期貨 19,753 583 光大期貨 15,460 -227 東證期貨 17,876 -1,710
13 東吳期貨 18,017 2,246 東興期貨 13,709 65 國投安信期貨 17,283 -39
14 廣發(fā)期貨 16,607 5,780 東吳期貨 12,763 -672 國信期貨 15,335 458
15 方正中期 15,387 1,967 一德期貨 12,225 63 南華期貨 11,757 -61
16 國信期貨 15,365 1,213 中金財富 10,192 -1,169 中州期貨 11,329 -4,103
17 中原期貨 15,333 1,827 大越期貨 9,567 -44 光大期貨 11,124 297
18 浙商期貨 14,460 4,836 中國國際 9,532 536 中泰期貨 10,197 -1,791
19 中糧期貨 14,045 6,191 紫金天風(fēng) 9,515 -335 瑞達(dá)期貨 9,663 85
20 首創(chuàng)京都期貨 13,131 -13,638 大地期貨 8,942 -572 華泰期貨 9,261 2,098
合計
735,060 84,266
432,806 -8,951
565,508 -16,217
合約:CF307 日期:2023-02-06
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 33,740 11,402 中信期貨 22,936 434 中信期貨 24,200 428
2 東證期貨 29,606 14,647 東證期貨 12,848 126 招商期貨 10,263 -270
3 國信期貨 10,951 2,084 招商期貨 10,230 -225 東證期貨 9,855 172
4 海通期貨 10,670 -836 光大期貨 9,035 -2 光大期貨 9,032 -22
5 中輝期貨 8,009 2,113 海通期貨 5,741 301 海通期貨 5,689 299
6 中原期貨 7,851 3,371 中信建投 5,153 1,546 銀河期貨 4,961 390
7 銀河期貨 6,497 2,337 中糧期貨 4,912 599 中信建投 4,858 1,425
8 中糧期貨 5,310 1,555 銀河期貨 4,727 377 中糧期貨 4,835 609
9 錦泰期貨 5,260 2,375 國投安信期貨 4,631 -15 國投安信期貨 4,601 -8
10 招商期貨 4,713 808 中泰期貨 4,501 275 弘業(yè)期貨 4,411 0
11 寶城期貨 4,627 -116 弘業(yè)期貨 3,961 22 中泰期貨 4,318 274
12 浙商期貨 4,591 2,636 浙商期貨 3,857 338 浙商期貨 3,534 489
13 南華期貨 3,961 1,586 南華期貨 3,386 16 永安期貨 3,377 108
14 華聞期貨 3,668 2,730 中國國際 3,294 0 南華期貨 3,347 15
15 中信建投 3,551 1,937 永安期貨 3,051 121 中國國際 3,201 0
16 弘業(yè)期貨 3,308 825 華泰期貨 2,725 -9 華泰期貨 2,489 20
17 大有期貨 2,970 1,053 東吳期貨 2,590 1,575 廣發(fā)期貨 2,115 77
18 中國國際 2,666 148 廣發(fā)期貨 2,139 102 新湖期貨 1,659 14
19 中鋼期貨 2,305 1,105 新湖期貨 1,666 -330 國泰君安 1,643 -17
20 華西期貨 2,169 1,713 申銀萬國 1,298 11 中輝期貨 1,593 716
合計
156,423 53,473
112,681 5,262
109,981 4,719
合約:CF309 日期:2023-02-06
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 31,262 3,238 中信期貨 16,777 -116 國泰君安 18,221 972
2 東證期貨 13,346 -1,819 新湖期貨 6,226 9 永安期貨 17,600 688
3 銀河期貨 11,479 977 信達(dá)期貨 4,537 829 中信期貨 14,635 -228
4 東吳期貨 9,886 3,553 海通期貨 4,368 -25 東證期貨 8,678 -1,139
5 國泰君安 7,799 -4,022 國泰君安 3,780 437 南華期貨 5,597 601
6 國信期貨 6,914 366 華融融達(dá)期貨 3,386 276 中糧期貨 4,767 -417
7 海通期貨 5,797 -3,599 中糧期貨 3,376 1,151 浙商期貨 4,452 -171
8 中原期貨 5,110 -1,536 東證期貨 2,533 -17 華泰期貨 3,236 19
9 中輝期貨 4,777 -2,800 美爾雅 2,484 185 瑞達(dá)期貨 2,460 2
10 廣發(fā)期貨 4,064 1,309 渤海期貨 2,444 -112 國投安信期貨 2,458 -1
11 華西期貨 3,828 -338 廣州期貨 1,969 69 東吳期貨 2,386 1,477
12 南華期貨 3,630 637 華泰期貨 1,956 177 渤海期貨 2,349 -73
13 中信建投 3,621 1,895 中信建投 1,927 805 廣州期貨 2,115 -1
14 浙商期貨 3,563 -1,752 招商期貨 1,905 -7 中國國際 1,986 -97
15 中泰期貨 3,176 1,624 創(chuàng)元期貨 1,776 111 招商期貨 1,663 10
16 華泰期貨 2,426 877 海證期貨 1,622 31 海證期貨 1,580 1
17 中鋼期貨 2,300 -1,287 永安期貨 1,619 157 新湖期貨 1,413 -8
18 中糧期貨 1,940 424 東吳期貨 1,614 97 華融融達(dá)期貨 1,041 10
19 渤海期貨 1,935 -32 安糧期貨 1,613 -152 國信期貨 988 502
20 徽商期貨 1,851 732 宏源期貨 1,596 388 中信建投 859 504
合計
128,704 -1,553
67,508 4,293
98,484 2,651


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲