精品国产一区二区三区四区在线看_播放灌醉水嫩大学生国内精品_成人午夜精品无码区久久_中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡_男女啪啪激烈高潮喷出gif免费

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20230403棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2023年04月03日15:47 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-04-03
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 201,211 81,321 中信期貨 99,457 -1,348 中信期貨 102,439 3,013
2 東證期貨 115,606 35,000 銀河期貨 49,908 -1,654 國(guó)泰君安 68,468 -1,115
3 銀河期貨 87,208 23,713 國(guó)泰君安 48,828 814 永安期貨 50,770 -1,042
4 海通期貨 70,796 5,511 永安期貨 47,911 -403 東證期貨 47,226 3,877
5 國(guó)泰君安 61,013 18,807 中糧期貨 41,071 -257 銀河期貨 46,149 -3,128
6 華泰期貨 55,398 22,165 東證期貨 32,002 1,917 中國(guó)國(guó)際 45,380 771
7 華西期貨 31,609 11,627 浙商期貨 30,589 108 中糧期貨 36,406 -490
8 中原期貨 29,858 4,572 華泰期貨 28,620 -308 首創(chuàng)期貨 31,935 -245
9 中輝期貨 27,695 3,284 國(guó)投安信期貨 28,454 -3,409 華融融達(dá)期貨 30,361 254
10 東吳期貨 27,004 8,557 中泰期貨 24,385 -430 新湖期貨 28,925 88
11 華聞期貨 26,211 11,924 廣州期貨 21,334 -562 南華期貨 27,810 352
12 廣發(fā)期貨 25,367 7,709 海通期貨 19,321 113 國(guó)信期貨 27,190 276
13 國(guó)信期貨 23,597 4,937 招商期貨 17,661 152 浙商期貨 26,949 -43
14 中國(guó)國(guó)際 20,123 -5,832 一德期貨 16,282 10 國(guó)投安信期貨 23,785 1,162
15 徽商期貨 17,525 4,611 新湖期貨 16,251 -357 華泰期貨 23,618 780
16 浙商期貨 15,091 3,654 中信建投 15,939 -150 國(guó)貿(mào)期貨 18,961 115
17 中鋼期貨 14,136 -786 廣發(fā)期貨 15,391 -130 海通期貨 16,829 2,735
18 南華期貨 13,555 1,981 中國(guó)國(guó)際 14,211 1,278 招商期貨 16,569 133
19 永安期貨 12,783 6,028 東興期貨 13,925 -2,861 長(zhǎng)江期貨 14,640 114
20 渤海期貨 12,533 781 華融融達(dá)期貨 13,740 491 中信建投 14,300 -129
合計(jì)
888,319 249,564
595,280 -6,986
698,710 7,478
合約:CF305 日期:2023-04-03
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 114,461 44,297 國(guó)泰君安 34,087 -203 中信期貨 34,581 -208
2 東證期貨 54,967 19,367 永安期貨 31,528 -1,375 首創(chuàng)期貨 29,415 -243
3 海通期貨 45,744 6,034 銀河期貨 26,691 -2,706 新湖期貨 22,002 -516
4 銀河期貨 40,620 10,570 中信期貨 23,275 -2,899 銀河期貨 18,949 -232
5 國(guó)泰君安 34,679 11,413 廣州期貨 17,770 -268 永安期貨 17,819 -799
6 華西期貨 24,242 8,280 中糧期貨 16,687 -49 國(guó)泰君安 17,011 -3,316
7 華泰期貨 22,811 7,768 華泰期貨 9,803 -418 國(guó)貿(mào)期貨 15,749 -323
8 中輝期貨 14,914 2,593 紫金天風(fēng) 9,784 -830 中國(guó)國(guó)際 15,588 -2,504
9 華聞期貨 14,676 5,070 浙商期貨 8,589 106 華融融達(dá)期貨 13,113 -334
10 東吳期貨 14,476 6,378 一德期貨 8,061 -6 華泰期貨 12,521 1,043
11 廣發(fā)期貨 13,774 6,504 東證期貨 7,611 412 長(zhǎng)江期貨 12,287 66
12 中原期貨 13,426 2,730 首創(chuàng)期貨 7,574 -30 中糧期貨 11,032 -559
13 徽商期貨 8,878 436 廣發(fā)期貨 7,501 -529 東證期貨 10,974 -497
14 東興期貨 8,564 321 金瑞期貨 6,759 34 金石期貨 9,687 -71
15 浙商期貨 7,751 1,461 大地期貨 6,410 -1,208 南華期貨 9,545 65
16 長(zhǎng)江期貨 7,590 -233 光大期貨 6,011 -599 國(guó)信期貨 7,733 335
17 國(guó)信期貨 7,146 204 新湖期貨 5,414 -174 紫金天風(fēng) 7,426 -35
18 寶城期貨 7,084 2,256 平安期貨 5,294 -241 海通期貨 6,849 2,114
19 方正中期 7,046 1,534 東吳期貨 5,145 -309 國(guó)投安信期貨 6,751 -168
20 渤海期貨 6,670 710 東航期貨 4,989 286 中州期貨 5,167 3
合計(jì)
469,519 137,693
248,983 -11,006
284,199 -6,179
合約:CF307 日期:2023-04-03
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 22,575 12,240 東證期貨 15,302 -164 東證期貨 13,514 -39
2 東證期貨 12,481 -4,170 中信期貨 13,823 13 中信期貨 13,307 152
3 中輝期貨 8,337 -659 招商期貨 10,630 -383 招商期貨 11,028 -48
4 中國(guó)國(guó)際 8,308 1,325 中信建投 6,636 34 中糧期貨 7,240 0
5 中原期貨 6,897 237 海通期貨 6,427 -349 國(guó)泰君安 6,467 -1,208
6 中鋼期貨 6,703 -686 中糧期貨 5,888 0 中信建投 6,374 -40
7 銀河期貨 5,609 1,719 銀河期貨 5,802 178 國(guó)投安信期貨 5,438 72
8 海通期貨 4,952 -73 國(guó)投安信期貨 5,384 3 海通期貨 5,340 69
9 華泰期貨 4,602 2,231 中泰期貨 5,226 5 銀河期貨 5,290 121
10 美爾雅 4,510 902 弘業(yè)期貨 5,050 0 中泰期貨 5,180 0
11 招商期貨 3,471 1,629 浙商期貨 4,461 40 永安期貨 4,964 -116
12 南華期貨 2,809 432 永安期貨 3,703 -81 弘業(yè)期貨 4,358 0
13 錦泰期貨 2,758 757 南華期貨 3,582 -12 浙商期貨 4,267 5
14 寶城期貨 2,757 829 華泰期貨 3,439 16 南華期貨 3,569 19
15 華西期貨 2,688 1,143 中國(guó)國(guó)際 3,154 72 中國(guó)國(guó)際 3,018 62
16 國(guó)泰君安 2,589 -1,446 國(guó)泰君安 2,869 211 廣發(fā)期貨 2,264 0
17 國(guó)信期貨 2,519 -884 廣發(fā)期貨 2,494 -1 華西期貨 2,120 -6
18 浙商期貨 2,465 812 東吳期貨 2,269 -46 華泰期貨 2,033 -44
19 中糧期貨 2,260 1,354 華西期貨 2,153 2 新湖期貨 2,013 0
20 永安期貨 1,945 980 華融融達(dá)期貨 1,995 100 國(guó)信期貨 1,589 -458
合計(jì)
111,235 18,672
110,287 -362
109,373 -1,459
合約:CF309 日期:2023-04-03
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 61,054 24,771 中信期貨 53,897 1,533 中信期貨 46,102 2,981
2 東證期貨 47,387 19,623 中糧期貨 17,472 -223 國(guó)泰君安 42,738 3,376
3 銀河期貨 38,903 11,432 國(guó)投安信期貨 15,948 -63 永安期貨 26,450 -152
4 華泰期貨 24,504 10,572 華泰期貨 14,099 202 中國(guó)國(guó)際 25,930 3,229
5 國(guó)泰君安 19,986 6,366 東興期貨 13,441 -10 東證期貨 18,655 4,340
6 海通期貨 19,014 -544 銀河期貨 11,532 736 浙商期貨 18,614 590
7 華聞期貨 10,829 6,588 浙商期貨 11,439 -81 華融融達(dá)期貨 16,870 488
8 東吳期貨 10,585 2,970 大越期貨 10,495 2,135 國(guó)信期貨 14,903 267
9 紅塔期貨 9,984 4,350 永安期貨 10,257 1,060 銀河期貨 14,700 -2,981
10 廣發(fā)期貨 9,552 2,583 國(guó)泰君安 9,021 756 南華期貨 13,083 266
11 國(guó)信期貨 9,091 3,387 國(guó)聯(lián)期貨 8,192 652 華泰期貨 8,499 -222
12 中原期貨 8,030 1,765 一德期貨 8,042 33 中金期貨 8,166 -1,239
13 東航期貨 7,661 7,047 新湖期貨 7,851 -156 瑞達(dá)期貨 7,289 189
14 徽商期貨 7,099 3,298 華融融達(dá)期貨 7,200 -117 廣州期貨 6,238 395
15 中國(guó)國(guó)際 5,883 -2,226 東證期貨 6,613 1,601 格林大華期貨 4,880 46
16 永安期貨 4,990 2,480 海通期貨 6,455 440 中泰期貨 4,871 19
17 華安期貨 4,570 702 寶城期貨 5,936 422 五礦期貨 4,579 1
18 渤海期貨 4,567 -221 中泰期貨 5,644 -377 中糧期貨 4,546 74
19 中輝期貨 4,312 1,350 中國(guó)國(guó)際 5,285 526 國(guó)投安信期貨 3,920 1,283
20 華西期貨 4,284 2,004 廣發(fā)期貨 5,048 402 物產(chǎn)中大 3,403 521
合計(jì)
312,285 108,297
233,867 9,471
294,436 13,471
合約:CF311 日期:2023-04-03
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)信期貨 3,539 2,103 銀河期貨 4,459 3 中糧期貨 5,536 0
2 中信期貨 1,854 640 渤海期貨 4,116 -1 銀河期貨 3,846 -39
3 華泰期貨 1,460 335 中信期貨 3,491 63 東證期貨 3,571 72
4 中國(guó)國(guó)際 1,402 -345 大有期貨 3,491 0 中信期貨 3,177 59
5 招商期貨 1,137 187 招商期貨 3,035 -102 招商期貨 3,059 -97
6 海通期貨 1,003 215 中信建投 2,141 10 國(guó)信期貨 2,901 119
7 中原期貨 754 744 東證期貨 2,051 102 中信建投 2,048 -23
8 中天期貨 702 700 海通期貨 1,804 0 海通期貨 1,777 7
9 銀河期貨 624 -406 國(guó)投安信期貨 1,516 0 弘業(yè)期貨 1,576 0
10 東證期貨 586 212 浙商期貨 1,513 -2 浙商期貨 1,512 -2
11 華金期貨 576 111 弘業(yè)期貨 1,476 2 國(guó)投安信期貨 1,500 -25
12 英大期貨 548 79 永安期貨 1,474 -16 永安期貨 1,488 10
13 南華期貨 456 372 南華期貨 1,316 -18 南華期貨 1,315 2
14 中信建投 411 89 長(zhǎng)江期貨 1,054 -1 長(zhǎng)江期貨 1,011 0
15 永安期貨 366 208 中糧期貨 812 -2 中國(guó)國(guó)際 840 -10
16 華聞期貨 366 199 錦泰期貨 762 13 錦泰期貨 767 13
17 弘業(yè)期貨 346 141 中國(guó)國(guó)際 756 -6 渤海期貨 756 -110
18 浙商期貨 308 -164 中泰期貨 618 2 格林大華期貨 508 0
19 國(guó)投安信期貨 295 -132 財(cái)信期貨 600 0 華泰期貨 461 0
20 錦泰期貨 208 -428 創(chuàng)元期貨 556 0 中原期貨 409 10
合計(jì)
16,941 4,860
37,041 47
38,058 -14
合約:CF401 日期:2023-04-03
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)泰君安 3,571 2,307 中泰期貨 8,613 76 中糧期貨 8,051 -5
2 華泰期貨 2,018 1,256 中信期貨 4,967 -60 國(guó)投安信期貨 6,176 0
3 銀河期貨 1,444 391 浙商期貨 4,587 45 中信期貨 5,102 29
4 中信期貨 1,259 -629 國(guó)泰君安 2,772 71 渤海期貨 4,802 0
5 國(guó)信期貨 1,242 67 中輝期貨 2,124 19 大有期貨 3,407 0
6 華融融達(dá)期貨 1,070 1,040 華融融達(dá)期貨 1,502 300 銀河期貨 3,363 3
7 徽商期貨 936 576 銀河期貨 1,372 129 首創(chuàng)京都期貨 2,842 -4
8 中原期貨 750 -905 宏源期貨 1,246 32 新湖期貨 2,566 -3
9 廣發(fā)期貨 582 -55 華泰期貨 1,043 -61 東航期貨 2,157 20
10 華安期貨 483 210 新湖期貨 998 31 國(guó)泰君安 1,984 42
11 英大期貨 417 34 五礦期貨 985 -20 中輝期貨 1,589 8
12 中泰期貨 397 135 永安期貨 949 9 財(cái)信期貨 774 0
13 申銀萬國(guó) 387 323 國(guó)投安信期貨 749 7 廣發(fā)期貨 763 442
14 中信建投 381 26 首創(chuàng)期貨 712 2 東吳期貨 671 8
15 華西期貨 361 214 創(chuàng)元期貨 669 -8 信達(dá)期貨 626 102
16 中州期貨 336 294 南華期貨 634 -27 格林大華期貨 570 -3
17 五礦期貨 331 299 申銀萬國(guó) 596 15 東證期貨 512 1
18 中鋼期貨 311 311 格林大華期貨 589 0 中泰期貨 457 -1
19 浙商期貨 296 -112 方正中期 500 37 物產(chǎn)中大 332 0
20 東吳期貨 291 46 金石期貨 498 19 五礦期貨 311 59
合計(jì)
16,863 5,828
36,105 616
47,055 698


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲