精品国产一区二区三区四区在线看_播放灌醉水嫩大学生国内精品_成人午夜精品无码区久久_中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡_男女啪啪激烈高潮喷出gif免费

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20230413棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2023年04月13日16:37 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-04-13
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 161,660 -15,668 中信期貨 104,460 626 中信期貨 98,395 -796
2 東證期貨 101,161 5,321 國(guó)泰君安 57,569 3,986 國(guó)泰君安 74,234 1,216
3 海通期貨 60,359 -16,693 中糧期貨 41,380 756 中國(guó)國(guó)際 57,043 1,178
4 國(guó)泰君安 47,074 8,855 銀河期貨 40,324 -1,949 東證期貨 52,396 -3,779
5 中輝期貨 38,882 8,899 永安期貨 35,239 -107 銀河期貨 42,547 90
6 銀河期貨 37,559 -24,803 東證期貨 34,387 312 中糧期貨 41,613 3,135
7 中原期貨 36,382 8,744 國(guó)投安信期貨 32,103 352 永安期貨 39,787 -449
8 華泰期貨 35,819 -16,172 華泰期貨 30,065 -625 新湖期貨 37,840 662
9 華西期貨 31,062 -2,114 浙商期貨 27,498 103 華融融達(dá)期貨 33,471 1,120
10 國(guó)信期貨 25,609 -1,913 海通期貨 25,464 -424 南華期貨 29,484 216
11 中鋼期貨 22,663 -1,693 廣州期貨 24,089 -823 國(guó)信期貨 27,974 584
12 東吳期貨 21,758 -1,747 中國(guó)國(guó)際 21,553 875 國(guó)投安信期貨 24,405 659
13 徽商期貨 21,488 4,358 中泰期貨 21,434 -140 浙商期貨 20,680 -3,528
14 華聞期貨 21,432 -523 中信建投 20,590 1,540 華泰期貨 20,218 -656
15 中糧期貨 16,775 7,897 招商期貨 19,261 1,043 首創(chuàng)期貨 19,915 -617
16 廣發(fā)期貨 15,684 -2,646 新湖期貨 17,466 -221 國(guó)貿(mào)期貨 19,890 -57
17 浙商期貨 15,275 -1,587 東興期貨 14,160 74 海通期貨 18,958 41
18 永安期貨 14,964 997 大有期貨 13,979 722 長(zhǎng)江期貨 18,350 1,149
19 中信建投 14,487 2,044 東吳期貨 13,765 746 招商期貨 17,546 598
20 中國(guó)國(guó)際 14,305 1,760 中輝期貨 13,452 2,294 中泰期貨 16,039 -183
合計(jì)
754,398 -36,684
608,238 9,140
710,785 583
合約:CF305 日期:2023-04-13
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 28,917 -16,851 國(guó)泰君安 21,246 -916 首創(chuàng)期貨 14,863 -685
2 東證期貨 22,857 58 銀河期貨 16,808 -1,387 新湖期貨 13,480 -983
3 中輝期貨 13,595 2,689 中信期貨 15,346 265 中糧期貨 12,994 1,839
4 銀河期貨 13,570 -1,579 中糧期貨 14,728 -1,631 永安期貨 11,911 -1,615
5 國(guó)泰君安 12,512 3,957 廣州期貨 14,263 -400 中國(guó)國(guó)際 10,763 -322
6 海通期貨 11,527 -4,475 永安期貨 12,515 -3,039 中信期貨 10,368 -914
7 中原期貨 8,796 -729 中國(guó)國(guó)際 10,523 1,076 國(guó)泰君安 10,175 -144
8 華泰期貨 8,453 -8,680 華泰期貨 5,943 -140 國(guó)貿(mào)期貨 10,096 -741
9 國(guó)信期貨 6,667 892 大有期貨 5,241 -25 華融融達(dá)期貨 9,931 222
10 中糧期貨 6,412 5,062 浙商期貨 4,986 678 長(zhǎng)江期貨 9,644 8
11 東吳期貨 6,224 -611 東吳期貨 4,653 404 銀河期貨 7,890 -4,123
12 廣發(fā)期貨 5,850 -1,822 首創(chuàng)期貨 4,212 -2 金石期貨 6,986 -5
13 永安期貨 5,456 200 東航期貨 3,804 -73 東證期貨 5,636 -1,146
14 紫金天風(fēng) 4,272 -705 國(guó)聯(lián)期貨 3,134 460 南華期貨 5,338 -402
15 中鋼期貨 3,803 638 金瑞期貨 2,979 -1,556 華泰期貨 4,433 -383
16 渤海期貨 3,267 2,751 東證期貨 2,798 -423 國(guó)投安信期貨 4,148 -268
17 浙商期貨 3,244 54 國(guó)投安信期貨 2,702 160 東吳期貨 3,548 -256
18 中泰期貨 2,557 1,392 海通期貨 2,625 -1,041 國(guó)信期貨 3,479 -998
19 華西期貨 2,356 -42 新湖期貨 2,514 -252 紫金天風(fēng) 3,457 -640
20 金瑞期貨 2,337 1,728 瑞達(dá)期貨 2,503 -439 大地期貨 3,335 -102
合計(jì)
172,672 -16,073
153,523 -8,281
162,475 -11,658
合約:CF307 日期:2023-04-13
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 21,001 1,855 東證期貨 15,175 -211 東證期貨 13,828 -730
2 中信期貨 17,399 -704 中信期貨 14,430 166 中信期貨 13,768 107
3 海通期貨 7,353 -1,934 招商期貨 11,757 370 招商期貨 11,815 369
4 中鋼期貨 7,211 -1,465 國(guó)泰君安 7,558 -39 中信建投 7,205 38
5 中輝期貨 6,940 -1,190 海通期貨 7,281 -154 中糧期貨 6,380 500
6 中原期貨 5,928 621 中信建投 7,047 13 海通期貨 5,821 31
7 招商期貨 3,677 -1,557 銀河期貨 5,916 194 國(guó)泰君安 5,746 214
8 銀河期貨 3,254 -6,120 國(guó)投安信期貨 5,442 -1 國(guó)投安信期貨 5,596 89
9 錦泰期貨 3,198 -1,465 中糧期貨 5,181 506 大有期貨 5,445 79
10 國(guó)信期貨 3,185 -1,881 弘業(yè)期貨 4,958 -42 中泰期貨 5,397 -108
11 中國(guó)國(guó)際 3,045 -619 中泰期貨 4,821 14 永安期貨 5,307 117
12 南華期貨 2,514 221 浙商期貨 4,408 -374 銀河期貨 5,265 -150
13 浙商期貨 2,505 348 永安期貨 3,984 -31 浙商期貨 5,072 459
14 華西期貨 2,304 616 南華期貨 3,688 57 弘業(yè)期貨 4,362 2
15 中糧期貨 2,280 -310 中國(guó)國(guó)際 3,107 -6 南華期貨 3,564 5
16 中信建投 2,221 243 華泰期貨 3,046 -70 中國(guó)國(guó)際 3,054 5
17 大有期貨 2,094 1,157 廣發(fā)期貨 2,393 -45 廣發(fā)期貨 2,240 21
18 國(guó)投安信期貨 2,028 -674 華西期貨 2,154 2 華泰期貨 2,126 -81
19 弘業(yè)期貨 1,870 -799 東吳期貨 2,116 79 華西期貨 2,121 2
20 東吳期貨 998 -49 新湖期貨 1,904 6 新湖期貨 1,821 0
合計(jì)
101,005 -13,706
116,366 434
115,933 969
合約:CF309 日期:2023-04-13
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 106,160 1,047 中信期貨 66,819 264 中信期貨 65,127 -74
2 東證期貨 55,277 4,973 國(guó)泰君安 22,923 4,653 國(guó)泰君安 55,844 1,054
3 海通期貨 39,393 -9,046 中糧期貨 19,735 1,707 中國(guó)國(guó)際 42,196 1,497
4 國(guó)泰君安 29,913 3,266 華泰期貨 19,287 -310 東證期貨 27,723 -2,007
5 華西期貨 24,674 -2,932 國(guó)投安信期貨 19,120 218 華融融達(dá)期貨 22,670 798
6 華泰期貨 20,922 -7,140 永安期貨 14,888 1,936 銀河期貨 20,909 4,555
7 徽商期貨 19,551 5,585 東興期貨 13,844 81 永安期貨 20,495 986
8 華聞期貨 19,257 456 海通期貨 12,322 748 新湖期貨 18,897 1,635
9 中原期貨 18,064 7,693 東證期貨 12,183 604 國(guó)信期貨 15,884 -30
10 中輝期貨 17,864 7,268 浙商期貨 11,969 24 南華期貨 14,564 214
11 銀河期貨 15,861 -16,240 新湖期貨 11,699 -78 華泰期貨 12,660 -60
12 東吳期貨 13,898 -914 銀河期貨 10,946 -710 浙商期貨 11,919 -3,970
13 國(guó)信期貨 11,610 -979 大越期貨 10,670 143 國(guó)貿(mào)期貨 8,997 674
14 中鋼期貨 11,464 -801 寶城期貨 10,295 -170 瑞達(dá)期貨 8,785 128
15 方正中期 10,724 1,162 中信建投 9,630 1,493 中泰期貨 8,675 267
16 中信建投 9,862 1,279 一德期貨 9,241 779 中糧期貨 8,041 588
17 廣發(fā)期貨 9,156 -536 國(guó)聯(lián)期貨 8,980 361 廣州期貨 7,847 34
18 浙商期貨 8,474 -353 中輝期貨 8,868 1,508 建信期貨 7,422 273
19 南華期貨 8,070 359 大地期貨 8,711 82 海通期貨 7,390 465
20 國(guó)元期貨 8,052 3,650 廣州期貨 8,236 -415 長(zhǎng)江期貨 7,093 1,145
合計(jì)
458,246 -2,203
310,366 12,918
393,138 8,172
合約:CF311 日期:2023-04-13
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 3,924 123 渤海期貨 6,913 0 中糧期貨 6,126 187
2 銀河期貨 3,844 -568 大有期貨 5,448 0 東證期貨 4,767 290
3 華泰期貨 3,533 209 銀河期貨 5,021 -35 銀河期貨 4,416 -149
4 中國(guó)國(guó)際 1,647 344 中信期貨 3,248 -25 南華期貨 3,014 0
5 招商期貨 1,216 -406 東證期貨 3,148 278 國(guó)信期貨 2,970 -32
6 錦泰期貨 1,194 470 招商期貨 2,908 218 中信期貨 2,944 -11
7 海通期貨 1,166 -465 中信建投 2,422 -15 招商期貨 2,917 230
8 國(guó)信期貨 1,092 -590 海通期貨 2,029 -8 中信建投 2,306 -28
9 國(guó)泰君安 928 709 國(guó)投安信期貨 1,605 -8 國(guó)投安信期貨 2,202 0
10 中信建投 913 494 弘業(yè)期貨 1,562 0 海通期貨 2,024 -8
11 東證期貨 902 -527 永安期貨 1,480 -6 永安期貨 1,990 44
12 弘業(yè)期貨 888 -163 浙商期貨 1,418 -83 弘業(yè)期貨 1,652 0
13 國(guó)投安信期貨 784 -702 中糧期貨 1,390 185 浙商期貨 1,424 -83
14 華金期貨 592 -68 南華期貨 1,326 13 錦泰期貨 1,115 89
15 浙商期貨 490 -1,055 錦泰期貨 1,067 97 中國(guó)國(guó)際 1,029 -2
16 英大期貨 439 -78 長(zhǎng)江期貨 1,053 0 長(zhǎng)江期貨 1,021 0
17 南華期貨 389 -99 中國(guó)國(guó)際 918 1 渤海期貨 707 3
18 中糧期貨 378 -552 格林大華期貨 519 1 華金期貨 688 157
19 永安期貨 310 -466 國(guó)海良時(shí) 459 1 中原期貨 539 0
20 中輝期貨 303 215 廣州期貨 437 10 格林大華期貨 508 0
合計(jì)
24,932 -3,175
44,371 624
44,359 687
合約:CF401 日期:2023-04-13
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 5,259 718 中泰期貨 7,764 -4 中糧期貨 8,071 21
2 中原期貨 3,374 1,705 國(guó)泰君安 5,678 210 渤海期貨 7,762 -647
3 國(guó)信期貨 3,045 636 浙商期貨 4,717 -142 國(guó)投安信期貨 6,206 0
4 國(guó)泰君安 2,797 694 中信期貨 4,613 -43 中信期貨 5,997 96
5 華泰期貨 2,233 -58 國(guó)投安信期貨 3,234 -17 大有期貨 5,363 0
6 華西期貨 1,710 292 永安期貨 2,372 1,033 銀河期貨 4,067 -43
7 渤海期貨 1,213 81 中輝期貨 2,273 26 國(guó)信期貨 4,001 1,596
8 永安期貨 1,168 1,015 宏源期貨 1,929 131 首創(chuàng)京都期貨 3,723 0
9 東證期貨 1,119 -1,042 銀河期貨 1,557 -11 新湖期貨 3,642 10
10 南華期貨 1,053 -825 華泰期貨 1,442 -231 南華期貨 3,004 399
11 銀河期貨 1,030 -292 新湖期貨 1,331 103 國(guó)泰君安 2,152 23
12 海通期貨 920 -773 紫金天風(fēng) 1,295 238 東航期貨 2,035 -62
13 華聞期貨 818 -164 民生期貨 1,277 13 信達(dá)期貨 1,916 0
14 國(guó)富期貨 746 597 海通期貨 1,205 31 中輝期貨 1,649 -30
15 英大期貨 637 -333 國(guó)貿(mào)期貨 1,205 17 瑞達(dá)期貨 854 0
16 東吳期貨 576 -139 東證期貨 1,071 61 廣發(fā)期貨 818 1
17 中信建投 574 -265 東吳期貨 1,016 43 東吳期貨 700 -25
18 浙商期貨 562 -581 五礦期貨 975 5 中泰期貨 580 140
19 中泰期貨 498 127 一德期貨 965 12 浙商期貨 518 2
20 徽商期貨 429 -318 美爾雅 936 -12 格林大華期貨 476 6
合計(jì)
29,761 1,075
46,855 1,463
63,534 1,487


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲