精品国产一区二区三区四区在线看_播放灌醉水嫩大学生国内精品_成人午夜精品无码区久久_中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡_男女啪啪激烈高潮喷出gif免费

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20230524棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2023年05月24日16:16 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-05-24
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 364,459 29,819 中信期貨 114,202 85 中信期貨 100,028 -18
2 東證期貨 191,703 30,029 國(guó)泰君安 68,035 -4,828 銀河期貨 70,564 1,884
3 銀河期貨 137,241 72,099 東證期貨 53,630 -2,906 國(guó)泰君安 63,997 -5,145
4 海通期貨 98,702 -4,495 銀河期貨 48,633 491 中國(guó)國(guó)際 51,203 -2,836
5 華聞期貨 85,664 14,810 永安期貨 39,135 -649 永安期貨 49,531 1,658
6 國(guó)泰君安 77,989 12,020 海通期貨 31,204 414 東證期貨 45,769 -4,527
7 中輝期貨 51,782 3,733 華泰期貨 28,487 363 中糧期貨 43,301 -1,236
8 中原期貨 51,728 8,582 浙商期貨 27,756 -477 南華期貨 41,092 -1,092
9 華西期貨 49,213 6,682 中糧期貨 27,080 4,703 華融融達(dá)期貨 36,360 -1,707
10 華泰期貨 48,180 1,784 中信建投 25,400 -1,211 國(guó)投安信期貨 34,587 -571
11 浙商期貨 30,947 1,493 招商期貨 24,480 -2,280 國(guó)信期貨 32,984 752
12 國(guó)信期貨 29,524 -681 新湖期貨 24,064 -180 浙商期貨 28,484 1,274
13 南華期貨 28,876 4,798 國(guó)投安信期貨 22,447 619 新湖期貨 28,049 -599
14 長(zhǎng)江期貨 26,174 3,893 中泰期貨 20,952 -803 首創(chuàng)期貨 25,815 -607
15 東吳期貨 25,997 7,300 長(zhǎng)江期貨 18,349 7,709 國(guó)貿(mào)期貨 24,344 -1,890
16 中信建投 25,742 1,039 一德期貨 16,692 -410 長(zhǎng)江期貨 21,464 -2,257
17 中泰期貨 25,083 13,172 中國(guó)國(guó)際 15,957 -594 招商期貨 20,744 -1,162
18 廣發(fā)期貨 24,759 9,605 宏源期貨 15,592 -241 海通期貨 19,115 -374
19 中國(guó)國(guó)際 24,216 15,874 南華期貨 14,673 -528 中信建投 17,410 -1,149
20 徽商期貨 24,208 2,110 方正中期 14,258 -807 華泰期貨 16,511 -1,107
合計(jì)
1,422,187 233,666
651,026 -1,530
771,352 -20,709
合約:CF307 日期:2023-05-24
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 35,934 2,744 招商期貨 11,030 -1,943 銀河期貨 13,699 262
2 東證期貨 33,089 1,677 中信期貨 10,750 -2,171 招商期貨 11,038 -1,945
3 中原期貨 22,657 3,717 東證期貨 10,340 -1,317 浙商期貨 10,372 1,508
4 中輝期貨 12,238 -255 銀河期貨 10,125 177 中信期貨 9,587 -1,939
5 海通期貨 11,170 376 永安期貨 9,104 1,439 永安期貨 9,441 1,372
6 中國(guó)國(guó)際 10,268 8,484 浙商期貨 8,703 1,437 東證期貨 9,281 -918
7 銀河期貨 5,859 -334 中信建投 7,991 11 中信建投 7,871 -5
8 中鋼期貨 5,716 -974 國(guó)泰君安 7,541 -846 海通期貨 7,021 -7
9 招商期貨 4,386 258 海通期貨 7,161 -27 中糧期貨 6,810 -477
10 浙商期貨 4,227 -552 錦泰期貨 6,543 1,297 錦泰期貨 6,588 1,290
11 國(guó)信期貨 4,213 -45 國(guó)投安信期貨 5,771 -118 國(guó)投安信期貨 5,857 -28
12 東吳期貨 3,959 732 中糧期貨 5,117 -212 南華期貨 4,486 -1,097
13 南華期貨 3,928 -1,150 南華期貨 4,535 -1,109 中泰期貨 4,415 1
14 錦泰期貨 3,443 -364 中泰期貨 4,519 -4 弘業(yè)期貨 4,359 1
15 中糧期貨 3,319 -151 弘業(yè)期貨 4,481 15 中國(guó)國(guó)際 4,099 227
16 永安期貨 3,029 381 中國(guó)國(guó)際 4,007 223 國(guó)泰君安 2,920 -704
17 國(guó)泰君安 2,954 1,293 新湖期貨 2,451 -121 長(zhǎng)江期貨 2,336 -216
18 中信建投 2,552 943 廣發(fā)期貨 2,310 -5 廣發(fā)期貨 2,237 -8
19 長(zhǎng)江期貨 2,316 -1,001 華西期貨 2,158 -10 華西期貨 2,122 1
20 國(guó)投安信期貨 2,222 142 華金期貨 1,882 36 大有期貨 2,120 0
合計(jì)
177,479 15,921
126,519 -3,248
126,659 -2,682
合約:CF309 日期:2023-05-24
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 275,068 21,082 中信期貨 85,960 1,493 中信期貨 61,480 665
2 東證期貨 117,032 20,832 國(guó)泰君安 39,199 -4,329 國(guó)泰君安 46,930 -1,739
3 華聞期貨 76,136 11,603 東證期貨 37,515 978 中國(guó)國(guó)際 34,234 -3,548
4 海通期貨 72,731 -5,436 銀河期貨 19,886 -1,328 銀河期貨 33,534 425
5 銀河期貨 71,863 40,523 華泰期貨 17,997 1,578 永安期貨 26,784 24
6 國(guó)泰君安 60,368 10,099 海通期貨 16,603 -176 華融融達(dá)期貨 25,525 -1,562
7 華西期貨 45,233 6,374 新湖期貨 16,454 -186 首創(chuàng)期貨 24,590 -654
8 中輝期貨 32,048 2,902 永安期貨 14,892 -1,160 國(guó)貿(mào)期貨 22,487 -1,895
9 華泰期貨 29,485 986 中糧期貨 14,881 2,939 國(guó)信期貨 19,483 843
10 中原期貨 27,946 4,781 長(zhǎng)江期貨 14,095 6,042 東證期貨 18,897 -2,746
11 徽商期貨 22,240 1,422 國(guó)投安信期貨 13,843 836 南華期貨 17,021 -494
12 長(zhǎng)江期貨 21,427 5,769 一德期貨 10,786 -465 新湖期貨 16,517 -667
13 中泰期貨 21,381 11,177 中國(guó)國(guó)際 10,439 125 國(guó)投安信期貨 15,173 -587
14 東吳期貨 20,217 6,918 西部期貨 10,118 4,213 中糧期貨 14,399 -946
15 方正中期 19,652 4,596 中金期貨 9,704 -207 長(zhǎng)江期貨 13,996 -1,473
16 中信建投 19,270 -971 方正中期 8,841 -1,297 海通期貨 9,388 -425
17 國(guó)富期貨 18,923 5,945 中信建投 8,732 -1,252 華泰期貨 8,903 -873
18 浙商期貨 18,776 214 廣發(fā)期貨 8,414 -2,218 中泰期貨 8,412 -1,034
19 廣發(fā)期貨 18,702 7,841 宏源期貨 8,396 -10 海證期貨 7,765 135
20 南華期貨 18,285 4,678 徽商期貨 7,162 -1,438 浙商期貨 7,697 -1,157
合計(jì)
1,006,783 161,335
373,917 4,138
433,215 -17,708
合約:CF311 日期:2023-05-24
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 10,608 157 銀河期貨 13,260 526 中糧期貨 9,336 11
2 銀河期貨 6,097 -3,595 中信期貨 10,597 1,173 東證期貨 9,230 -951
3 華泰期貨 4,795 337 大有期貨 9,583 19 銀河期貨 8,572 873
4 中糧期貨 3,251 1,029 浙商期貨 7,764 1,295 中信期貨 7,945 947
5 海通期貨 3,121 1,277 招商期貨 7,261 909 招商期貨 7,162 920
6 東證期貨 2,855 -315 國(guó)聯(lián)期貨 6,021 -9 浙商期貨 6,852 1,241
7 中信建投 2,752 1,926 中信建投 4,421 -12 南華期貨 6,618 563
8 浙商期貨 2,566 -560 國(guó)泰君安 4,252 -21 長(zhǎng)江期貨 4,536 -34
9 寶城期貨 2,082 629 永安期貨 4,200 289 永安期貨 4,496 298
10 錦泰期貨 2,077 742 華泰期貨 3,705 -170 中信建投 4,335 12
11 國(guó)投安信期貨 2,018 -148 南華期貨 3,330 575 華融融達(dá)期貨 4,262 -14
12 國(guó)信期貨 1,994 281 中糧期貨 3,057 -98 國(guó)信期貨 3,091 2
13 招商期貨 1,861 22 東證期貨 2,914 -1,000 錦泰期貨 2,403 331
14 華聞期貨 1,672 480 錦泰期貨 2,313 322 國(guó)投安信期貨 2,323 0
15 大有期貨 1,632 -173 海通期貨 2,002 30 華泰期貨 2,017 -27
16 弘業(yè)期貨 1,591 -177 弘業(yè)期貨 1,742 -7 海通期貨 1,892 29
17 中國(guó)國(guó)際 1,485 617 國(guó)投安信期貨 1,686 -4 弘業(yè)期貨 1,754 2
18 南華期貨 1,138 -702 國(guó)海良時(shí) 1,186 685 華金期貨 1,333 58
19 國(guó)泰君安 1,070 695 中國(guó)國(guó)際 1,118 2 中國(guó)國(guó)際 1,214 1
20 英大期貨 1,039 472 瑞達(dá)期貨 1,079 -1 國(guó)貿(mào)期貨 910 0
合計(jì)
55,704 2,994
91,491 4,503
90,281 4,262
合約:CF401 日期:2023-05-24
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 銀河期貨 53,065 35,408 國(guó)泰君安 16,961 360 中信期貨 20,895 309
2 中信期貨 42,569 5,665 永安期貨 10,885 -1,216 銀河期貨 14,733 308
3 東證期貨 38,711 7,894 中泰期貨 9,677 -817 國(guó)泰君安 13,272 -2,393
4 國(guó)泰君安 13,507 -106 宏源期貨 6,814 -208 南華期貨 12,960 -67
5 華泰期貨 12,939 91 中信期貨 6,660 -410 中糧期貨 12,755 176
6 海通期貨 11,556 -692 浙商期貨 5,850 -1,802 國(guó)投安信期貨 11,232 42
7 國(guó)信期貨 7,661 552 海通期貨 5,414 567 中國(guó)國(guó)際 10,739 484
8 中輝期貨 6,816 737 銀河期貨 5,162 1,131 大有期貨 9,648 272
9 華聞期貨 6,453 2,009 新湖期貨 5,121 117 新湖期貨 9,642 87
10 廣發(fā)期貨 5,682 2,050 華泰期貨 4,964 -1,050 國(guó)信期貨 9,248 -90
11 南華期貨 5,522 1,984 一德期貨 4,879 49 永安期貨 8,806 -36
12 浙商期貨 5,376 2,401 美爾雅 4,358 1,247 東證期貨 8,082 89
13 中鋼期貨 5,354 1,010 華融融達(dá)期貨 4,169 577 國(guó)聯(lián)期貨 8,057 -7
14 中糧期貨 5,277 4,360 中信建投 4,021 46 華融融達(dá)期貨 5,669 -61
15 海證期貨 4,754 687 中糧期貨 3,988 2,069 首創(chuàng)京都期貨 4,163 -2
16 中泰期貨 3,461 1,966 方正中期 3,798 489 信達(dá)期貨 3,965 55
17 宏源期貨 3,332 2,193 西部期貨 3,362 -131 華泰期貨 3,761 -121
18 華西期貨 3,103 -166 齊盛期貨 3,030 -39 浙商期貨 3,507 -318
19 華融融達(dá)期貨 3,010 -650 紫金天風(fēng) 3,019 -28 瑞達(dá)期貨 3,225 6
20 永安期貨 2,590 640 山西三立 2,936 112 華聞期貨 1,807 2
合計(jì)
240,738 68,033
115,068 1,063
176,166 -1,265


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲