精品国产一区二区三区四区在线看_播放灌醉水嫩大学生国内精品_成人午夜精品无码区久久_中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡_男女啪啪激烈高潮喷出gif免费

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20230803棉花期貨持倉排名表

|
2023年08月03日16:19 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-08-03
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 285,657 75,841 中信期貨 120,186 -3,563 中信期貨 106,290 -342
2 東證期貨 172,590 34,172 永安期貨 73,741 -2,750 國泰君安 69,114 -8,495
3 銀河期貨 146,942 48,850 東證期貨 61,086 -3,398 銀河期貨 68,846 4,030
4 海通期貨 132,995 46,299 浙商期貨 51,825 -1,753 中糧期貨 66,994 1,898
5 國泰君安 128,641 33,363 國泰君安 47,902 -12,318 東證期貨 66,832 954
6 永安期貨 46,883 20,037 銀河期貨 44,587 2,502 永安期貨 58,262 -943
7 華聞期貨 46,736 12,316 海通期貨 44,339 -2,588 浙商期貨 55,342 -1,805
8 中信建投 44,879 28,169 中糧期貨 41,067 1,190 國投安信期貨 51,288 -1,707
9 浙商期貨 44,152 23,269 國投安信期貨 38,686 2,428 中國國際 44,626 1,240
10 長江期貨 32,133 11,407 中信建投 31,468 2,017 南華期貨 37,859 -481
11 招商期貨 29,664 9,020 華泰期貨 30,801 -4,101 新湖期貨 34,090 3,738
12 華西期貨 29,314 10,649 招商期貨 29,011 -16 國貿(mào)期貨 31,130 -6,213
13 東吳期貨 29,115 7,624 新湖期貨 24,886 -602 海通期貨 31,067 -5,409
14 華泰期貨 28,327 10,057 中國國際 22,517 362 招商期貨 27,608 1,682
15 國信期貨 27,535 7,511 南華期貨 20,876 -68 中信建投 26,346 -5,102
16 中原期貨 24,763 -1,389 長江期貨 16,026 11,240 國信期貨 22,689 241
17 中糧期貨 24,490 12,562 中泰期貨 15,530 2,229 華泰期貨 21,084 -1,156
18 南華期貨 24,365 5,164 弘業(yè)期貨 14,763 536 華融融達(dá)期貨 15,766 -3,442
19 宏源期貨 23,339 9,984 廣州期貨 13,006 3,703 瑞達(dá)期貨 14,032 -914
20 中泰期貨 21,915 9,176 廣發(fā)期貨 12,544 -895 廣州期貨 13,849 1,231
合計(jì)
1,344,435 414,081
754,847 -5,845
863,114 -20,995
合約:CF309 日期:2023-08-03
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 銀河期貨 39,555 11,083 中信期貨 27,908 -599 銀河期貨 18,650 2,083
2 中信期貨 38,364 9,375 中糧期貨 17,473 198 中信期貨 16,982 259
3 海通期貨 34,605 23,936 中國國際 17,436 -170 新湖期貨 13,125 4,076
4 國泰君安 23,301 5,881 銀河期貨 15,746 1,444 國泰君安 11,963 -1,459
5 中信建投 22,857 20,094 國泰君安 14,507 -5,636 中國國際 11,437 1,964
6 浙商期貨 20,733 12,038 新湖期貨 12,187 -94 永安期貨 9,923 -284
7 東證期貨 19,843 3,422 國投安信期貨 9,725 2,416 國貿(mào)期貨 9,680 -4,108
8 永安期貨 9,526 4,588 東證期貨 8,691 -2,742 東證期貨 8,907 -2,081
9 寧證期貨 8,403 8,111 信達(dá)期貨 6,533 -232 浙商期貨 8,166 -1,330
10 東吳期貨 7,435 960 海通期貨 6,336 152 華融融達(dá)期貨 7,758 -2,119
11 國貿(mào)期貨 7,361 5,902 永安期貨 6,301 -4,866 國投安信期貨 6,244 -1,574
12 廣州期貨 7,130 6,188 廣州期貨 6,013 3,838 廣州期貨 5,747 1,820
13 華泰期貨 6,920 2,105 浙商期貨 4,355 2,089 南華期貨 5,454 -210
14 華融融達(dá)期貨 6,798 6,368 首創(chuàng)期貨 4,128 82 中糧期貨 5,228 896
15 新湖期貨 6,680 5,079 華泰期貨 3,608 -562 國聯(lián)期貨 5,128 -601
16 招商期貨 6,617 3,676 國聯(lián)期貨 3,354 -996 首創(chuàng)期貨 5,090 -262
17 國投安信期貨 5,284 1,265 中泰期貨 2,917 1,421 海通期貨 4,712 -4,155
18 申銀萬國 4,982 3,298 國貿(mào)期貨 2,753 -1,065 華泰期貨 4,399 -1,258
19 錦泰期貨 4,935 2,393 東航期貨 2,702 -870 五礦期貨 4,267 1,623
20 金瑞期貨 4,914 3,651 首創(chuàng)京都期貨 2,677 1 弘業(yè)期貨 4,099 -78
合計(jì)
286,243 139,413
175,350 -6,191
166,959 -6,798
合約:CF311 日期:2023-08-03
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 銀河期貨 33,525 12,051 東證期貨 29,572 -62 東證期貨 32,432 250
2 中信期貨 30,405 8,896 浙商期貨 19,316 -1,356 浙商期貨 19,222 -1,208
3 東證期貨 29,228 1,993 中信期貨 18,931 -515 中信期貨 18,867 24
4 國泰君安 23,108 9,145 招商期貨 16,542 232 中糧期貨 17,868 -26
5 海通期貨 19,095 3,282 海通期貨 16,222 -1,214 招商期貨 16,536 245
6 永安期貨 11,725 4,886 中信建投 15,832 -9 海通期貨 16,283 -1,333
7 中原期貨 9,479 614 銀河期貨 13,365 1,256 中信建投 16,283 -61
8 錦泰期貨 6,482 2,882 國泰君安 12,517 -2,468 銀河期貨 14,411 1,315
9 中糧期貨 6,392 3,912 國投安信期貨 11,782 4 國投安信期貨 11,743 -25
10 招商期貨 5,839 2,005 中糧期貨 10,191 124 永安期貨 10,607 -1,059
11 中輝期貨 5,134 -2,499 永安期貨 10,030 -1,828 南華期貨 9,921 -5
12 南華期貨 3,965 1,405 南華期貨 6,934 -6 錦泰期貨 6,460 -858
13 國信期貨 3,942 2,430 新湖期貨 6,657 134 弘業(yè)期貨 5,655 0
14 浙商期貨 3,814 210 錦泰期貨 6,413 -796 國信期貨 4,877 344
15 長江期貨 3,570 -144 華泰期貨 6,340 -269 廣州期貨 3,848 -45
16 中鋼期貨 3,325 2,698 弘業(yè)期貨 5,653 3 國泰君安 3,217 -3,946
17 中國國際 3,037 380 廣州期貨 3,481 0 華泰期貨 2,561 -266
18 廣發(fā)期貨 3,013 949 廣發(fā)期貨 2,459 -1 渤海期貨 2,397 41
19 國投安信期貨 2,735 866 渤海期貨 2,061 22 新湖期貨 2,394 -1
20 弘業(yè)期貨 2,603 380 華聞期貨 1,717 57 廣發(fā)期貨 2,385 -24
合計(jì)
210,416 56,341
216,015 -6,692
217,967 -6,638
合約:CF401 日期:2023-08-03
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 208,605 54,788 中信期貨 67,480 -2,860 中信期貨 63,693 -977
2 東證期貨 122,252 28,395 永安期貨 40,501 3,270 國泰君安 52,898 -3,274
3 國泰君安 78,121 17,025 華泰期貨 19,603 -3,272 中糧期貨 38,521 1,249
4 海通期貨 74,721 18,147 國泰君安 19,311 -4,015 中國國際 31,351 -410
5 銀河期貨 68,841 24,150 東證期貨 14,997 -620 銀河期貨 28,047 98
6 華聞期貨 39,729 11,257 海通期貨 14,241 -930 國投安信期貨 26,448 -128
7 長江期貨 26,535 11,118 長江期貨 13,400 10,463 國貿(mào)期貨 21,231 -2,097
8 華西期貨 26,085 9,802 浙商期貨 12,950 -1,194 永安期貨 20,348 -221
9 永安期貨 23,535 9,649 國投安信期貨 11,161 20 新湖期貨 18,561 -339
10 徽商期貨 19,902 5,918 中泰期貨 10,309 641 東證期貨 17,736 2,730
11 華泰期貨 19,442 7,818 中金期貨 10,209 -566 浙商期貨 13,420 1,444
12 東吳期貨 19,373 5,357 宏源期貨 9,048 -90 南華期貨 13,035 -297
13 中信建投 18,549 8,281 中州期貨 8,846 -535 華泰期貨 12,303 356
14 宏源期貨 17,474 8,538 中信建投 8,449 2,741 瑞達(dá)期貨 12,203 -975
15 浙商期貨 17,332 9,357 廣發(fā)期貨 8,261 -917 國信期貨 11,847 83
16 南華期貨 16,230 2,673 方正中期 7,918 -241 中泰期貨 7,207 -1,284
17 弘業(yè)期貨 16,172 6,618 銀河期貨 7,725 -943 信達(dá)期貨 6,915 -8
18 中泰期貨 15,447 4,967 徽商期貨 7,615 -123 大地期貨 6,859 376
19 方正中期 14,861 6,852 中金財(cái)富 6,833 -363 大越期貨 6,772 -4
20 國信期貨 14,053 3,329 民生期貨 6,672 580 華融融達(dá)期貨 6,285 -2,486
合計(jì)
857,259 254,039
305,529 1,046
415,680 -6,164
合約:CF403 日期:2023-08-03
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 招商期貨 6,390 2,246 永安期貨 16,716 636 永安期貨 16,838 579
2 中信期貨 5,174 1,755 浙商期貨 14,891 -1,358 浙商期貨 14,444 -708
3 銀河期貨 3,918 851 招商期貨 8,055 1,147 南華期貨 7,735 4
4 海通期貨 3,734 690 銀河期貨 7,439 602 招商期貨 7,653 745
5 錦泰期貨 3,387 1,384 東證期貨 7,406 0 東證期貨 7,383 1
6 國泰君安 3,106 2,105 海通期貨 7,235 -596 銀河期貨 7,286 472
7 南華期貨 2,670 420 南華期貨 6,544 -102 海通期貨 6,844 -712
8 浙商期貨 2,074 1,493 國投安信期貨 6,009 -10 國投安信期貨 6,264 -11
9 永安期貨 1,955 921 中信期貨 5,464 377 中信期貨 5,642 339
10 國信期貨 1,479 -169 中信建投 5,284 20 中糧期貨 5,262 -241
11 國投安信期貨 1,387 120 中糧期貨 5,264 -247 中信建投 5,039 8
12 中糧期貨 1,090 693 弘業(yè)期貨 3,061 14 弘業(yè)期貨 3,010 -2
13 弘業(yè)期貨 1,084 132 錦泰期貨 2,758 -372 錦泰期貨 2,784 -389
14 東證期貨 883 194 廣州期貨 1,130 -3 國信期貨 1,407 47
15 中信建投 880 61 華泰期貨 1,086 -34 廣州期貨 1,036 0
16 中國國際 803 183 格林大華期貨 980 -1 格林大華期貨 970 0
17 華聞期貨 463 219 大越期貨 848 0 華泰期貨 855 -10
18 中泰期貨 437 193 平安期貨 532 116 大越期貨 848 0
19 光大期貨 383 223 中泰期貨 371 82 中國國際 724 -346
20 平安期貨 379 379 興業(yè)期貨 334 234 平安期貨 568 191
合計(jì)
41,676 14,093
101,407 505
102,592 -33
合約:CF405 日期:2023-08-03
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨 5,527 1,062 中糧期貨 1,755 485 中信期貨 1,104 13
2 中信期貨 3,089 1,013 國泰君安 1,330 -268 信達(dá)期貨 924 460
3 華聞期貨 1,462 115 中泰期貨 607 11 華泰期貨 921 7
4 招商期貨 1,345 -546 中信建投 598 -35 國泰君安 796 160
5 錦泰期貨 1,193 794 中國國際 531 125 興業(yè)期貨 736 165
6 宏源期貨 1,145 816 南華期貨 513 -1 國投安信期貨 589 31
7 銀河期貨 1,098 724 冠通期貨 508 376 建信期貨 588 5
8 一德期貨 1,016 1,003 金石期貨 460 56 永安期貨 545 41
9 國泰君安 1,000 -796 新紀(jì)元期貨 431 237 華聯(lián)期貨 526 100
10 新紀(jì)元期貨 971 625 東證期貨 420 26 五礦期貨 522 36
11 寶城期貨 932 -147 福能期貨 412 0 國海良時(shí) 504 250
12 華西期貨 864 316 中信期貨 386 20 國信期貨 479 68
13 海通期貨 840 244 長江期貨 349 78 寶城期貨 453 113
14 渤海期貨 809 300 光大期貨 344 102 銀河期貨 449 63
15 中信建投 715 337 徽商期貨 311 28 瑞達(dá)期貨 410 120
16 中泰期貨 565 330 浙商期貨 311 66 東證期貨 374 54
17 冠通期貨 534 273 銀河期貨 310 143 方正中期 308 -22
18 中糧期貨 523 274 海通期貨 305 0 中輝期貨 304 28
19 信達(dá)期貨 475 369 華融融達(dá)期貨 300 21 海證期貨 296 16
20 華泰期貨 444 336 申銀萬國 282 5 中國國際 285 -1
合計(jì)
24,547 7,442
10,463 1,475
11,113 1,707


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲