精品国产一区二区三区四区在线看_播放灌醉水嫩大学生国内精品_成人午夜精品无码区久久_中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡_男女啪啪激烈高潮喷出gif免费

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20230823棉花期貨持倉排名表

|
2023年08月23日16:20 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-08-23
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 151,068 24,594 中信期貨 111,605 -2,047 中信期貨 97,655 -2,065
2 東證期貨 87,791 14,247 永安期貨 63,425 -1,557 東證期貨 50,863 391
3 國泰君安 67,566 16,960 東證期貨 54,869 766 中糧期貨 47,647 -1,228
4 海通期貨 60,557 1,426 國泰君安 35,809 6,411 銀河期貨 45,654 355
5 銀河期貨 47,948 3,985 浙商期貨 33,232 -710 永安期貨 44,998 -1,020
6 華聞期貨 29,029 -2,475 中糧期貨 29,970 -2,652 國泰君安 43,442 -2,137
7 長江期貨 26,364 11,805 國投安信期貨 25,487 390 國投安信期貨 37,630 -443
8 華西期貨 25,717 15,488 海通期貨 25,095 -757 浙商期貨 35,773 -242
9 永安期貨 23,667 -1,286 銀河期貨 24,369 583 中國國際 32,600 -234
10 招商期貨 19,140 4,020 華泰期貨 22,463 594 南華期貨 27,765 -77
11 徽商期貨 18,511 3,625 中信建投 20,349 -1,709 新湖期貨 23,795 350
12 浙商期貨 17,360 -1,525 招商期貨 20,316 -321 華泰期貨 19,472 102
13 南華期貨 16,084 506 新湖期貨 18,396 -1,058 招商期貨 19,436 -1,383
14 華泰期貨 14,586 1,710 中國國際 17,235 -63 國信期貨 18,204 -793
15 中信建投 13,721 1,813 南華期貨 15,081 -67 海通期貨 18,179 -1,024
16 方正中期 12,885 2,418 華融融達(dá)期貨 13,505 -546 中信建投 17,443 -222
17 弘業(yè)期貨 12,379 1,573 中泰期貨 12,407 315 國貿(mào)期貨 16,308 1,783
18 海證期貨 11,528 2,453 國貿(mào)期貨 10,185 38 瑞達(dá)期貨 15,282 13
19 國信期貨 11,062 1,603 徽商期貨 9,722 371 華融融達(dá)期貨 13,988 814
20 中泰期貨 10,979 2,395 宏源期貨 9,643 -137 長江期貨 12,514 2,022
合計(jì)
677,942 105,335
573,163 -2,156
638,648 -5,038
合約:CF309 日期:2023-08-23
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 首創(chuàng)期貨 1,950 1,936 中國國際 13,254 0 新湖期貨 4,964 -56
2 海通期貨 1,388 603 中糧期貨 11,362 -396 國泰君安 4,502 133
3 中信期貨 1,312 224 新湖期貨 7,997 -3 國投安信期貨 3,605 -43
4 華泰期貨 1,158 961 國投安信期貨 5,937 -187 永安期貨 3,120 -49
5 華聞期貨 692 -146 銀河期貨 5,466 -57 中糧期貨 2,973 -67
6 招商期貨 659 439 國泰君安 3,272 -17 華泰期貨 2,632 207
7 中糧期貨 649 -238 首創(chuàng)京都期貨 1,721 -110 浙商期貨 2,604 -19
8 中信建投 629 354 首創(chuàng)期貨 1,719 -975 弘業(yè)期貨 2,588 -120
9 國信期貨 619 29 中輝期貨 1,502 9 中信期貨 2,429 -134
10 弘業(yè)期貨 586 349 永安期貨 933 -20 瑞達(dá)期貨 2,151 -6
11 國泰君安 496 -341 瑞達(dá)期貨 765 -7 首創(chuàng)期貨 1,999 -975
12 申銀萬國 460 -37 東證期貨 760 -78 上海中期 1,824 -424
13 上海中期 432 430 信達(dá)期貨 576 -31 廣州期貨 1,709 -208
14 華融融達(dá)期貨 423 -722 華泰期貨 507 -21 銀河期貨 1,628 109
15 銀河期貨 404 -732 南華期貨 475 -47 大地期貨 1,599 -6
16 光大期貨 316 111 弘業(yè)期貨 441 -260 華融融達(dá)期貨 1,496 -170
17 徽商期貨 273 100 方正中期 382 -65 金石期貨 1,264 -49
18 渤海期貨 245 63 海證期貨 379 -43 申銀萬國 1,168 -440
19 廣州期貨 240 82 浙商期貨 364 -7 國貿(mào)期貨 1,139 -37
20 五礦期貨 239 130 招商期貨 341 -306 大有期貨 1,125 -4
合計(jì)
13,170 3,595
58,153 -2,621
46,519 -2,358
合約:CF311 日期:2023-08-23
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 22,942 6,345 中信期貨 24,302 -2,046 東證期貨 24,092 55
2 東證期貨 15,024 2,221 東證期貨 21,606 65 中信期貨 23,265 -1,804
3 銀河期貨 10,384 81 浙商期貨 11,202 432 中糧期貨 14,767 -567
4 海通期貨 8,075 987 招商期貨 11,024 -461 招商期貨 10,912 -568
5 永安期貨 5,603 463 海通期貨 9,453 -146 浙商期貨 10,590 747
6 國泰君安 4,975 986 中信建投 9,323 -32 中信建投 8,963 -135
7 中原期貨 4,376 626 永安期貨 8,638 -1,408 銀河期貨 8,019 -153
8 浙商期貨 3,121 76 銀河期貨 7,575 291 南華期貨 7,108 -175
9 南華期貨 3,109 -13 中糧期貨 7,374 -652 海通期貨 7,069 19
10 招商期貨 2,255 892 國投安信期貨 7,023 -6 國投安信期貨 6,952 -21
11 中鋼期貨 1,952 834 新湖期貨 5,824 11 永安期貨 6,893 -1,465
12 弘業(yè)期貨 1,875 589 華泰期貨 4,835 7 華融融達(dá)期貨 4,108 28
13 海證期貨 1,748 -179 南華期貨 4,441 14 弘業(yè)期貨 3,561 -14
14 中糧期貨 1,603 -339 國泰君安 4,426 67 廣州期貨 2,500 1
15 中信建投 1,585 863 弘業(yè)期貨 3,558 -5 國信期貨 2,338 -432
16 中國國際 1,519 -301 廣州期貨 2,934 -100 廣發(fā)期貨 2,333 20
17 新湖期貨 1,261 529 廣發(fā)期貨 2,490 -39 華泰期貨 1,838 -27
18 國信期貨 1,190 685 國貿(mào)期貨 1,714 -30 渤海期貨 1,700 -192
19 光大期貨 1,015 -61 渤海期貨 1,648 -152 國貿(mào)期貨 1,655 35
20 國投安信期貨 975 120 華聞期貨 1,628 -7 華聞期貨 1,526 6
合計(jì)
94,587 15,404
151,018 -4,197
150,189 -4,642
合約:CF401 日期:2023-08-23
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 110,673 15,106 中信期貨 80,811 674 中信期貨 65,957 -117
2 東證期貨 69,740 12,649 永安期貨 39,923 74 國泰君安 34,363 -1,995
3 國泰君安 55,290 16,412 東證期貨 27,467 857 銀河期貨 31,435 747
4 海通期貨 45,893 563 國泰君安 25,784 6,325 中國國際 30,474 -246
5 銀河期貨 34,314 4,682 華泰期貨 13,519 608 中糧期貨 26,953 -157
6 華聞期貨 26,189 -2,397 華融融達(dá)期貨 11,226 -543 國投安信期貨 22,236 -228
7 長江期貨 24,966 11,078 浙商期貨 11,206 -585 東證期貨 20,938 453
8 華西期貨 23,768 15,349 海通期貨 11,056 -473 永安期貨 20,790 744
9 徽商期貨 17,724 3,503 中泰期貨 10,422 427 新湖期貨 17,502 294
10 永安期貨 14,026 -2,181 國投安信期貨 8,891 584 國信期貨 12,796 -388
11 浙商期貨 12,591 -2,188 宏源期貨 8,454 -169 南華期貨 12,372 111
12 華泰期貨 12,412 792 徽商期貨 8,341 403 浙商期貨 11,890 -26
13 方正中期 12,269 3,371 民生期貨 7,940 89 國貿(mào)期貨 11,878 1,805
14 南華期貨 10,517 59 中州期貨 7,884 -362 瑞達(dá)期貨 11,722 38
15 中信建投 10,396 735 中信建投 7,703 -1,484 華泰期貨 10,737 -112
16 招商期貨 9,715 2,220 瑞達(dá)期貨 7,690 33 長江期貨 7,997 1,815
17 中泰期貨 9,698 2,453 國貿(mào)期貨 6,733 71 建信期貨 7,813 -181
18 海證期貨 9,088 2,683 首創(chuàng)期貨 6,638 193 大越期貨 7,366 31
19 東吳期貨 8,636 -433 中糧期貨 6,452 -1,136 華融融達(dá)期貨 7,250 750
20 申銀萬國 8,256 4,214 廣發(fā)期貨 6,221 -53 大地期貨 6,378 -575
合計(jì)
526,161 88,670
314,361 5,533
378,847 2,763
合約:CF403 日期:2023-08-23
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 10,608 1,078 永安期貨 13,101 -206 永安期貨 13,312 -302
2 招商期貨 5,986 517 浙商期貨 10,027 -549 浙商期貨 10,164 -945
3 海通期貨 4,588 -873 招商期貨 6,319 4 南華期貨 6,500 85
4 國泰君安 4,149 97 銀河期貨 4,837 -496 招商期貨 6,326 6
5 永安期貨 3,090 798 東證期貨 4,504 -18 東證期貨 4,454 -64
6 弘業(yè)期貨 2,617 151 南華期貨 4,490 -49 中信期貨 4,349 25
7 南華期貨 2,274 339 中信期貨 4,443 -29 銀河期貨 4,250 -241
8 銀河期貨 1,973 159 海通期貨 3,853 -16 國投安信期貨 3,841 -84
9 東證期貨 1,778 294 國投安信期貨 3,599 -5 海通期貨 3,616 12
10 浙商期貨 1,608 627 中信建投 2,882 -20 中信建投 2,882 5
11 中信建投 1,055 127 中糧期貨 2,862 -389 中糧期貨 2,851 -407
12 國投安信期貨 1,015 163 弘業(yè)期貨 1,904 -2 國信期貨 2,739 -20
13 中輝期貨 930 -68 平安期貨 1,676 -47 弘業(yè)期貨 1,875 -1
14 錦泰期貨 914 -214 國貿(mào)期貨 1,603 1 長江期貨 1,638 96
15 中糧期貨 892 141 長江期貨 1,564 -65 國貿(mào)期貨 1,601 0
16 國信期貨 832 -45 廣州期貨 1,137 0 廣州期貨 1,036 0
17 中國國際 651 165 華泰期貨 1,053 4 格林大華期貨 974 -1
18 華聞期貨 647 -114 國信期貨 1,015 26 華融融達(dá)期貨 958 204
19 長江期貨 645 542 格林大華期貨 983 -1 華泰期貨 868 -4
20 華融融達(dá)期貨 557 415 華融融達(dá)期貨 952 201 大越期貨 848 -2
合計(jì)
46,809 4,299
72,804 -1,656
75,082 -1,638
合約:CF405 日期:2023-08-23
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 5,533 1,846 華泰期貨 2,512 -5 華泰期貨 3,397 38
2 國泰君安 2,656 -194 國泰君安 1,992 17 國泰君安 2,713 -41
3 華西期貨 1,879 509 中糧期貨 1,914 -79 中信期貨 1,551 -35
4 國信期貨 1,302 -140 中信期貨 1,716 -480 興業(yè)期貨 1,335 -34
5 東證期貨 1,116 -231 中國國際 884 80 平安期貨 1,115 -22
6 華聞期貨 1,038 -14 申銀萬國 871 -5 瑞達(dá)期貨 1,100 -31
7 銀河期貨 873 -205 永安期貨 830 11 五礦期貨 1,083 -59
8 永安期貨 721 -238 東吳期貨 734 207 國投安信期貨 956 -67
9 渤海期貨 709 106 銀河期貨 699 6 永安期貨 882 52
10 東吳期貨 701 597 中泰期貨 649 -118 海通期貨 858 -5
11 海通期貨 613 146 光大期貨 537 10 中金財富 845 302
12 招商期貨 525 -48 東證期貨 531 -60 建信期貨 701 0
13 華泰期貨 439 133 中原期貨 516 10 東證期貨 668 -44
14 中泰期貨 432 187 冠通期貨 516 67 東吳期貨 648 196
15 光大期貨 410 238 中融匯信 492 -1 華聯(lián)期貨 626 0
16 中糧期貨 387 102 長江期貨 485 19 浙商期貨 525 1
17 金石期貨 375 170 徽商期貨 475 -5 創(chuàng)元期貨 509 -70
18 海證期貨 314 59 華融融達(dá)期貨 456 -17 一德期貨 472 91
19 中金財富 305 292 浙商期貨 428 -1 方正中期 443 2
20 中輝期貨 280 51 海通期貨 424 -2 財信期貨 426 0
合計(jì)
20,608 3,366
17,661 -346
20,853 274


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲