精品国产一区二区三区四区在线看_播放灌醉水嫩大学生国内精品_成人午夜精品无码区久久_中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡_男女啪啪激烈高潮喷出gif免费

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20230904棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2023年09月04日16:26 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-09-04
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 249,593 28,535 中信期貨 121,246 666 中信期貨 112,631 819
2 東證期貨 140,951 30,685 永安期貨 88,318 4,936 中糧期貨 65,685 107
3 海通期貨 116,660 29,473 東證期貨 60,434 -5,605 東證期貨 63,383 -2,820
4 國(guó)泰君安 103,312 65,887 國(guó)泰君安 46,098 -2,810 永安期貨 55,083 1,072
5 銀河期貨 66,505 18,862 浙商期貨 37,124 831 銀河期貨 45,489 -454
6 永安期貨 64,886 21,194 華泰期貨 27,971 277 國(guó)泰君安 40,476 1,284
7 華聞期貨 63,102 29,233 中糧期貨 27,896 -2 國(guó)投安信期貨 40,289 -473
8 東吳期貨 43,067 10,052 銀河期貨 22,559 -187 浙商期貨 39,350 -2,480
9 浙商期貨 42,943 17,775 海通期貨 22,416 -36 中國(guó)國(guó)際 29,667 -2,575
10 南華期貨 38,874 17,565 國(guó)投安信期貨 21,529 769 華泰期貨 21,331 -309
11 興證期貨 37,146 7,446 招商期貨 20,102 -774 海通期貨 21,051 2,426
12 中輝期貨 31,535 7,258 中信建投 18,144 -1,214 招商期貨 20,590 1,578
13 華泰期貨 29,160 10,570 南華期貨 16,674 307 南華期貨 19,980 -339
14 中原期貨 28,484 13,103 廣發(fā)期貨 15,039 -244 國(guó)貿(mào)期貨 19,715 -3,903
15 國(guó)信期貨 26,939 5,323 長(zhǎng)江期貨 14,695 3,603 新湖期貨 19,676 -2,400
16 中糧期貨 25,993 7,753 新湖期貨 14,578 -2,163 中信建投 18,202 1,374
17 中信建投 25,614 9,919 中國(guó)國(guó)際 14,102 -1,844 華融融達(dá)期貨 16,987 -1,531
18 中泰期貨 24,223 13,418 中泰期貨 13,114 614 瑞達(dá)期貨 16,232 124
19 渤海期貨 23,456 15,559 華融融達(dá)期貨 12,629 1,383 長(zhǎng)江期貨 12,186 -295
20 長(zhǎng)江期貨 22,440 -4,583 中金期貨 11,950 -72 國(guó)信期貨 11,176 589
合計(jì)
1,204,883 355,027
626,618 -1,565
689,179 -8,206
合約:CF309 日期:2023-09-04
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中國(guó)國(guó)際 2,056 2,056 中國(guó)國(guó)際 10,989 -1,777 國(guó)泰君安 4,238 150
2 永安期貨 1,368 1,256 中糧期貨 10,176 -21 新湖期貨 3,240 -144
3 信達(dá)期貨 1,000 1,000 新湖期貨 6,222 0 國(guó)投安信期貨 2,823 -450
4 華泰期貨 968 -44 瑞達(dá)期貨 640 0 華泰期貨 2,541 368
5 中信期貨 586 -458 東證期貨 440 0 金瑞期貨 1,936 0
6 國(guó)投安信期貨 450 -2,341 國(guó)泰君安 224 -118 瑞達(dá)期貨 1,720 0
7 浙商期貨 293 -94 弘業(yè)期貨 208 8 永安期貨 1,474 -1,272
8 國(guó)泰君安 268 -693 永安期貨 176 96 上海中期 1,360 -8
9 金石期貨 205 -167 興證期貨 152 -16 浙商期貨 1,327 -173
10 國(guó)貿(mào)期貨 186 -335 華安期貨 88 0 中信期貨 1,131 192
11 國(guó)富期貨 176 58 招商期貨 27 10 廣州期貨 1,117 34
12 新湖期貨 144 -883 浙商期貨 21 -120 華融融達(dá)期貨 753 -46
13 中糧期貨 95 -584 中州期貨 12 -12 銀河期貨 653 0
14 招商期貨 58 -104 華泰期貨 1 0 大有期貨 562 -46
15 恒力期貨 51 -9 - - - 東證期貨 472 32
16 浙江新世紀(jì) 50 50 - - - 海通期貨 440 -8
17 首創(chuàng)期貨 48 -16 - - - 國(guó)富期貨 366 28
18 華融融達(dá)期貨 46 -130 - - - 先鋒期貨 312 0
19 大有期貨 46 -186 - - - 中財(cái)期貨 307 -8
20 安糧期貨 44 -40 - - - 國(guó)海良時(shí) 304 -24
合計(jì)
8,138 -1,664
29,376 -1,950
27,076 -1,375
合約:CF311 日期:2023-09-04
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 43,178 7,094 東證期貨 19,299 -1,421 東證期貨 21,479 -1,854
2 東證期貨 24,421 3,093 中信期貨 14,909 981 中糧期貨 14,200 170
3 海通期貨 19,420 2,276 浙商期貨 14,294 310 中信期貨 13,965 961
4 銀河期貨 18,873 8,838 永安期貨 12,873 1,576 浙商期貨 13,167 -192
5 永安期貨 15,332 6,461 招商期貨 10,693 -64 永安期貨 11,163 1,510
6 國(guó)泰君安 12,487 8,520 中信建投 9,208 238 招商期貨 10,785 64
7 中原期貨 12,460 5,638 中糧期貨 8,073 508 中信建投 8,582 -14
8 中輝期貨 10,564 1,832 海通期貨 8,032 1,250 銀河期貨 7,463 -311
9 東吳期貨 7,426 2,333 銀河期貨 7,256 318 海通期貨 7,047 1,050
10 浙商期貨 7,038 1,795 國(guó)投安信期貨 6,237 -18 國(guó)投安信期貨 6,062 -7
11 南華期貨 5,192 -987 弘業(yè)期貨 5,410 226 南華期貨 5,604 246
12 錦泰期貨 4,548 972 華泰期貨 5,194 174 弘業(yè)期貨 5,373 265
13 弘業(yè)期貨 3,715 391 南華期貨 4,545 -52 華融融達(dá)期貨 4,715 50
14 招商期貨 3,616 994 國(guó)泰君安 4,482 -1,136 錦泰期貨 3,594 -18
15 國(guó)投安信期貨 3,513 -382 錦泰期貨 3,615 24 廣發(fā)期貨 2,374 -37
16 中信建投 3,146 1,076 新湖期貨 3,305 -1,839 華泰期貨 2,366 -341
17 新湖期貨 3,050 2,409 廣州期貨 2,748 -95 廣州期貨 1,959 -227
18 海證期貨 2,797 -1,564 廣發(fā)期貨 2,407 24 國(guó)泰君安 1,881 305
19 中國(guó)國(guó)際 2,774 461 渤海期貨 1,711 49 國(guó)貿(mào)期貨 1,779 -18
20 渤海期貨 2,719 2,460 國(guó)貿(mào)期貨 1,673 -4 渤海期貨 1,745 58
合計(jì)
206,269 53,710
145,964 1,049
145,303 1,660
合約:CF401 日期:2023-09-04
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 178,813 19,392 中信期貨 99,979 94 中信期貨 92,572 525
2 東證期貨 110,984 25,428 永安期貨 62,161 3,093 中糧期貨 47,671 -204
3 海通期貨 86,290 25,580 國(guó)泰君安 37,984 -1,920 東證期貨 35,730 -1,398
4 國(guó)泰君安 75,983 44,488 東證期貨 35,717 -4,288 銀河期貨 33,606 152
5 華聞期貨 56,321 27,133 華泰期貨 19,039 141 中國(guó)國(guó)際 27,782 -1,953
6 銀河期貨 41,713 8,452 浙商期貨 12,910 549 國(guó)投安信期貨 27,471 93
7 永安期貨 40,817 10,326 中金期貨 11,935 -77 國(guó)泰君安 27,380 -1,447
8 興證期貨 35,663 6,544 廣發(fā)期貨 11,773 -288 永安期貨 27,152 844
9 東吳期貨 34,036 6,732 國(guó)投安信期貨 11,544 719 國(guó)貿(mào)期貨 16,221 -3,679
10 浙商期貨 33,811 15,801 銀河期貨 10,838 -463 浙商期貨 15,390 -2,212
11 南華期貨 29,627 17,856 中泰期貨 10,636 48 新湖期貨 15,107 -2,175
12 華泰期貨 23,822 10,118 海通期貨 10,633 -2,020 瑞達(dá)期貨 13,818 249
13 中泰期貨 19,798 10,319 宏源期貨 9,706 -393 華泰期貨 12,294 -223
14 中糧期貨 19,615 7,470 華融融達(dá)期貨 9,210 991 華融融達(dá)期貨 10,521 -1,523
15 徽商期貨 19,483 2,771 中金財(cái)富 7,851 -261 國(guó)聯(lián)期貨 9,449 -1,428
16 中信建投 18,846 6,982 徽商期貨 6,937 24 海通期貨 9,087 428
17 中輝期貨 18,824 3,592 國(guó)貿(mào)期貨 6,860 -667 建信期貨 8,510 152
18 長(zhǎng)江期貨 18,416 -6,494 民生期貨 6,353 -467 中州期貨 8,506 -394
19 宏源期貨 17,585 7,698 建信期貨 6,153 -595 中泰期貨 8,227 -1,130
20 方正中期 16,871 3,513 東吳期貨 6,016 -2,381 大越期貨 7,460 73
合計(jì)
897,318 253,701
394,235 -8,161
453,954 -15,250
合約:CF403 日期:2023-09-04
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 19,351 -1,249 永安期貨 12,383 82 永安期貨 12,396 45
2 海通期貨 9,514 1,444 浙商期貨 9,720 62 浙商期貨 9,014 113
3 國(guó)泰君安 7,498 7,120 招商期貨 6,302 -18 招商期貨 6,376 90
4 永安期貨 4,755 1,353 南華期貨 4,764 -17 南華期貨 5,929 184
5 招商期貨 3,948 -1,234 中信期貨 4,630 112 東證期貨 4,584 118
6 銀河期貨 3,707 1,511 東證期貨 4,482 -26 中信期貨 4,205 5
7 南華期貨 3,517 171 中信建投 4,041 593 長(zhǎng)江期貨 4,044 686
8 錦泰期貨 2,829 1,203 長(zhǎng)江期貨 3,990 603 中信建投 4,030 602
9 國(guó)信期貨 2,379 -824 銀河期貨 3,693 1 銀河期貨 3,576 -346
10 東證期貨 2,282 810 國(guó)投安信期貨 3,608 -5 國(guó)投安信期貨 3,548 -8
11 弘業(yè)期貨 1,850 203 海通期貨 3,534 738 海通期貨 3,536 866
12 華聞期貨 1,684 47 中糧期貨 3,063 296 中糧期貨 2,998 270
13 中信建投 1,681 398 弘業(yè)期貨 2,884 17 國(guó)信期貨 2,918 133
14 浙商期貨 1,619 135 平安期貨 1,811 117 弘業(yè)期貨 2,881 1
15 長(zhǎng)江期貨 1,491 681 錦泰期貨 1,694 11 錦泰期貨 1,656 2
16 中糧期貨 1,490 860 國(guó)貿(mào)期貨 1,600 -73 國(guó)貿(mào)期貨 1,580 -20
17 國(guó)投安信期貨 1,429 -86 廣州期貨 1,149 3 廣州期貨 1,037 0
18 渤海期貨 1,276 1,267 華融融達(dá)期貨 990 0 華融融達(dá)期貨 990 0
19 創(chuàng)元期貨 1,266 751 格林大華期貨 988 -1 格林大華期貨 970 -10
20 中國(guó)國(guó)際 868 -2 華泰期貨 977 -77 廣發(fā)期貨 931 35
合計(jì)
74,434 14,559
76,303 2,418
77,199 2,766
合約:CF405 日期:2023-09-04
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)信期貨 8,267 3,445 國(guó)泰君安 3,155 389 國(guó)泰君安 6,645 2,241
2 中信期貨 7,630 3,817 華泰期貨 2,720 37 華泰期貨 3,266 -83
3 國(guó)泰君安 7,064 6,482 中信期貨 1,630 -519 永安期貨 2,896 -56
4 渤海期貨 4,180 3,753 中糧期貨 1,591 -368 中金財(cái)富 1,905 319
5 華西期貨 3,940 2,169 金石期貨 1,426 1,264 東吳期貨 1,325 524
6 東證期貨 3,194 1,582 東吳期貨 1,371 652 平安期貨 1,227 107
7 華聞期貨 3,184 945 華融融達(dá)期貨 1,260 205 東證期貨 1,111 279
8 永安期貨 2,588 1,772 中泰期貨 997 205 渤海期貨 1,072 977
9 銀河期貨 2,205 1,577 渤海期貨 973 825 海通期貨 941 93
10 中信建投 1,920 1,612 申銀萬(wàn)國(guó) 939 81 興業(yè)期貨 916 -147
11 中糧期貨 1,811 -1,031 中國(guó)國(guó)際 920 729 中糧期貨 808 -93
12 東吳期貨 1,554 1,242 首創(chuàng)期貨 848 778 中信期貨 672 -861
13 中輝期貨 1,450 1,186 銀河期貨 768 -43 一德期貨 650 -12
14 光大期貨 1,445 722 永安期貨 688 64 瑞達(dá)期貨 635 -101
15 金石期貨 1,423 1,358 中融匯信 507 23 國(guó)聯(lián)期貨 632 597
16 華泰期貨 1,392 431 東證期貨 496 131 國(guó)信期貨 542 283
17 海通期貨 1,374 171 上海中期 494 -147 創(chuàng)元期貨 509 385
18 國(guó)元期貨 1,329 692 長(zhǎng)江期貨 470 20 東航期貨 490 368
19 招商期貨 1,325 333 光大期貨 455 -127 華安期貨 480 76
20 錦泰期貨 1,231 1,212 民生期貨 428 -33 浙商期貨 452 -15
合計(jì)
58,506 33,470
22,136 4,166
27,174 4,881


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲