精品国产一区二区三区四区在线看_播放灌醉水嫩大学生国内精品_成人午夜精品无码区久久_中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡_男女啪啪激烈高潮喷出gif免费

    【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
    調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

    20240628棉花期貨持倉排名表

    |
    2024年06月28日16:13 鄭州商品交易所
     【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
    品種:棉花CF  日期:2024-06-28
    名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
    1 中信期貨(代客) 97,136 -5,189 中信期貨(代客) 81,028 1,756 國泰君安(代客) 59,827 -34
    2 東證期貨(代客) 53,640 -3,113 國泰君安(代客) 39,349 1,642 中信期貨(代客) 52,124 -146
    3 國泰君安(代客) 44,034 1,108 中國國際(代客) 29,820 -97 銀河期貨(代客) 49,929 -272
    4 招商期貨(代客) 33,466 -4,529 東證期貨(代客) 29,433 -284 東證期貨(代客) 41,137 -2,924
    5 銀河期貨(代客) 26,446 -3,067 中糧期貨(代客) 26,430 -816 國貿(mào)期貨(代客) 29,590 519
    6 華泰期貨(代客) 21,347 -596 銀河期貨(代客) 25,630 582 永安期貨(代客) 28,370 -530
    7 中輝期貨(代客) 20,822 -6,596 永安期貨(代客) 25,420 219 浙商期貨(代客) 28,329 -204
    8 華西期貨(代客) 17,346 -1,081 華泰期貨(代客) 19,765 -232 中糧期貨(代客) 25,206 -1,274
    9 中糧期貨(代客) 13,966 -1,821 新湖期貨(代客) 18,945 -678 新湖期貨(代客) 23,189 323
    10 中原期貨(代客) 13,911 -3,888 光大期貨(代客) 18,292 -559 華泰期貨(代客) 21,449 -1,233
    11 海通期貨(代客) 12,335 482 中泰期貨(代客) 17,921 -287 國聯(lián)期貨(代客) 17,644 -841
    12 華聞期貨(代客) 11,077 -2,449 中信建投(代客) 16,764 -172 五礦期貨(代客) 15,043 -47
    13 中信建投(代客) 9,502 -616 華融融達(dá)期貨(代客) 13,982 -515 國投安信期貨(代客) 13,719 -3,435
    14 方正中期(代客) 9,097 3,378 國貿(mào)期貨(代客) 12,564 -368 華融融達(dá)期貨(代客) 13,553 591
    15 廣發(fā)期貨(代客) 8,831 84 弘業(yè)期貨(代客) 12,100 -132 廣州期貨(代客) 12,363 -681
    16 永安期貨(代客) 8,247 -648 建信期貨(代客) 11,761 -121 紫金天風(fēng)(代客) 11,865 493
    17 徽商期貨(代客) 8,098 -242 浙商期貨(代客) 11,676 -65 中泰期貨(代客) 9,875 -53
    18 海證期貨(代客) 7,893 -2,044 國投安信期貨(代客) 10,155 67 中國國際(代客) 9,485 319
    19 中泰期貨(代客) 7,396 -995 方正中期(代客) 10,052 -3,441 長江期貨(代客) 8,202 163
    20 國信期貨(代客) 7,167 -6,312 徽商期貨(代客) 9,923 -512 瑞達(dá)期貨(代客) 8,172 -386
    合計
    431,757 -38,134
    441,010 -4,013
    479,071 -9,652
    合約:CF407  日期:2024-06-28
    名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
    1 東證期貨(代客) 590 464 中國國際(代客) 2,786 -8 中糧期貨(代客) 1,991 -180
    2 國信期貨(代客) 505 129 中信期貨(代客) 899 -85 華融融達(dá)期貨(代客) 1,982 -8
    3 華泰期貨(代客) 366 74 銀河期貨(代客) 880 -37 華泰期貨(代客) 900 -200
    4 中糧期貨(代客) 344 -373 永安期貨(代客) 694 -18 瑞達(dá)期貨(代客) 800 0
    5 東吳期貨(代客) 264 224 中糧期貨(代客) 656 -68 永安期貨(代客) 800 -187
    6 方正中期(代客) 217 -29 新湖期貨(代客) 609 0 銀河期貨(代客) 640 159
    7 永安期貨(代客) 205 205 東證期貨(代客) 608 218 中信期貨(代客) 460 0
    8 銀河期貨(代客) 198 -767 浙江新世紀(jì)(代客) 520 40 招商期貨(代客) 358 0
    9 上海中期(代客) 195 -5 申銀萬國(代客) 383 -2 華安期貨(代客) 280 2
    10 宏源期貨(代客) 188 168 國貿(mào)期貨(代客) 306 -2 上海中期(代客) 275 -165
    11 恒力期貨(代客) 140 98 華泰期貨(代客) 256 90 國泰君安(代客) 268 -100
    12 國泰君安(代客) 117 -713 浙商期貨(代客) 216 100 國元期貨(代客) 256 -72
    13 浙商期貨(代客) 100 -4 中信建投(代客) 204 -3 中信建投(代客) 203 0
    14 中信期貨(代客) 85 -221 中輝期貨(代客) 181 -2 海證期貨(代客) 192 0
    15 國元期貨(代客) 73 70 國泰君安(代客) 150 -17 國貿(mào)期貨(代客) 152 0
    16 中衍期貨(代客) 70 70 國聯(lián)期貨(代客) 128 -4 東證期貨(代客) 146 0
    17 一德期貨(代客) 43 43 華融融達(dá)期貨(代客) 125 -29 物產(chǎn)中大(代客) 112 0
    18 上海大陸(代客) 40 40 廣州期貨(代客) 80 0 浙商期貨(代客) 52 0
    19 浙江新世紀(jì)(代客) 40 40 中州期貨(代客) 72 6 國聯(lián)期貨(代客) 32 32
    20 華融融達(dá)期貨(代客) 37 -20 方正中期(代客) 48 -117 建信期貨(代客) 16 0
    合計
    3,817 -507
    9,801 62
    9,915 -719
    合約:CF409    日期:2024-06-28
    名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
    1 中信期貨(代客) 72,979 -4,449 中信期貨(代客) 69,733 234 國泰君安(代客) 47,689 441
    2 東證期貨(代客) 42,649 3,237 國泰君安(代客) 28,935 1,665 中信期貨(代客) 45,304 -503
    3 國泰君安(代客) 34,164 1,710 中國國際(代客) 23,158 -69 銀河期貨(代客) 40,479 -377
    4 銀河期貨(代客) 18,978 -1,852 東證期貨(代客) 19,684 -256 東證期貨(代客) 35,232 -2,949
    5 華泰期貨(代客) 18,877 -269 銀河期貨(代客) 19,683 755 國貿(mào)期貨(代客) 27,741 412
    6 招商期貨(代客) 16,705 -403 中糧期貨(代客) 19,509 -743 永安期貨(代客) 24,950 -3
    7 華西期貨(代客) 16,211 -880 華泰期貨(代客) 18,277 -141 浙商期貨(代客) 24,546 -157
    8 中輝期貨(代客) 11,357 -4,092 中泰期貨(代客) 16,388 -242 華泰期貨(代客) 18,429 -716
    9 中糧期貨(代客) 11,346 -1,784 新湖期貨(代客) 15,898 -606 中糧期貨(代客) 13,317 -557
    10 華聞期貨(代客) 9,296 -2,172 光大期貨(代客) 14,829 -551 五礦期貨(代客) 12,537 -26
    11 廣發(fā)期貨(代客) 8,437 795 永安期貨(代客) 13,867 193 紫金天風(fēng)(代客) 11,646 512
    12 海通期貨(代客) 8,435 591 中信建投(代客) 13,612 -271 新湖期貨(代客) 11,495 313
    13 中信建投(代客) 7,684 -146 建信期貨(代客) 11,560 -107 華融融達(dá)期貨(代客) 10,132 608
    14 中原期貨(代客) 7,324 -1,863 弘業(yè)期貨(代客) 10,969 -143 中泰期貨(代客) 9,211 124
    15 徽商期貨(代客) 7,261 -126 國貿(mào)期貨(代客) 9,759 -305 國投安信期貨(代客) 8,615 -2,945
    16 中泰期貨(代客) 6,734 -582 金石期貨(代客) 9,481 -394 中國國際(代客) 8,547 326
    17 方正中期(代客) 6,362 1,813 華融融達(dá)期貨(代客) 8,557 -536 長江期貨(代客) 7,717 113
    18 東吳期貨(代客) 5,894 2,565 平安期貨(代客) 8,193 226 中信建投(代客) 6,422 387
    19 光大期貨(代客) 5,379 -1,331 海通期貨(代客) 7,877 0 瑞達(dá)期貨(代客) 6,339 -339
    20 海證期貨(代客) 4,696 -734 方正中期(代客) 7,406 -1,493 中金期貨(代客) 6,261 11
    合計
    320,768 -9,972
    347,375 -2,784
    376,609 -5,325
    合約:CF501    日期:2024-06-28
    名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
    1 中信期貨(代客) 15,126 -2,765 永安期貨(代客) 9,978 26 國聯(lián)期貨(代客) 12,159 389
    2 招商期貨(代客) 9,728 -4,388 國泰君安(代客) 9,938 -10 新湖期貨(代客) 11,638 11
    3 東證期貨(代客) 9,484 -6,531 中信期貨(代客) 9,223 1,278 國泰君安(代客) 11,507 -425
    4 中輝期貨(代客) 9,450 -2,490 東證期貨(代客) 8,093 -127 銀河期貨(代客) 8,576 -119
    5 國泰君安(代客) 8,837 -31 浙商期貨(代客) 6,029 399 中糧期貨(代客) 7,943 -100
    6 中原期貨(代客) 6,586 -2,024 中糧期貨(代客) 6,024 3 廣州期貨(代客) 6,730 271
    7 銀河期貨(代客) 3,845 -1,384 華融融達(dá)期貨(代客) 5,190 49 國投安信期貨(代客) 5,075 -483
    8 方正中期(代客) 2,429 1,837 銀河期貨(代客) 4,788 -110 東證期貨(代客) 5,059 33
    9 海證期貨(代客) 2,222 -27 中國國際(代客) 3,789 -19 國元期貨(代客) 4,103 14
    10 國信期貨(代客) 1,967 -3,152 國投安信期貨(代客) 3,550 17 西部期貨(代客) 3,945 2
    11 金元期貨(代客) 1,746 939 光大期貨(代客) 3,422 -6 物產(chǎn)中大(代客) 3,942 5
    12 華泰期貨(代客) 1,639 -164 中信建投(代客) 2,719 103 中信期貨(代客) 3,881 310
    13 浙商期貨(代客) 1,498 -350 中輝期貨(代客) 2,624 304 一德期貨(代客) 3,016 -108
    14 永安期貨(代客) 1,457 478 海證期貨(代客) 2,439 81 中州期貨(代客) 2,635 11
    15 國元期貨(代客) 1,412 -65 新湖期貨(代客) 2,351 -69 五礦期貨(代客) 2,487 -21
    16 申銀萬國(代客) 1,360 -689 徽商期貨(代客) 2,300 -72 永安期貨(代客) 2,350 -403
    17 國聯(lián)期貨(代客) 1,297 602 方正中期(代客) 2,168 -1,869 華泰期貨(代客) 2,044 -322
    18 華聞期貨(代客) 1,231 -170 國貿(mào)期貨(代客) 2,137 -81 東海期貨(代客) 2,012 142
    19 中糧期貨(代客) 997 331 廣發(fā)期貨(代客) 2,095 1 大地期貨(代客) 1,995 -421
    20 光大期貨(代客) 933 92 東吳期貨(代客) 1,920 -44 建信期貨(代客) 1,827 -20
    合計
    83,244 -19,951
    90,777 -146
    102,924 -1,234


    標(biāo)簽:棉花  
    浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲

    <bdo id="mbyi0"></bdo>