精品国产一区二区三区四区在线看_播放灌醉水嫩大学生国内精品_成人午夜精品无码区久久_中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡_男女啪啪激烈高潮喷出gif免费

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20240704棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2024年07月04日16:32 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2024-07-04
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 110,736 27,532 中信期貨(代客) 79,312 1,464 國(guó)泰君安(代客) 61,810 1,096
2 東證期貨(代客) 82,151 14,222 國(guó)泰君安(代客) 38,050 -2,568 中信期貨(代客) 54,222 2,460
3 國(guó)泰君安(代客) 65,816 13,212 中國(guó)國(guó)際(代客) 30,106 570 銀河期貨(代客) 49,557 -127
4 招商期貨(代客) 56,915 8,361 東證期貨(代客) 28,995 -558 東證期貨(代客) 43,012 -1,293
5 華泰期貨(代客) 30,778 3,685 銀河期貨(代客) 24,517 -98 浙商期貨(代客) 29,923 670
6 中輝期貨(代客) 28,109 279 永安期貨(代客) 23,633 -131 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 28,991 -404
7 銀河期貨(代客) 27,639 -5,373 中糧期貨(代客) 20,679 1,917 中糧期貨(代客) 27,990 -228
8 華聞期貨(代客) 23,445 3,891 新湖期貨(代客) 19,749 910 永安期貨(代客) 25,148 -95
9 華西期貨(代客) 21,841 3,174 華泰期貨(代客) 19,650 307 新湖期貨(代客) 22,391 -1,596
10 海通期貨(代客) 20,775 5,418 中泰期貨(代客) 18,340 525 華泰期貨(代客) 21,863 2,217
11 中信建投(代客) 13,253 2,596 光大期貨(代客) 18,236 742 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 17,710 1,862
12 廣發(fā)期貨(代客) 12,852 4,817 中信建投(代客) 17,084 731 紫金天風(fēng)(代客) 16,664 417
13 浙商期貨(代客) 11,571 3,256 華融融達(dá)期貨(代客) 13,785 206 五礦期貨(代客) 14,858 1,006
14 海證期貨(代客) 11,504 -5,773 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 12,703 281 華融融達(dá)期貨(代客) 13,207 -416
15 中泰期貨(代客) 11,422 3,970 弘業(yè)期貨(代客) 12,230 229 國(guó)投安信期貨(代客) 12,020 503
16 徽商期貨(代客) 11,214 1,323 浙商期貨(代客) 12,015 607 廣州期貨(代客) 10,173 -717
17 中糧期貨(代客) 11,209 -1,233 海通期貨(代客) 11,777 124 中國(guó)國(guó)際(代客) 9,413 -1,058
18 中原期貨(代客) 11,136 -2,446 建信期貨(代客) 11,350 62 中泰期貨(代客) 8,890 -93
19 光大期貨(代客) 10,986 3,337 徽商期貨(代客) 10,508 220 海通期貨(代客) 8,745 2,035
20 長(zhǎng)江期貨(代客) 10,967 3,499 廣發(fā)期貨(代客) 10,124 664 中州期貨(代客) 8,599 -110
合計(jì)
584,319 87,747
432,843 6,204
485,186 6,129
合約:CF407  日期:2024-07-04
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 招商期貨(代客) 58 50 中國(guó)國(guó)際(代客) 2,786 0 華融融達(dá)期貨(代客) 1,894 -8
2 中糧期貨(代客) 54 54 銀河期貨(代客) 880 0 中糧期貨(代客) 1,217 -54
3 新湖期貨(代客) 44 -164 永安期貨(代客) 662 0 華泰期貨(代客) 872 0
4 華融融達(dá)期貨(代客) 24 24 中信期貨(代客) 628 -12 瑞達(dá)期貨(代客) 800 0
5 中泰期貨(代客) 16 16 東證期貨(代客) 480 0 銀河期貨(代客) 520 0
6 廣州期貨(代客) 15 15 華泰期貨(代客) 384 0 永安期貨(代客) 400 -3
7 銀河期貨(代客) 8 8 申銀萬國(guó)(代客) 351 -32 中信期貨(代客) 304 0
8 華創(chuàng)期貨(代客) 8 0 浙江新世紀(jì)(代客) 328 8 招商期貨(代客) 288 -58
9 浙江新世紀(jì)(代客) 8 8 新湖期貨(代客) 211 -44 國(guó)泰君安(代客) 268 0
10 中信期貨(代客) 4 0 中信建投(代客) 203 0 中信建投(代客) 211 0
11 長(zhǎng)江期貨(代客) 4 3 浙商期貨(代客) 200 0 海證期貨(代客) 192 0
12 永安期貨(代客) 3 -202 中輝期貨(代客) 181 0 大地期貨(代客) 160 0
13 - - - 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 128 0 東證期貨(代客) 154 -16
14 - - - 華融融達(dá)期貨(代客) 72 -24 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 152 0
15 - - - 中州期貨(代客) 64 -40 華安期貨(代客) 152 -16
16 - - - 國(guó)泰君安(代客) 60 0 國(guó)元期貨(代客) 64 0
17 - - - 廣州期貨(代客) 34 -15 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 52 0
18 - - - 徽商期貨(代客) 32 0 中泰期貨(代客) 16 16
19 - - - 西部期貨(代客) 32 0 建信期貨(代客) 16 0
20 - - - 方正中期(代客) 16 0 大有期貨(代客) 8 0
合計(jì)
246 -188
7,732 -159
7,740 -139
合約:CF409    日期:2024-07-04
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 76,477 16,343 中信期貨(代客) 67,860 914 國(guó)泰君安(代客) 49,471 2,053
2 東證期貨(代客) 59,525 10,541 國(guó)泰君安(代客) 25,339 -2,243 中信期貨(代客) 47,197 819
3 國(guó)泰君安(代客) 50,954 10,021 中國(guó)國(guó)際(代客) 23,420 561 銀河期貨(代客) 39,916 -148
4 招商期貨(代客) 28,161 4,496 東證期貨(代客) 18,447 -809 東證期貨(代客) 34,114 -1,604
5 華泰期貨(代客) 26,220 3,766 銀河期貨(代客) 18,218 182 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 26,974 -403
6 華西期貨(代客) 20,383 2,974 華泰期貨(代客) 17,487 490 浙商期貨(代客) 24,751 181
7 銀河期貨(代客) 18,138 -3,135 新湖期貨(代客) 17,206 909 永安期貨(代客) 22,638 -71
8 華聞期貨(代客) 16,501 61 中泰期貨(代客) 16,307 232 華泰期貨(代客) 18,817 2,090
9 海通期貨(代客) 15,862 5,782 光大期貨(代客) 14,524 530 紫金天風(fēng)(代客) 15,212 420
10 中輝期貨(代客) 15,736 404 中信建投(代客) 13,759 601 中糧期貨(代客) 12,308 -697
11 中泰期貨(代客) 10,422 3,821 永安期貨(代客) 13,193 160 五礦期貨(代客) 12,227 814
12 長(zhǎng)江期貨(代客) 10,402 3,216 中糧期貨(代客) 12,818 1,472 新湖期貨(代客) 10,778 -1,661
13 中信建投(代客) 10,351 2,323 弘業(yè)期貨(代客) 11,089 113 華融融達(dá)期貨(代客) 9,746 -664
14 徽商期貨(代客) 9,794 1,177 海通期貨(代客) 10,081 166 中國(guó)國(guó)際(代客) 8,404 -1,007
15 光大期貨(代客) 8,955 2,352 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 10,043 191 海通期貨(代客) 7,713 2,018
16 廣發(fā)期貨(代客) 8,706 2,771 金石期貨(代客) 8,808 175 中泰期貨(代客) 7,686 -356
17 浙商期貨(代客) 7,622 3,967 建信期貨(代客) 8,307 -48 長(zhǎng)江期貨(代客) 7,035 -95
18 方正中期(代客) 7,390 370 平安期貨(代客) 8,302 214 國(guó)投安信期貨(代客) 6,903 530
19 中糧期貨(代客) 7,127 -2,512 華融融達(dá)期貨(代客) 8,287 280 瑞達(dá)期貨(代客) 6,346 260
20 海證期貨(代客) 7,039 -3,428 徽商期貨(代客) 7,584 92 中信建投(代客) 6,242 -154
合計(jì)
415,765 65,310
331,079 4,182
374,478 2,325
合約:CF501    日期:2024-07-04
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 招商期貨(代客) 20,049 1,823 國(guó)泰君安(代客) 12,291 -365 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 13,648 205
2 中信期貨(代客) 19,703 5,651 中信期貨(代客) 9,780 622 中糧期貨(代客) 13,588 728
3 東證期貨(代客) 19,565 3,050 東證期貨(代客) 9,388 401 國(guó)泰君安(代客) 11,754 -820
4 國(guó)泰君安(代客) 13,599 3,368 永安期貨(代客) 8,956 -188 新湖期貨(代客) 11,569 61
5 中輝期貨(代客) 10,436 -1,816 中糧期貨(代客) 7,627 438 銀河期貨(代客) 8,876 56
6 銀河期貨(代客) 6,911 -2,206 浙商期貨(代客) 6,062 -28 東證期貨(代客) 7,363 334
7 華聞期貨(代客) 6,164 3,561 華融融達(dá)期貨(代客) 5,336 -53 廣州期貨(代客) 5,135 -722
8 廣發(fā)期貨(代客) 4,113 2,247 銀河期貨(代客) 5,129 -261 國(guó)投安信期貨(代客) 5,093 -30
9 中原期貨(代客) 3,975 -1,609 中國(guó)國(guó)際(代客) 3,826 3 中信期貨(代客) 4,097 1,321
10 國(guó)元期貨(代客) 3,840 2,390 光大期貨(代客) 3,621 208 國(guó)元期貨(代客) 3,262 -830
11 華泰期貨(代客) 3,117 -86 建信期貨(代客) 2,994 111 物產(chǎn)中大(代客) 3,227 -1,122
12 浙商期貨(代客) 2,656 605 中信建投(代客) 2,903 137 中州期貨(代客) 2,894 -40
13 中糧期貨(代客) 2,392 1,322 徽商期貨(代客) 2,573 109 五礦期貨(代客) 2,595 192
14 首創(chuàng)期貨(代客) 2,081 997 廣發(fā)期貨(代客) 2,470 392 大地期貨(代客) 2,510 233
15 光大期貨(代客) 1,938 1,021 方正中期(代客) 2,453 113 光大期貨(代客) 2,480 844
16 永安期貨(代客) 1,878 -793 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 2,312 95 浙商期貨(代客) 2,476 490
17 西部期貨(代客) 1,845 1,708 新湖期貨(代客) 2,246 43 西部期貨(代客) 2,332 -1,575
18 渤海期貨(代客) 1,383 -6 中輝期貨(代客) 2,213 -204 東海期貨(代客) 2,332 20
19 廣州期貨(代客) 1,299 96 海證期貨(代客) 2,007 -3 招商期貨(代客) 2,098 584
20 中信建投(代客) 1,298 356 中泰期貨(代客) 1,973 293 華泰期貨(代客) 2,051 133
合計(jì)
128,242 21,679
96,160 1,863
109,380 62


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲