精品国产一区二区三区四区在线看_播放灌醉水嫩大学生国内精品_成人午夜精品无码区久久_中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡_男女啪啪激烈高潮喷出gif免费

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250113棉花期貨持倉排名表

|
2025年01月13日16:18 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-01-13
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 105,561 9,053 中信期貨(代客) 101,368 -306 中信期貨(代客) 79,922 2,839
2 東證期貨(代客) 60,184 2,140 國泰君安(代客) 76,601 -2,477 銀河期貨(代客) 62,636 -1,884
3 國泰君安(代客) 43,427 677 中糧期貨(代客) 44,211 2,202 國泰君安(代客) 57,819 406
4 中輝期貨(代客) 41,169 17,473 銀河期貨(代客) 26,182 187 國貿(mào)期貨(代客) 31,393 161
5 招商期貨(代客) 39,862 -3,988 廣州期貨(代客) 26,058 -451 東證期貨(代客) 29,049 -2,928
6 華西期貨(代客) 28,175 2,616 東證期貨(代客) 24,825 -2,100 國投期貨(代客) 29,015 -170
7 銀河期貨(代客) 26,165 -5,182 中國國際(代客) 24,447 268 招商期貨(代客) 28,200 978
8 海通期貨(代客) 24,692 1,159 金石期貨(代客) 23,379 52 浙商期貨(代客) 27,197 -85
9 華聞期貨(代客) 23,264 2,700 永安期貨(代客) 21,377 -1,212 中糧期貨(代客) 25,998 1,270
10 中糧期貨(代客) 18,410 5,948 國貿(mào)期貨(代客) 20,937 -359 中國國際(代客) 23,164 -437
11 南華期貨(代客) 15,577 6,598 華融融達(dá)期貨(代客) 17,924 22 永安期貨(代客) 22,852 -143
12 華泰期貨(代客) 14,072 -6,549 國聯(lián)期貨(代客) 16,045 64 華泰期貨(代客) 21,133 1,274
13 中信建投(代客) 12,085 -2,567 新湖期貨(代客) 15,503 -284 五礦期貨(代客) 17,825 -405
14 浙商期貨(代客) 10,698 -1,097 光大期貨(代客) 13,993 88 中金期貨(代客) 17,327 420
15 中原期貨(代客) 10,123 -7 中泰期貨(代客) 13,967 868 國聯(lián)期貨(代客) 14,042 -29
16 方正中期(代客) 8,946 2,892 華泰期貨(代客) 13,555 -1,136 新湖期貨(代客) 12,808 -130
17 中泰期貨(代客) 8,184 3,284 浙商期貨(代客) 11,699 -63 一德期貨(代客) 10,838 2,036
18 海證期貨(代客) 7,860 -1,999 廣發(fā)期貨(代客) 11,177 1,336 華融融達(dá)期貨(代客) 9,224 52
19 申銀萬國(代客) 7,704 3,498 方正中期(代客) 8,931 -95 海通期貨(代客) 8,937 394
20 徽商期貨(代客) 7,467 1,610 寶城期貨(代客) 7,067 -191 廣發(fā)期貨(代客) 8,798 -45
合計(jì)
513,625 38,259
519,246 -3,587
538,177 3,574
合約:CF501  日期:2025-01-13
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中國國際(代客) 404 -1,702 中信期貨(代客) 15,000 0 中糧期貨(代客) 6,937 -176
2 國投期貨(代客) 313 233 國聯(lián)期貨(代客) 3,600 0 中國國際(代客) 3,784 -404
3 南華期貨(代客) 309 285 永安期貨(代客) 3,494 -336 國貿(mào)期貨(代客) 2,764 8
4 浙江新世紀(jì)(代客) 232 72 光大期貨(代客) 3,048 0 東證期貨(代客) 1,336 -79
5 中糧期貨(代客) 224 158 新湖期貨(代客) 1,416 0 浙商期貨(代客) 1,296 4
6 中州期貨(代客) 152 136 中國國際(代客) 278 0 華融融達(dá)期貨(代客) 1,248 0
7 中信期貨(代客) 151 10 中糧期貨(代客) 82 -216 中州期貨(代客) 1,168 -24
8 國泰君安(代客) 136 79 浙江新世紀(jì)(代客) 80 -232 申銀萬國(代客) 1,024 -16
9 國聯(lián)期貨(代客) 128 128 國泰君安(代客) 24 -96 國聯(lián)期貨(代客) 856 -128
10 銀河期貨(代客) 121 -271 大有期貨(代客) 16 0 國泰君安(代客) 768 40
11 光大期貨(代客) 104 -984 - - - 中信期貨(代客) 640 127
12 東證期貨(代客) 79 35 - - - 永安期貨(代客) 536 0
13 永安期貨(代客) 56 16 - - - 國元期貨(代客) 480 -48
14 東方財(cái)富(代客) 32 8 - - - 南華期貨(代客) 467 -309
15 國元期貨(代客) 24 24 - - - 華安期貨(代客) 448 8
16 新湖期貨(代客) 20 -167 - - - 銀河期貨(代客) 424 -105
17 招商期貨(代客) 16 2 - - - 海證期貨(代客) 344 0
18 大有期貨(代客) 16 16 - - - 建信期貨(代客) 256 -112
19 恒力期貨(代客) 16 16 - - - 光大期貨(代客) 248 8
20 方正中期(代客) 8 -8 - - - 興證期貨(代客) 248 0
合計(jì)
2,541 -1,914
27,038 -880
25,272 -1,206
合約:CF503    日期:2025-01-13
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 15,389 1,046 中糧期貨(代客) 3,239 6 東證期貨(代客) 3,907 188
2 招商期貨(代客) 12,438 -1,031 中信期貨(代客) 3,023 -264 國泰君安(代客) 3,367 -24
3 東證期貨(代客) 12,109 1,407 東證期貨(代客) 2,424 589 中糧期貨(代客) 2,359 -60
4 中輝期貨(代客) 9,327 2,077 國聯(lián)期貨(代客) 1,468 6 海通期貨(代客) 2,277 -107
5 銀河期貨(代客) 5,411 -872 招商期貨(代客) 1,304 978 國聯(lián)期貨(代客) 1,873 -6
6 浙商期貨(代客) 4,498 917 國泰君安(代客) 923 72 廣州期貨(代客) 1,014 140
7 海通期貨(代客) 2,615 241 國投期貨(代客) 838 16 永安期貨(代客) 913 -162
8 海證期貨(代客) 2,485 -256 永安期貨(代客) 679 -71 混沌天成期貨(代客) 800 0
9 華泰期貨(代客) 2,470 268 寧證期貨(代客) 675 1 招商期貨(代客) 707 468
10 南華期貨(代客) 2,288 686 中輝期貨(代客) 620 -120 中輝期貨(代客) 644 -63
11 永安期貨(代客) 1,777 1,241 海證期貨(代客) 619 3 中信期貨(代客) 578 251
12 弘業(yè)期貨(代客) 1,360 159 平安期貨(代客) 607 253 中信建投(代客) 575 55
13 中信建投(代客) 1,303 -874 東興期貨(代客) 576 0 申銀萬國(代客) 551 150
14 國投期貨(代客) 1,123 51 東海期貨(代客) 516 -301 銀河期貨(代客) 492 -406
15 國泰君安(代客) 1,084 246 華泰期貨(代客) 493 101 中州期貨(代客) 443 40
16 宏源期貨(代客) 997 964 創(chuàng)元期貨(代客) 479 4 上海中期(代客) 440 80
17 新湖期貨(代客) 906 -7 廣發(fā)期貨(代客) 465 -115 浙商期貨(代客) 427 -1
18 錦泰期貨(代客) 803 78 中信建投(代客) 430 34 海證期貨(代客) 413 -38
19 中原期貨(代客) 786 -783 民生期貨(代客) 424 56 平安期貨(代客) 338 -2
20 方正中期(代客) 691 569 中電投先融(代客) 419 -408 方正中期(代客) 334 -185
合計(jì)
79,860 6,127
20,221 840
22,452 318
合約:CF505    日期:2025-01-13
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 83,318 6,880 中信期貨(代客) 81,766 -2 中信期貨(代客) 77,501 2,592
2 東證期貨(代客) 41,453 -426 國泰君安(代客) 73,766 -2,471 銀河期貨(代客) 57,235 -1,349
3 國泰君安(代客) 40,361 961 中糧期貨(代客) 39,127 2,079 國泰君安(代客) 40,199 466
4 華西期貨(代客) 27,800 2,608 中國國際(代客) 23,376 228 國貿(mào)期貨(代客) 28,429 180
5 中輝期貨(代客) 27,021 12,405 金石期貨(代客) 22,965 54 招商期貨(代客) 27,184 713
6 華聞期貨(代客) 23,107 3,247 廣州期貨(代客) 22,795 -1,149 國投期貨(代客) 25,371 -288
7 海通期貨(代客) 21,984 1,071 銀河期貨(代客) 21,746 82 浙商期貨(代客) 24,322 222
8 招商期貨(代客) 21,128 -2,044 國貿(mào)期貨(代客) 20,920 337 東證期貨(代客) 23,492 -3,055
9 銀河期貨(代客) 20,333 -3,627 東證期貨(代客) 20,887 -2,838 永安期貨(代客) 21,334 53
10 中糧期貨(代客) 15,598 4,438 華融融達(dá)期貨(代客) 17,583 11 華泰期貨(代客) 20,261 1,368
11 南華期貨(代客) 11,615 5,158 永安期貨(代客) 13,399 -776 五礦期貨(代客) 17,814 -410
12 華泰期貨(代客) 10,931 -6,931 新湖期貨(代客) 13,011 -189 中國國際(代客) 17,355 -21
13 中信建投(代客) 10,181 -1,519 中泰期貨(代客) 12,548 813 新湖期貨(代客) 12,523 42
14 方正中期(代客) 7,976 2,314 華泰期貨(代客) 12,537 -1,267 中糧期貨(代客) 11,701 219
15 中泰期貨(代客) 7,796 3,085 國聯(lián)期貨(代客) 10,881 38 國聯(lián)期貨(代客) 11,175 -18
16 申銀萬國(代客) 7,117 3,294 浙商期貨(代客) 10,623 -47 一德期貨(代客) 10,752 2,035
17 徽商期貨(代客) 7,015 1,454 光大期貨(代客) 10,560 41 中金期貨(代客) 8,956 20
18 長江期貨(代客) 6,392 3,980 廣發(fā)期貨(代客) 8,699 1,415 創(chuàng)元期貨(代客) 8,699 188
19 東吳期貨(代客) 5,997 753 方正中期(代客) 7,499 156 中金財(cái)富(代客) 7,877 -174
20 國聯(lián)期貨(代客) 5,752 -734 寶城期貨(代客) 6,913 -169 金瑞期貨(代客) 7,608 -116
合計(jì)
402,875 36,367
451,601 -3,654
459,788 2,667
合約:CF509    日期:2025-01-13
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 6,589 1,136 銀河期貨(代客) 4,125 37 國泰君安(代客) 13,465 -74
2 東證期貨(代客) 6,329 1,090 永安期貨(代客) 3,534 -36 中金期貨(代客) 8,361 400
3 招商期貨(代客) 6,052 -964 廣州期貨(代客) 3,204 700 中糧期貨(代客) 4,577 1,287
4 中輝期貨(代客) 4,811 2,981 海證期貨(代客) 2,639 21 銀河期貨(代客) 4,477 -24
5 中原期貨(代客) 3,992 910 華聞期貨(代客) 1,901 7 國投期貨(代客) 2,406 23
6 中糧期貨(代客) 2,219 1,466 廣發(fā)期貨(代客) 1,898 39 華聞期貨(代客) 1,889 -52
7 國泰君安(代客) 1,828 -624 國泰君安(代客) 1,832 12 廣發(fā)期貨(代客) 1,646 -7
8 國聯(lián)期貨(代客) 1,475 1,420 中糧期貨(代客) 1,737 330 物產(chǎn)中大(代客) 1,016 1,006
9 廣州期貨(代客) 1,309 -350 中信期貨(代客) 1,533 -53 浙商期貨(代客) 1,002 -310
10 南華期貨(代客) 1,237 358 東證期貨(代客) 1,422 177 民生期貨(代客) 868 -139
11 物產(chǎn)中大(代客) 1,226 824 中輝期貨(代客) 1,275 360 中信期貨(代客) 854 -124
12 宏源期貨(代客) 1,003 204 中泰期貨(代客) 1,250 53 中國國際(代客) 797 -20
13 浙商期貨(代客) 958 -26 大越期貨(代客) 1,194 248 平安期貨(代客) 760 150
14 國貿(mào)期貨(代客) 713 596 徽商期貨(代客) 1,129 28 國信期貨(代客) 756 -139
15 華泰期貨(代客) 666 123 東吳期貨(代客) 1,064 -87 中泰期貨(代客) 597 -2
16 中信建投(代客) 582 -184 盛達(dá)期貨(代客) 1,016 426 宏源期貨(代客) 534 -105
17 華金期貨(代客) 552 421 平安期貨(代客) 937 157 華金期貨(代客) 502 500
18 國元期貨(代客) 508 351 中信建投(代客) 853 92 華泰期貨(代客) 480 -81
19 盛達(dá)期貨(代客) 492 -183 新湖期貨(代客) 829 -74 齊盛期貨(代客) 391 -4
20 國信期貨(代客) 464 -1,095 國信期貨(代客) 778 37 徽商期貨(代客) 365 -7
合計(jì)
43,005 8,454
34,150 2,474
45,743 2,278


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲