精品国产一区二区三区四区在线看_播放灌醉水嫩大学生国内精品_成人午夜精品无码区久久_中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡_男女啪啪激烈高潮喷出gif免费

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20250320棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2025年03月20日16:38 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-03-20
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 81,313 21,293 中信期貨(代客) 82,266 -30 銀河期貨(代客) 66,934 2,516
2 國(guó)泰君安(代客) 54,721 12,038 國(guó)泰君安(代客) 60,327 4,176 中信期貨(代客) 63,705 -2,669
3 東證期貨(代客) 43,985 7,419 銀河期貨(代客) 41,565 -458 中國(guó)國(guó)際(代客) 56,370 661
4 招商期貨(代客) 35,130 6,817 中糧期貨(代客) 36,588 470 國(guó)泰君安(代客) 49,854 2,683
5 銀河期貨(代客) 27,898 9,611 中國(guó)國(guó)際(代客) 28,261 150 中糧期貨(代客) 45,646 2,398
6 中輝期貨(代客) 17,803 -9,883 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 25,474 -1,168 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 40,148 3,868
7 華西期貨(代客) 15,373 -1,556 東證期貨(代客) 24,680 1,026 中金期貨(代客) 31,629 727
8 華泰期貨(代客) 13,161 4,011 華泰期貨(代客) 23,535 -1,020 永安期貨(代客) 31,254 275
9 華聞期貨(代客) 11,031 378 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 21,994 200 國(guó)投期貨(代客) 24,633 1,297
10 海通期貨(代客) 10,878 494 永安期貨(代客) 21,029 503 浙商期貨(代客) 24,206 -2,764
11 浙商期貨(代客) 9,814 1,607 金石期貨(代客) 19,478 -681 五礦期貨(代客) 20,196 -340
12 光大期貨(代客) 9,645 3,687 融達(dá)期貨(代客) 17,643 -175 華泰期貨(代客) 17,516 -3,153
13 廣發(fā)期貨(代客) 9,034 3,598 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 15,981 -109 招商期貨(代客) 16,852 283
14 中原期貨(代客) 8,584 1,169 廣州期貨(代客) 15,525 -822 東證期貨(代客) 12,993 1,307
15 海證期貨(代客) 8,221 4,188 廣發(fā)期貨(代客) 13,418 739 建信期貨(代客) 11,939 958
16 五礦期貨(代客) 7,944 -156 建信期貨(代客) 13,076 243 新湖期貨(代客) 10,471 -8
17 方正中期(代客) 7,763 1,692 方正中期(代客) 13,073 -644 融達(dá)期貨(代客) 10,239 586
18 國(guó)信期貨(代客) 7,374 1,774 首創(chuàng)期貨(代客) 10,205 476 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 10,161 250
19 南華期貨(代客) 6,701 -278 華源期貨(代客) 10,009 213 方正中期(代客) 10,074 1,439
20 弘業(yè)期貨(代客) 6,640 -1,900 中泰期貨(代客) 9,471 456 瑞達(dá)期貨(代客) 8,664 1,192
合計(jì)
393,013 66,003
503,598 3,545
563,484 11,506
合約:CF505  日期:2025-03-20
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 61,079 18,442 中信期貨(代客) 77,533 241 中信期貨(代客) 51,291 -2,912
2 國(guó)泰君安(代客) 42,234 9,541 國(guó)泰君安(代客) 47,633 709 銀河期貨(代客) 44,086 426
3 東證期貨(代客) 28,171 5,508 銀河期貨(代客) 32,929 -733 中國(guó)國(guó)際(代客) 41,037 57
4 銀河期貨(代客) 20,501 6,588 中糧期貨(代客) 32,011 132 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 34,000 2,041
5 招商期貨(代客) 18,929 3,258 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 23,245 -1,160 國(guó)泰君安(代客) 33,066 2,369
6 華西期貨(代客) 13,417 -1,244 東證期貨(代客) 22,331 1,248 中糧期貨(代客) 28,928 1,454
7 華泰期貨(代客) 10,448 3,584 中國(guó)國(guó)際(代客) 22,191 -466 浙商期貨(代客) 20,713 -2,818
8 華聞期貨(代客) 10,389 1,320 華泰期貨(代客) 19,427 -891 永安期貨(代客) 20,280 228
9 海通期貨(代客) 9,866 289 金石期貨(代客) 18,942 -152 國(guó)投期貨(代客) 18,764 1,245
10 中輝期貨(代客) 9,238 -3,543 融達(dá)期貨(代客) 15,393 -257 中金期貨(代客) 16,770 -75
11 浙商期貨(代客) 7,737 3,838 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 13,766 -76 招商期貨(代客) 16,149 452
12 方正中期(代客) 6,782 2,088 永安期貨(代客) 13,045 721 五礦期貨(代客) 15,279 -290
13 光大期貨(代客) 6,722 2,446 華源期貨(代客) 9,988 209 華泰期貨(代客) 13,948 -3,187
14 廣發(fā)期貨(代客) 5,656 1,910 建信期貨(代客) 9,610 68 建信期貨(代客) 9,313 977
15 海證期貨(代客) 5,345 2,387 廣發(fā)期貨(代客) 8,959 377 東證期貨(代客) 9,127 419
16 五礦期貨(代客) 5,306 2,220 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 8,653 114 新湖期貨(代客) 8,786 2
17 中原期貨(代客) 4,489 561 廣州期貨(代客) 7,933 -570 創(chuàng)元期貨(代客) 8,252 -80
18 國(guó)投期貨(代客) 4,478 2,465 新湖期貨(代客) 6,849 127 方正中期(代客) 8,030 1,222
19 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 4,363 2,809 中泰期貨(代客) 6,787 395 中信建投(代客) 7,734 410
20 南華期貨(代客) 4,275 -15 南華期貨(代客) 6,487 -82 金瑞期貨(代客) 7,505 25
合計(jì)
279,425 64,452
403,712 -46
413,058 1,965
合約:CF507    日期:2025-03-20
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 4,431 1,673 永安期貨(代客) 2,925 -160 國(guó)泰君安(代客) 3,896 2
2 中原期貨(代客) 2,393 1,977 銀河期貨(代客) 2,741 -31 永安期貨(代客) 2,536 29
3 銀河期貨(代客) 1,645 669 國(guó)泰君安(代客) 2,517 251 建信期貨(代客) 1,667 66
4 招商期貨(代客) 1,626 -358 建信期貨(代客) 1,001 400 中國(guó)國(guó)際(代客) 1,626 600
5 錦泰期貨(代客) 1,601 770 海證期貨(代客) 814 -8 廣州期貨(代客) 1,578 10
6 浙商期貨(代客) 1,483 -91 中泰期貨(代客) 799 100 中糧期貨(代客) 1,521 43
7 南華期貨(代客) 1,366 3 東證期貨(代客) 729 410 混沌天成期貨(代客) 800 165
8 華泰期貨(代客) 1,227 326 中信建投(代客) 677 40 銀河期貨(代客) 761 16
9 弘業(yè)期貨(代客) 1,115 177 方正中期(代客) 534 187 浙商期貨(代客) 551 44
10 國(guó)信期貨(代客) 1,108 373 錦泰期貨(代客) 500 -28 國(guó)投期貨(代客) 532 36
11 永安期貨(代客) 1,101 864 東海期貨(代客) 422 100 錦泰期貨(代客) 500 27
12 國(guó)投期貨(代客) 909 400 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 342 30 國(guó)信期貨(代客) 464 264
13 國(guó)泰君安(代客) 909 277 海通期貨(代客) 342 12 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 400 0
14 中信建投(代客) 702 54 融達(dá)期貨(代客) 316 0 冠通期貨(代客) 223 0
15 中國(guó)國(guó)際(代客) 600 600 金鵬期貨(代客) 300 0 上海中期(代客) 200 0
16 建信期貨(代客) 466 363 中信期貨(代客) 288 56 中信期貨(代客) 186 -3
17 東證期貨(代客) 452 303 浙商期貨(代客) 280 -3 中信建投(代客) 164 46
18 方正中期(代客) 262 198 國(guó)信期貨(代客) 268 256 東證期貨(代客) 163 10
19 混沌天成期貨(代客) 165 165 冠通期貨(代客) 232 0 寶城期貨(代客) 134 5
20 華安期貨(代客) 136 93 國(guó)投期貨(代客) 218 61 物產(chǎn)中大(代客) 125 0
合計(jì)
23,697 8,836
16,245 1,673
18,027 1,360
合約:CF509    日期:2025-03-20
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 15,654 1,212 國(guó)泰君安(代客) 10,045 3,222 銀河期貨(代客) 21,936 2,079
2 東證期貨(代客) 15,093 1,412 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 9,662 55 中金期貨(代客) 14,849 802
3 招商期貨(代客) 14,446 3,872 廣州期貨(代客) 7,566 -251 國(guó)泰君安(代客) 12,686 312
4 國(guó)泰君安(代客) 11,552 2,229 方正中期(代客) 7,276 19 中信期貨(代客) 12,153 274
5 中輝期貨(代客) 8,510 -4,457 中國(guó)國(guó)際(代客) 5,928 618 中糧期貨(代客) 11,601 871
6 銀河期貨(代客) 5,725 2,337 大越期貨(代客) 5,863 -5 中國(guó)國(guó)際(代客) 9,528 4
7 弘業(yè)期貨(代客) 4,273 -2,207 銀河期貨(代客) 5,831 306 永安期貨(代客) 8,227 17
8 廣發(fā)期貨(代客) 3,373 1,695 中輝期貨(代客) 5,212 91 一德期貨(代客) 6,573 -628
9 瑞達(dá)期貨(代客) 2,882 1,933 永安期貨(代客) 4,966 -53 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 6,148 1,827
10 海證期貨(代客) 2,858 1,848 首創(chuàng)期貨(代客) 4,732 517 弘業(yè)期貨(代客) 5,828 624
11 光大期貨(代客) 2,798 1,198 光大期貨(代客) 4,556 2,249 國(guó)投期貨(代客) 5,182 16
12 五礦期貨(代客) 2,628 -2,332 中信期貨(代客) 4,327 -302 五礦期貨(代客) 4,856 -50
13 首創(chuàng)期貨(代客) 2,586 1,418 中糧期貨(代客) 4,218 290 華泰期貨(代客) 3,504 41
14 國(guó)信期貨(代客) 1,905 532 廣發(fā)期貨(代客) 4,195 364 國(guó)新國(guó)證期貨(代客) 3,500 -1
15 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 1,882 1,760 華泰期貨(代客) 3,923 -103 東證期貨(代客) 3,449 682
16 華西期貨(代客) 1,828 -362 盛達(dá)期貨(代客) 3,394 -12 浙商期貨(代客) 2,925 10
17 中原期貨(代客) 1,702 -1,368 瑞達(dá)期貨(代客) 3,175 1,500 廣發(fā)期貨(代客) 2,638 -49
18 中糧期貨(代客) 1,485 -404 混沌天成期貨(代客) 2,852 164 融達(dá)期貨(代客) 2,360 40
19 華泰期貨(代客) 1,458 117 南華期貨(代客) 2,518 -85 混沌天成期貨(代客) 2,000 0
20 南華期貨(代客) 1,060 -263 建信期貨(代客) 2,418 -245 上海中期(代客) 1,874 13
合計(jì)
103,698 10,170
102,657 8,339
141,817 6,884
合約:CF601    日期:2025-03-20
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨(代客) 257 206 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 3,323 1 中國(guó)國(guó)際(代客) 4,179 0
2 國(guó)信期貨(代客) 173 54 盛達(dá)期貨(代客) 1,849 0 中糧期貨(代客) 3,429 30
3 冠通期貨(代客) 134 7 大越期貨(代客) 1,396 0 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 1,537 0
4 招商期貨(代客) 126 44 浙商期貨(代客) 988 0 建信期貨(代客) 512 -101
5 建信期貨(代客) 116 115 融達(dá)期貨(代客) 443 12 民生期貨(代客) 369 0
6 中信期貨(代客) 112 -43 格林大華期貨(代客) 435 0 宏源期貨(代客) 356 11
7 國(guó)金期貨(代客) 102 102 中天期貨(代客) 292 0 中天期貨(代客) 290 0
8 中糧期貨(代客) 81 81 摩根大通(代客) 277 0 金石期貨(代客) 285 11
9 華聞期貨(代客) 75 -8 南華期貨(代客) 267 0 方正中期(代客) 256 -20
10 方正中期(代客) 69 -16 國(guó)海良時(shí)(代客) 242 0 東證期貨(代客) 222 198
11 東海期貨(代客) 45 45 中糧期貨(代客) 234 49 永安期貨(代客) 211 1
12 中輝期貨(代客) 42 -1,458 方正中期(代客) 226 23 融達(dá)期貨(代客) 160 0
13 中州期貨(代客) 32 32 混沌天成期貨(代客) 220 0 國(guó)泰君安(代客) 156 0
14 金信期貨(代客) 30 -90 新湖期貨(代客) 202 0 國(guó)投期貨(代客) 155 0
15 華泰期貨(代客) 27 -16 中信建投(代客) 175 0 銀河期貨(代客) 151 -5
16 國(guó)泰君安(代客) 26 -9 長(zhǎng)江期貨(代客) 171 -6 長(zhǎng)江期貨(代客) 150 0
17 徽商期貨(代客) 23 22 金信期貨(代客) 150 -10 中州期貨(代客) 146 30
18 瑞達(dá)期貨(代客) 22 17 天富期貨(代客) 140 0 招商期貨(代客) 111 -9
19 宏源期貨(代客) 22 -48 匯鑫期貨(代客) 114 0 瑞達(dá)期貨(代客) 107 21
20 金鵬期貨(代客) 20 20 國(guó)金期貨(代客) 107 50 金信期貨(代客) 100 0
合計(jì)
1,534 -943
11,251 119
12,882 167


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲