精品国产一区二区三区四区在线看_播放灌醉水嫩大学生国内精品_成人午夜精品无码区久久_中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡_男女啪啪激烈高潮喷出gif免费

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20250611棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2025年06月11日16:16 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-06-11
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 101,812 17,619 中信期貨(代客) 98,459 -2,821 中糧期貨(代客) 70,899 2,637
2 東證期貨(代客) 87,403 36,109 國(guó)泰君安(代客) 50,883 1,012 銀河期貨(代客) 56,498 2,180
3 國(guó)泰君安(代客) 37,089 9,697 中糧期貨(代客) 44,833 -2,245 中信期貨(代客) 54,149 -1,995
4 銀河期貨(代客) 28,776 9,911 永安期貨(代客) 36,671 1,951 國(guó)泰君安(代客) 43,915 -4,973
5 招商期貨(代客) 25,462 4,729 銀河期貨(代客) 30,677 3,330 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 42,503 376
6 海通期貨(代客) 24,728 17,375 中國(guó)國(guó)際(代客) 29,705 271 中國(guó)國(guó)際(代客) 40,832 230
7 中糧期貨(代客) 21,412 15,478 東證期貨(代客) 28,881 2,499 永安期貨(代客) 36,038 3,922
8 中信建投(代客) 16,231 5,929 融達(dá)期貨(代客) 24,013 732 華泰期貨(代客) 28,878 60
9 永安期貨(代客) 13,115 6,474 華泰期貨(代客) 22,994 548 浙商期貨(代客) 25,987 -16
10 華泰期貨(代客) 12,654 1,104 申銀萬國(guó)(代客) 21,391 -235 國(guó)投期貨(代客) 24,545 1,310
11 申銀萬國(guó)(代客) 12,463 7,765 金石期貨(代客) 17,640 -192 東證期貨(代客) 20,413 2,962
12 南華期貨(代客) 12,328 3,014 方正中期(代客) 15,226 1,632 中信建投(代客) 17,597 -88
13 中泰期貨(代客) 12,031 5,871 南華期貨(代客) 13,297 -675 弘業(yè)期貨(代客) 16,643 505
14 中輝期貨(代客) 11,628 -279 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 12,910 -1,072 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 13,288 682
15 浙商期貨(代客) 11,219 7,075 中信建投(代客) 12,829 563 新湖期貨(代客) 13,283 -351
16 華聞期貨(代客) 10,648 3,025 廣發(fā)期貨(代客) 12,777 582 招商期貨(代客) 13,071 721
17 廣發(fā)期貨(代客) 10,419 3,677 中輝期貨(代客) 12,212 -856 五礦期貨(代客) 12,446 -2,084
18 中原期貨(代客) 10,358 3,863 招商期貨(代客) 11,906 819 融達(dá)期貨(代客) 11,580 1,104
19 國(guó)信期貨(代客) 9,813 1,196 廣州期貨(代客) 11,684 -1,096 南華期貨(代客) 10,518 1,621
20 新湖期貨(代客) 9,356 972 浙商期貨(代客) 11,643 175 瑞達(dá)期貨(代客) 9,765 866
合計(jì)
478,945 160,604
520,631 4,922
562,848 9,669
合約:CF507  日期:2025-06-11
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨(代客) 19,807 16,699 東證期貨(代客) 5,640 625 中糧期貨(代客) 6,141 1,061
2 中糧期貨(代客) 11,751 10,973 銀河期貨(代客) 3,353 1,661 銀河期貨(代客) 5,860 298
3 中信期貨(代客) 11,653 10,464 永安期貨(代客) 2,798 601 東證期貨(代客) 4,858 1,062
4 海通期貨(代客) 8,826 8,308 融達(dá)期貨(代客) 2,793 844 國(guó)泰君安(代客) 4,524 -581
5 中信建投(代客) 6,045 5,489 國(guó)泰君安(代客) 2,550 303 融達(dá)期貨(代客) 1,610 762
6 中泰期貨(代客) 5,916 5,731 中糧期貨(代客) 2,530 -2,870 中國(guó)國(guó)際(代客) 1,511 286
7 國(guó)泰君安(代客) 5,706 5,350 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 2,429 500 瑞達(dá)期貨(代客) 1,449 492
8 創(chuàng)元期貨(代客) 5,452 5,094 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 2,081 -302 永安期貨(代客) 1,396 -62
9 招商期貨(代客) 5,296 4,616 中信期貨(代客) 2,051 -1,405 中信期貨(代客) 1,325 -640
10 廣州期貨(代客) 5,010 4,349 創(chuàng)元期貨(代客) 1,380 -1,434 申銀萬國(guó)(代客) 1,125 -259
11 銀河期貨(代客) 3,469 996 冠通期貨(代客) 1,225 402 大有期貨(代客) 976 612
12 申銀萬國(guó)(代客) 3,468 3,406 浙商期貨(代客) 1,081 3 創(chuàng)元期貨(代客) 961 908
13 寧證期貨(代客) 2,266 1,566 國(guó)信期貨(代客) 720 535 廣州期貨(代客) 915 -682
14 中輝期貨(代客) 2,118 -850 中融匯信(代客) 611 0 中信建投(代客) 906 -568
15 中財(cái)期貨(代客) 1,864 1,855 物產(chǎn)中大(代客) 600 1 國(guó)投期貨(代客) 811 -6
16 金瑞期貨(代客) 1,799 1,260 中信建投(代客) 577 215 物產(chǎn)中大(代客) 601 600
17 融達(dá)期貨(代客) 1,608 1,322 海證期貨(代客) 524 -13 中泰期貨(代客) 467 -222
18 東海期貨(代客) 1,320 1,284 寧證期貨(代客) 469 169 新湖期貨(代客) 414 19
19 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 1,004 975 財(cái)信期貨(代客) 456 34 海證期貨(代客) 402 -1
20 永安期貨(代客) 941 893 寶城期貨(代客) 442 -103 盛達(dá)期貨(代客) 389 -33
合計(jì)
105,319 89,780
34,310 -234
36,641 3,046
合約:CF509    日期:2025-06-11
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 75,208 6,398 中信期貨(代客) 77,928 -1,540 中糧期貨(代客) 46,380 1,490
2 東證期貨(代客) 48,509 13,853 國(guó)泰君安(代客) 36,372 -3,055 中信期貨(代客) 41,130 -3,142
3 國(guó)泰君安(代客) 23,327 1,123 中糧期貨(代客) 32,098 801 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 38,810 59
4 銀河期貨(代客) 17,855 5,459 永安期貨(代客) 24,449 668 銀河期貨(代客) 35,679 962
5 海通期貨(代客) 10,650 4,292 融達(dá)期貨(代客) 20,959 -22 中國(guó)國(guó)際(代客) 31,688 -56
6 華泰期貨(代客) 10,106 1,356 中國(guó)國(guó)際(代客) 18,230 410 永安期貨(代客) 25,968 3,505
7 廣發(fā)期貨(代客) 9,926 3,812 金石期貨(代客) 17,359 18 國(guó)泰君安(代客) 24,512 -4,890
8 招商期貨(代客) 9,508 -970 東證期貨(代客) 15,379 854 華泰期貨(代客) 19,742 -337
9 浙商期貨(代客) 9,414 7,009 銀河期貨(代客) 14,535 1,051 浙商期貨(代客) 18,908 1
10 華聞期貨(代客) 9,330 2,283 申銀萬國(guó)(代客) 14,267 -398 國(guó)投期貨(代客) 18,560 205
11 新湖期貨(代客) 9,096 1,004 方正中期(代客) 13,664 1,628 東證期貨(代客) 12,475 2,149
12 永安期貨(代客) 9,027 5,651 華泰期貨(代客) 11,733 287 弘業(yè)期貨(代客) 11,567 110
13 中糧期貨(代客) 8,681 4,949 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 10,630 -788 中信建投(代客) 9,518 323
14 南華期貨(代客) 8,523 2,398 新湖期貨(代客) 9,149 593 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 9,428 660
15 申銀萬國(guó)(代客) 8,291 4,155 瑞達(dá)期貨(代客) 8,601 -193 五礦期貨(代客) 9,150 -2,092
16 中輝期貨(代客) 8,084 790 廣州期貨(代客) 8,465 -1,094 新湖期貨(代客) 8,193 -415
17 五礦期貨(代客) 7,624 4,868 南華期貨(代客) 8,098 -598 瑞達(dá)期貨(代客) 7,940 354
18 中信建投(代客) 6,844 2,068 廣發(fā)期貨(代客) 8,029 538 申銀萬國(guó)(代客) 7,674 335
19 國(guó)信期貨(代客) 6,486 552 海通期貨(代客) 7,696 1,814 融達(dá)期貨(代客) 7,583 384
20 光大期貨(代客) 6,097 2,775 光大期貨(代客) 6,941 452 格林大華期貨(代客) 6,773 -28
合計(jì)
302,586 73,825
364,582 1,426
391,678 -423
合約:CF511    日期:2025-06-11
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 銀河期貨(代客) 5,598 2,733 中信建投(代客) 6,625 109 中信建投(代客) 6,299 39
2 招商期貨(代客) 5,230 -328 華泰期貨(代客) 6,120 398 銀河期貨(代客) 5,832 737
3 中信期貨(代客) 4,264 -1,368 銀河期貨(代客) 5,798 741 招商期貨(代客) 5,637 45
4 中原期貨(代客) 3,264 843 招商期貨(代客) 5,569 -131 永安期貨(代客) 5,570 29
5 中信建投(代客) 3,106 -1,756 中信期貨(代客) 5,503 219 中信期貨(代客) 5,554 47
6 東證期貨(代客) 2,909 381 浙商期貨(代客) 5,248 -2 浙商期貨(代客) 5,171 -2
7 南華期貨(代客) 2,312 -361 永安期貨(代客) 5,181 34 弘業(yè)期貨(代客) 5,002 387
8 國(guó)投期貨(代客) 2,161 879 弘業(yè)期貨(代客) 5,069 387 華泰期貨(代客) 4,965 383
9 錦泰期貨(代客) 1,855 -173 錦泰期貨(代客) 4,679 903 錦泰期貨(代客) 4,699 898
10 弘業(yè)期貨(代客) 1,694 -305 南華期貨(代客) 4,523 14 國(guó)投期貨(代客) 4,680 1,119
11 永安期貨(代客) 1,457 -1,109 國(guó)投期貨(代客) 4,421 1,042 南華期貨(代客) 4,514 -18
12 華泰期貨(代客) 1,351 -404 中糧期貨(代客) 3,064 150 廣州期貨(代客) 1,301 0
13 中輝期貨(代客) 1,066 -74 國(guó)泰君安(代客) 1,311 0 中輝期貨(代客) 1,155 130
14 浙商期貨(代客) 704 -155 中輝期貨(代客) 1,068 66 混沌天成期貨(代客) 970 0
15 五礦期貨(代客) 586 550 大地期貨(代客) 478 -4 海證期貨(代客) 836 13
16 國(guó)泰君安(代客) 420 -113 建信期貨(代客) 378 0 國(guó)泰君安(代客) 742 -24
17 東吳期貨(代客) 236 -97 中天期貨(代客) 340 0 建信期貨(代客) 722 -2
18 中糧期貨(代客) 158 7 國(guó)信期貨(代客) 238 15 國(guó)信期貨(代客) 678 10
19 國(guó)信期貨(代客) 123 -93 東證期貨(代客) 234 19 興證期貨(代客) 465 0
20 恒力期貨(代客) 100 100 天富期貨(代客) 200 0 新湖期貨(代客) 364 0
合計(jì)
38,594 -843
66,047 3,960
65,156 3,791
合約:CF601    日期:2025-06-11
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨(代客) 16,137 5,188 中信期貨(代客) 12,903 -100 中糧期貨(代客) 18,341 89
2 中信期貨(代客) 10,641 2,147 中國(guó)國(guó)際(代客) 11,343 11 國(guó)泰君安(代客) 14,135 522
3 國(guó)泰君安(代客) 7,621 3,324 國(guó)泰君安(代客) 10,607 3,751 銀河期貨(代客) 9,007 183
4 招商期貨(代客) 5,339 1,410 東證期貨(代客) 7,588 990 物產(chǎn)中大(代客) 8,227 -5
5 海通期貨(代客) 5,185 4,727 中糧期貨(代客) 7,128 -326 中國(guó)國(guó)際(代客) 7,633 0
6 國(guó)信期貨(代客) 2,325 294 申銀萬國(guó)(代客) 6,939 158 中信期貨(代客) 6,084 1,739
7 銀河期貨(代客) 1,848 740 銀河期貨(代客) 6,840 -129 新湖期貨(代客) 4,312 45
8 中原期貨(代客) 1,710 1,097 華泰期貨(代客) 4,931 -120 華泰期貨(代客) 3,906 91
9 永安期貨(代客) 1,685 1,038 廣發(fā)期貨(代客) 4,473 42 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 3,578 22
10 南華期貨(代客) 1,104 602 永安期貨(代客) 3,883 643 國(guó)元期貨(代客) 3,510 57
11 先鋒期貨(代客) 973 910 上海中期(代客) 3,659 830 五礦期貨(代客) 3,265 7
12 中金期貨(代客) 866 -934 中輝期貨(代客) 3,146 -8 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 3,258 217
13 華泰期貨(代客) 857 55 廣州期貨(代客) 3,127 -2 永安期貨(代客) 3,103 450
14 國(guó)海良時(shí)(代客) 848 828 東海期貨(代客) 2,617 8 南華期貨(代客) 3,068 79
15 上海中期(代客) 838 808 大越期貨(代客) 2,556 1 中輝期貨(代客) 2,798 2
16 中糧期貨(代客) 817 -445 弘業(yè)期貨(代客) 2,403 4 東證期貨(代客) 2,683 -253
17 中泰期貨(代客) 715 73 盛達(dá)期貨(代客) 2,320 4 廣發(fā)期貨(代客) 2,590 -32
18 申銀萬國(guó)(代客) 682 198 海通期貨(代客) 2,204 1,344 紫金天風(fēng)(代客) 2,549 179
19 浙商期貨(代客) 659 -111 大地期貨(代客) 2,086 -27 招商期貨(代客) 2,321 624
20 物產(chǎn)中大(代客) 606 200 浙商期貨(代客) 1,990 65 融達(dá)期貨(代客) 2,250 -42
合計(jì)
61,456 22,149
102,743 7,139
106,618 3,974


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲