精品国产一区二区三区四区在线看_播放灌醉水嫩大学生国内精品_成人午夜精品无码区久久_中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡_男女啪啪激烈高潮喷出gif免费

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250707棉花期貨持倉排名表

|
2025年07月07日16:05 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-07-07
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 83,969 21,309 中信期貨(代客) 107,163 -558 中糧期貨(代客) 83,930 -1,844
2 東證期貨(代客) 58,251 16,553 國泰君安(代客) 65,366 817 中信期貨(代客) 56,004 -1,001
3 招商期貨(代客) 30,049 14,816 中糧期貨(代客) 45,769 543 銀河期貨(代客) 53,147 198
4 銀河期貨(代客) 25,647 10,703 永安期貨(代客) 41,949 478 國泰君安(代客) 45,738 -491
5 國泰君安(代客) 25,640 7,956 東證期貨(代客) 31,943 1,569 中國國際(代客) 45,727 -730
6 華聞期貨(代客) 17,466 8,889 中國國際(代客) 30,057 -227 永安期貨(代客) 42,580 1,232
7 中輝期貨(代客) 17,334 7,572 華泰期貨(代客) 25,539 676 國貿(mào)期貨(代客) 38,786 -1,211
8 華泰期貨(代客) 14,325 4,609 銀河期貨(代客) 22,765 -911 華泰期貨(代客) 26,088 2,035
9 中原期貨(代客) 13,174 7,976 申銀萬國(代客) 18,269 -791 國投期貨(代客) 24,331 -196
10 南華期貨(代客) 12,702 4,686 金石期貨(代客) 17,292 413 浙商期貨(代客) 24,170 1,052
11 永安期貨(代客) 9,926 3,844 方正中期(代客) 16,726 798 東證期貨(代客) 23,360 2,112
12 中信建投(代客) 9,553 1,628 融達(dá)期貨(代客) 16,571 513 中信建投(代客) 15,516 104
13 中泰期貨(代客) 8,976 2,566 廣州期貨(代客) 16,495 571 融達(dá)期貨(代客) 14,460 207
14 方正中期(代客) 8,374 3,306 浙商期貨(代客) 14,500 -503 國聯(lián)期貨(代客) 13,130 -287
15 國信期貨(代客) 8,163 2,970 中信建投(代客) 14,191 117 招商期貨(代客) 11,936 -23
16 中糧期貨(代客) 7,867 2,594 海通期貨(代客) 13,416 -188 新湖期貨(代客) 11,741 -428
17 浙商期貨(代客) 7,223 2,533 廣發(fā)期貨(代客) 12,733 -227 南華期貨(代客) 10,111 -1,146
18 國投期貨(代客) 7,125 4,448 南華期貨(代客) 12,204 392 弘業(yè)期貨(代客) 9,872 -1,337
19 海通期貨(代客) 6,801 1,541 國投期貨(代客) 11,940 -483 物產(chǎn)中大(代客) 9,190 -30
20 弘業(yè)期貨(代客) 5,768 3,603 中輝期貨(代客) 11,010 289 廣發(fā)期貨(代客) 9,176 121
合計(jì)
378,333 134,102
545,898 3,288
568,993 -1,663
合約:CF507  日期:2025-07-07
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中糧期貨(代客) 482 -1,217 永安期貨(代客) 11,360 0 銀河期貨(代客) 4,192 464
2 銀河期貨(代客) 464 464 中糧期貨(代客) 1,944 0 國泰君安(代客) 3,048 -200
3 國泰君安(代客) 203 203 國泰君安(代客) 1,896 -3 中糧期貨(代客) 2,320 -466
4 長江期貨(代客) 184 184 浙商期貨(代客) 674 -22 東證期貨(代客) 1,688 -112
5 廣州金控(代客) 168 168 國聯(lián)期貨(代客) 398 0 中信期貨(代客) 1,536 -272
6 中信期貨(代客) 120 -736 中信建投(代客) 374 6 融達(dá)期貨(代客) 774 -72
7 東證期貨(代客) 112 -1,544 華安期貨(代客) 96 -304 瑞達(dá)期貨(代客) 544 0
8 華安期貨(代客) 104 104 東證期貨(代客) 64 0 新湖期貨(代客) 382 0
9 中州期貨(代客) 96 0 建信期貨(代客) 40 0 大有期貨(代客) 366 -70
10 中信建投(代客) 78 -49 國投期貨(代客) 32 0 建信期貨(代客) 360 0
11 大有期貨(代客) 70 -26 - - - 中信建投(代客) 342 0
12 中原期貨(代客) 50 50 - - - 海證期貨(代客) 304 0
13 財(cái)信期貨(代客) 33 -34 - - - 首創(chuàng)期貨(代客) 232 16
14 渤海期貨(代客) 32 8 - - - 長江期貨(代客) 176 168
15 浙商期貨(代客) 22 22 - - - 廣州金控(代客) 104 56
16 國投期貨(代客) 16 -24 - - - 國投期貨(代客) 96 0
17 中泰期貨(代客) 16 16 - - - 浙商期貨(代客) 94 0
18 首創(chuàng)期貨(代客) 16 16 - - - 中州期貨(代客) 72 0
19 中國國際(代客) 2 -1,683 - - - 渤海期貨(代客) 56 -32
20 - - - - - - 華安期貨(代客) 56 0
合計(jì)
2,268 -4,078
16,878 -323
16,742 -520
合約:CF509    日期:2025-07-07
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 65,095 20,675 中信期貨(代客) 85,461 -905 中糧期貨(代客) 50,293 -1,392
2 東證期貨(代客) 43,148 15,550 國泰君安(代客) 38,324 406 銀河期貨(代客) 41,542 187
3 國泰君安(代客) 20,445 6,722 中糧期貨(代客) 27,027 403 中信期貨(代客) 37,843 -814
4 銀河期貨(代客) 16,194 5,607 永安期貨(代客) 22,871 188 永安期貨(代客) 36,245 1,184
5 華聞期貨(代客) 15,979 8,276 東證期貨(代客) 22,340 1,445 中國國際(代客) 34,692 -728
6 招商期貨(代客) 15,306 8,513 中國國際(代客) 18,494 -238 國貿(mào)期貨(代客) 31,582 -1,515
7 華泰期貨(代客) 10,113 4,190 金石期貨(代客) 15,604 377 國泰君安(代客) 24,250 -99
8 中輝期貨(代客) 9,549 4,401 方正中期(代客) 15,125 761 東證期貨(代客) 17,358 2,015
9 南華期貨(代客) 9,090 4,136 融達(dá)期貨(代客) 14,874 212 國投期貨(代客) 16,350 -84
10 方正中期(代客) 7,697 2,986 銀河期貨(代客) 13,993 -327 浙商期貨(代客) 14,226 57
11 中泰期貨(代客) 7,624 2,033 華泰期貨(代客) 12,150 254 華泰期貨(代客) 13,271 1,697
12 中原期貨(代客) 6,941 4,054 申銀萬國(代客) 10,467 -637 融達(dá)期貨(代客) 10,161 292
13 中信建投(代客) 6,675 2,298 中金期貨(代客) 10,227 80 新湖期貨(代客) 8,270 -426
14 海通期貨(代客) 5,946 1,280 平安期貨(代客) 9,620 873 中信建投(代客) 8,060 51
15 永安期貨(代客) 5,582 2,667 廣發(fā)期貨(代客) 8,503 -267 國新國證期貨(代客) 7,812 484
16 國信期貨(代客) 5,388 2,533 廣州期貨(代客) 8,441 527 申銀萬國(代客) 7,778 -40
17 中糧期貨(代客) 5,329 2,830 中金財(cái)富(代客) 8,065 -544 格林大華期貨(代客) 7,700 -83
18 廣發(fā)期貨(代客) 5,085 887 國貿(mào)期貨(代客) 7,974 42 金瑞期貨(代客) 7,615 254
19 國投期貨(代客) 4,399 2,647 光大期貨(代客) 7,739 -245 建信期貨(代客) 6,907 -65
20 徽商期貨(代客) 4,357 2,142 華源期貨(代客) 7,680 74 瑞達(dá)期貨(代客) 6,643 -179
合計(jì)
269,942 104,427
364,979 2,479
388,598 796
合約:CF511    日期:2025-07-07
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 招商期貨(代客) 7,434 2,355 華泰期貨(代客) 6,940 47 華泰期貨(代客) 6,761 -16
2 銀河期貨(代客) 5,682 2,618 中信建投(代客) 6,695 -2 中信建投(代客) 6,477 66
3 中信期貨(代客) 5,671 1,316 國投期貨(代客) 6,194 23 國投期貨(代客) 6,393 -3
4 中輝期貨(代客) 3,941 1,309 中信期貨(代客) 5,790 3 中信期貨(代客) 6,123 32
5 南華期貨(代客) 2,623 388 浙商期貨(代客) 5,370 -4 浙商期貨(代客) 5,195 14
6 中原期貨(代客) 2,585 2,272 招商期貨(代客) 5,138 30 招商期貨(代客) 5,043 22
7 永安期貨(代客) 2,436 1,245 中糧期貨(代客) 5,039 100 永安期貨(代客) 4,453 83
8 錦泰期貨(代客) 2,320 498 永安期貨(代客) 4,349 195 南華期貨(代客) 4,125 -157
9 國投期貨(代客) 2,246 1,409 弘業(yè)期貨(代客) 4,124 15 弘業(yè)期貨(代客) 4,121 15
10 中信建投(代客) 2,200 -1,006 南華期貨(代客) 4,124 20 錦泰期貨(代客) 3,969 11
11 華泰期貨(代客) 1,947 581 錦泰期貨(代客) 4,033 -9 廣州期貨(代客) 1,811 0
12 浙商期貨(代客) 1,568 -483 中輝期貨(代客) 1,141 -12 國泰君安(代客) 1,155 6
13 弘業(yè)期貨(代客) 1,504 184 銀河期貨(代客) 720 -183 中輝期貨(代客) 1,135 -45
14 東證期貨(代客) 1,044 138 融達(dá)期貨(代客) 695 192 東海期貨(代客) 979 0
15 金瑞期貨(代客) 668 372 申銀萬國(代客) 491 -32 海證期貨(代客) 922 0
16 國泰君安(代客) 625 192 東證期貨(代客) 481 61 中糧期貨(代客) 726 0
17 國信期貨(代客) 571 282 大地期貨(代客) 432 0 方正中期(代客) 705 369
18 方正中期(代客) 376 177 中天期貨(代客) 350 0 國聯(lián)期貨(代客) 693 1
19 華聞期貨(代客) 235 135 國泰君安(代客) 331 -27 國信期貨(代客) 682 15
20 融達(dá)期貨(代客) 192 92 長江期貨(代客) 295 0 混沌天成期貨(代客) 680 0
合計(jì)
45,868 14,074
62,732 417
62,148 413
合約:CF601    日期:2025-07-07
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 13,723 2,319 國泰君安(代客) 24,075 449 中糧期貨(代客) 30,546 14
2 中信期貨(代客) 12,928 19 中信期貨(代客) 15,813 323 國泰君安(代客) 12,830 -359
3 招商期貨(代客) 7,253 3,980 中糧期貨(代客) 11,747 42 中國國際(代客) 11,035 4
4 國泰君安(代客) 4,110 838 中國國際(代客) 11,396 3 中信期貨(代客) 10,468 53
5 中輝期貨(代客) 3,832 1,850 東證期貨(代客) 8,970 78 物產(chǎn)中大(代客) 8,344 -19
6 中原期貨(代客) 3,588 1,590 廣州期貨(代客) 7,953 44 一德期貨(代客) 7,113 -58
7 銀河期貨(代客) 3,185 2,058 銀河期貨(代客) 7,753 -401 銀河期貨(代客) 6,885 -106
8 華泰期貨(代客) 2,220 -193 申銀萬國(代客) 7,240 -127 國貿(mào)期貨(代客) 6,804 329
9 國信期貨(代客) 2,025 171 海通期貨(代客) 6,493 -26 華泰期貨(代客) 6,056 354
10 長江期貨(代客) 1,972 1,823 華泰期貨(代客) 6,286 330 國聯(lián)期貨(代客) 5,811 -50
11 首創(chuàng)期貨(代客) 1,939 777 物產(chǎn)中大(代客) 4,315 3 西部期貨(代客) 5,326 -72
12 永安期貨(代客) 1,906 810 廣發(fā)期貨(代客) 3,994 7 浙商期貨(代客) 4,541 981
13 中糧期貨(代客) 1,848 958 上海中期(代客) 3,689 77 五礦期貨(代客) 4,227 82
14 浙商期貨(代客) 1,454 995 大越期貨(代客) 3,267 1 國元期貨(代客) 3,966 -2
15 中泰期貨(代客) 1,298 486 瑞達(dá)期貨(代客) 3,144 16 東證期貨(代客) 3,809 157
16 東吳期貨(代客) 1,289 401 弘業(yè)期貨(代客) 3,136 34 廣發(fā)期貨(代客) 3,669 107
17 華聞期貨(代客) 1,247 474 中輝期貨(代客) 3,035 29 紫金天風(fēng)(代客) 3,549 122
18 南華期貨(代客) 989 162 永安期貨(代客) 2,986 97 南華期貨(代客) 3,334 -168
19 金石期貨(代客) 846 378 盛達(dá)期貨(代客) 2,685 1 東海期貨(代客) 3,271 -36
20 瑞達(dá)期貨(代客) 766 471 新湖期貨(代客) 2,446 -6 融達(dá)期貨(代客) 3,088 -13
合計(jì)
68,418 20,367
140,423 974
144,672 1,320


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲