精品国产一区二区三区四区在线看_播放灌醉水嫩大学生国内精品_成人午夜精品无码区久久_中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡_男女啪啪激烈高潮喷出gif免费

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250709棉花期貨持倉排名表

|
2025年07月09日16:14 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-07-09
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 89,482 18,239 中信期貨(代客) 109,783 934 中糧期貨(代客) 88,422 1,744
2 東證期貨(代客) 66,953 12,480 國泰君安(代客) 66,888 1,293 中信期貨(代客) 56,471 576
3 招商期貨(代客) 40,680 8,534 中糧期貨(代客) 46,300 692 銀河期貨(代客) 55,357 1,933
4 國泰君安(代客) 34,610 9,131 永安期貨(代客) 41,615 142 國泰君安(代客) 45,053 -513
5 銀河期貨(代客) 28,243 12,257 東證期貨(代客) 35,196 1,903 中國國際(代客) 44,996 -773
6 南華期貨(代客) 21,345 7,593 中國國際(代客) 29,994 -50 永安期貨(代客) 43,412 429
7 華泰期貨(代客) 15,646 4,877 華泰期貨(代客) 27,781 1,799 國貿(mào)期貨(代客) 37,096 -866
8 中輝期貨(代客) 15,303 5,174 銀河期貨(代客) 24,222 1,040 華泰期貨(代客) 25,401 -549
9 國信期貨(代客) 13,999 6,086 申銀萬國(代客) 18,033 35 東證期貨(代客) 24,633 1,048
10 永安期貨(代客) 10,831 1,204 融達(dá)期貨(代客) 16,532 -237 國投期貨(代客) 24,535 36
11 中泰期貨(代客) 10,640 3,016 金石期貨(代客) 16,505 -359 浙商期貨(代客) 21,634 -635
12 中原期貨(代客) 10,484 4,135 廣州期貨(代客) 16,101 -202 中信建投(代客) 16,073 -135
13 中糧期貨(代客) 10,296 2,445 方正中期(代客) 15,666 -995 國聯(lián)期貨(代客) 14,221 636
14 華聞期貨(代客) 10,292 76 中信建投(代客) 13,894 118 融達(dá)期貨(代客) 14,033 104
15 新湖期貨(代客) 10,021 2,937 浙商期貨(代客) 13,561 -228 南華期貨(代客) 11,696 1,307
16 海通期貨(代客) 9,352 3,940 海通期貨(代客) 13,364 27 新湖期貨(代客) 11,159 -411
17 方正中期(代客) 9,275 1,543 廣發(fā)期貨(代客) 12,928 200 弘業(yè)期貨(代客) 11,016 485
18 國投期貨(代客) 8,634 3,819 國投期貨(代客) 12,913 900 招商期貨(代客) 10,467 -1,789
19 浙商期貨(代客) 8,179 -1,909 南華期貨(代客) 12,012 -28 方正中期(代客) 10,412 1,212
20 光大期貨(代客) 7,933 3,787 招商期貨(代客) 11,899 365 廣發(fā)期貨(代客) 9,673 531
合計
432,198 109,364
555,187 7,349
575,760 4,370
合約:CF507  日期:2025-07-09
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信建投(代客) 157 123 永安期貨(代客) 11,360 0 銀河期貨(代客) 4,192 0
2 大有期貨(代客) 100 100 中糧期貨(代客) 1,944 0 國泰君安(代客) 3,008 -48
3 國聯(lián)期貨(代客) 95 -3 國泰君安(代客) 1,896 0 中糧期貨(代客) 2,480 80
4 中糧期貨(代客) 80 0 浙商期貨(代客) 584 -64 東證期貨(代客) 1,672 -16
5 浙商期貨(代客) 66 40 中信建投(代客) 368 0 中信期貨(代客) 1,576 0
6 華安期貨(代客) 64 40 國聯(lián)期貨(代客) 269 -95 融達(dá)期貨(代客) 568 -56
7 國泰君安(代客) 48 -32 建信期貨(代客) 40 0 瑞達(dá)期貨(代客) 544 0
8 融達(dá)期貨(代客) 32 -102 國投期貨(代客) 32 0 新湖期貨(代客) 382 0
9 首創(chuàng)期貨(代客) 24 24 東證期貨(代客) 24 -40 建信期貨(代客) 360 0
10 中泰期貨(代客) 8 -16 - - - 海證期貨(代客) 304 0
11 - - - - - - 大有期貨(代客) 266 -100
12 - - - - - - 首創(chuàng)期貨(代客) 256 24
13 - - - - - - 長江期貨(代客) 176 0
14 - - - - - - 中信建投(代客) 173 -157
15 - - - - - - 廣州金控(代客) 104 0
16 - - - - - - 國投期貨(代客) 96 0
17 - - - - - - 浙商期貨(代客) 96 2
18 - - - - - - 中州期貨(代客) 72 0
19 - - - - - - 華安期貨(代客) 64 0
20 - - - - - - 渤海期貨(代客) 56 0
合計
674 174
16,517 -199
16,445 -271
合約:CF509    日期:2025-07-09
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 64,737 9,555 中信期貨(代客) 86,987 -134 中糧期貨(代客) 51,231 1,811
2 東證期貨(代客) 39,521 1,361 國泰君安(代客) 39,232 1,114 銀河期貨(代客) 42,296 558
3 國泰君安(代客) 26,510 6,396 中糧期貨(代客) 26,543 -268 中信期貨(代客) 37,088 -335
4 招商期貨(代客) 22,718 6,083 東證期貨(代客) 25,100 1,476 永安期貨(代客) 35,578 204
5 銀河期貨(代客) 18,421 7,591 永安期貨(代客) 22,277 68 中國國際(代客) 33,820 -829
6 南華期貨(代客) 16,240 7,125 中國國際(代客) 18,370 -90 國貿(mào)期貨(代客) 29,645 -1,324
7 華泰期貨(代客) 10,209 3,084 金石期貨(代客) 14,879 -349 國泰君安(代客) 25,278 572
8 中泰期貨(代客) 9,413 2,396 銀河期貨(代客) 14,768 535 東證期貨(代客) 18,879 935
9 新湖期貨(代客) 9,104 2,190 融達(dá)期貨(代客) 14,642 -302 國投期貨(代客) 15,595 -687
10 中輝期貨(代客) 8,914 3,358 華泰期貨(代客) 14,570 2,209 浙商期貨(代客) 13,101 -611
11 華聞期貨(代客) 8,823 -418 方正中期(代客) 13,691 -1,105 華泰期貨(代客) 12,831 -476
12 方正中期(代客) 8,614 2,002 中金期貨(代客) 11,017 783 融達(dá)期貨(代客) 9,720 -95
13 國信期貨(代客) 8,472 3,783 申銀萬國(代客) 10,110 -24 中信建投(代客) 8,611 4
14 海通期貨(代客) 8,073 3,300 平安期貨(代客) 9,748 202 新湖期貨(代客) 8,256 144
15 光大期貨(代客) 6,145 2,399 廣發(fā)期貨(代客) 8,671 88 申銀萬國(代客) 8,196 127
16 中糧期貨(代客) 5,893 2,934 中金財富(代客) 8,396 364 國新國證期貨(代客) 7,818 12
17 中信建投(代客) 5,774 575 廣州期貨(代客) 7,857 -397 格林大華期貨(代客) 7,679 -64
18 中原期貨(代客) 5,538 2,070 國貿(mào)期貨(代客) 7,820 -239 方正中期(代客) 7,592 1,179
19 五礦期貨(代客) 5,441 -7 光大期貨(代客) 6,998 -987 金瑞期貨(代客) 7,498 -41
20 國聯(lián)期貨(代客) 5,299 1,925 海通期貨(代客) 6,803 174 瑞達(dá)期貨(代客) 6,988 214
合計
293,859 67,702
368,479 3,118
387,700 1,298
合約:CF511    日期:2025-07-09
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 招商期貨(代客) 10,924 4,312 華泰期貨(代客) 6,898 -39 華泰期貨(代客) 6,762 -23
2 中信期貨(代客) 6,903 2,216 中信建投(代客) 6,869 164 中信建投(代客) 6,547 85
3 銀河期貨(代客) 4,396 988 國投期貨(代客) 6,154 -28 國投期貨(代客) 6,388 -11
4 永安期貨(代客) 3,964 1,316 中信期貨(代客) 5,889 71 中信期貨(代客) 6,298 202
5 中輝期貨(代客) 3,684 573 中糧期貨(代客) 5,419 380 永安期貨(代客) 5,244 295
6 中原期貨(代客) 3,489 2,409 浙商期貨(代客) 5,378 24 浙商期貨(代客) 5,181 -4
7 南華期貨(代客) 2,815 -85 招商期貨(代客) 5,213 -24 招商期貨(代客) 5,034 -104
8 國投期貨(代客) 2,539 931 永安期貨(代客) 4,738 133 南華期貨(代客) 4,235 101
9 東證期貨(代客) 2,452 1,430 弘業(yè)期貨(代客) 4,113 4 弘業(yè)期貨(代客) 4,109 3
10 錦泰期貨(代客) 2,424 742 南華期貨(代客) 4,101 -38 錦泰期貨(代客) 4,000 8
11 華泰期貨(代客) 2,364 1,031 錦泰期貨(代客) 4,000 -18 廣州期貨(代客) 1,831 -1
12 浙商期貨(代客) 2,258 814 中輝期貨(代客) 1,041 -79 國聯(lián)期貨(代客) 1,094 121
13 弘業(yè)期貨(代客) 2,173 1,055 銀河期貨(代客) 695 7 中輝期貨(代客) 1,048 -65
14 金瑞期貨(代客) 1,472 936 融達(dá)期貨(代客) 693 0 東海期貨(代客) 1,004 25
15 中信建投(代客) 1,329 362 申銀萬國(代客) 556 64 海證期貨(代客) 976 54
16 國泰君安(代客) 849 491 東證期貨(代客) 556 25 國泰君安(代客) 916 -249
17 國信期貨(代客) 656 288 大地期貨(代客) 432 0 國信期貨(代客) 781 71
18 中糧期貨(代客) 442 440 國泰君安(代客) 361 8 中糧期貨(代客) 726 0
19 海通期貨(代客) 350 259 中天期貨(代客) 350 0 混沌天成期貨(代客) 680 0
20 金信期貨(代客) 204 1 長江期貨(代客) 293 -2 融達(dá)期貨(代客) 437 0
合計
55,687 20,509
63,749 652
63,291 508
合約:CF601    日期:2025-07-09
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 24,753 9,678 國泰君安(代客) 24,665 184 中糧期貨(代客) 33,940 -147
2 中信期貨(代客) 17,627 6,433 中信期貨(代客) 16,813 991 中信期貨(代客) 11,465 704
3 國泰君安(代客) 6,945 2,073 中糧期貨(代客) 12,392 580 中國國際(代客) 11,176 56
4 招商期貨(代客) 6,652 -2,173 中國國際(代客) 11,446 24 國泰君安(代客) 11,119 -1,029
5 銀河期貨(代客) 5,276 3,630 東證期貨(代客) 9,408 432 銀河期貨(代客) 8,320 1,388
6 國信期貨(代客) 4,673 2,003 銀河期貨(代客) 8,420 508 物產(chǎn)中大(代客) 8,289 4
7 中糧期貨(代客) 3,879 -865 廣州期貨(代客) 8,145 195 一德期貨(代客) 7,356 29
8 華泰期貨(代客) 3,068 789 申銀萬國(代客) 7,296 -5 國貿(mào)期貨(代客) 6,999 406
9 中輝期貨(代客) 2,704 1,243 海通期貨(代客) 6,339 -128 西部期貨(代客) 6,891 1,536
10 長江期貨(代客) 2,578 1,515 華泰期貨(代客) 6,131 -369 國聯(lián)期貨(代客) 6,103 150
11 南華期貨(代客) 2,287 550 物產(chǎn)中大(代客) 4,315 -1 華泰期貨(代客) 5,806 -51
12 西部期貨(代客) 1,950 1,765 廣發(fā)期貨(代客) 4,031 108 五礦期貨(代客) 4,538 326
13 永安期貨(代客) 1,783 -640 上海中期(代客) 3,691 2 國元期貨(代客) 3,970 3
14 光大期貨(代客) 1,597 1,309 大越期貨(代客) 3,268 0 廣發(fā)期貨(代客) 3,697 12
15 國投期貨(代客) 1,467 645 中輝期貨(代客) 3,230 176 紫金天風(fēng)(代客) 3,664 45
16 中原期貨(代客) 1,455 -346 弘業(yè)期貨(代客) 3,216 10 東證期貨(代客) 3,647 143
17 華聞期貨(代客) 1,316 402 瑞達(dá)期貨(代客) 3,095 -20 南華期貨(代客) 3,375 -80
18 渤海期貨(代客) 1,290 803 盛達(dá)期貨(代客) 2,865 25 東海期貨(代客) 3,311 29
19 中泰期貨(代客) 1,139 568 永安期貨(代客) 2,862 -59 融達(dá)期貨(代客) 3,308 255
20 安糧期貨(代客) 1,060 192 國貿(mào)期貨(代客) 2,535 6 招商期貨(代客) 3,307 273
合計
93,499 29,574
144,163 2,659
150,281 4,052


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲