精品国产一区二区三区四区在线看_播放灌醉水嫩大学生国内精品_成人午夜精品无码区久久_中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡_男女啪啪激烈高潮喷出gif免费

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250717棉花期貨持倉排名表

|
2025年07月17日16:10 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  日期:2025-07-17
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 170,991 106,902 中信期貨(代客) 118,555 2,722 中糧期貨(代客) 84,830 15
2 東證期貨(代客) 154,606 51,847 國泰君安(代客) 74,968 -857 中信期貨(代客) 60,335 2,006
3 中信期貨(代客) 134,698 44,136 中糧期貨(代客) 44,910 -202 銀河期貨(代客) 57,649 5,266
4 銀河期貨(代客) 44,736 11,402 東證期貨(代客) 41,371 3,423 中國國際(代客) 53,778 3,732
5 海通期貨(代客) 41,559 28,754 華泰期貨(代客) 32,370 2,813 國泰君安(代客) 53,278 2,434
6 浙商期貨(代客) 37,403 23,850 中國國際(代客) 30,242 42 永安期貨(代客) 43,532 -1,124
7 華泰期貨(代客) 35,141 19,980 銀河期貨(代客) 29,398 1,516 國貿(mào)期貨(代客) 40,528 2,986
8 申銀萬國(代客) 31,206 23,628 永安期貨(代客) 28,195 201 華泰期貨(代客) 28,795 974
9 新湖期貨(代客) 31,000 14,502 中金期貨(代客) 19,512 -96 國投期貨(代客) 28,370 1,560
10 廣發(fā)期貨(代客) 30,503 10,310 申銀萬國(代客) 19,408 956 浙商期貨(代客) 26,718 5,119
11 南華期貨(代客) 30,161 9,848 浙商期貨(代客) 18,839 3,562 東證期貨(代客) 24,239 961
12 國信期貨(代客) 29,876 17,347 廣州期貨(代客) 17,353 1,616 融達期貨(代客) 18,583 3,974
13 華聞期貨(代客) 28,468 15,303 融達期貨(代客) 17,016 873 中信建投(代客) 18,236 418
14 招商期貨(代客) 23,664 -4,237 中信建投(代客) 16,730 710 國聯(lián)期貨(代客) 17,293 1,757
15 中糧期貨(代客) 22,305 14,692 方正中期(代客) 16,626 419 招商期貨(代客) 12,446 232
16 中輝期貨(代客) 19,876 -3 國投期貨(代客) 14,968 823 弘業(yè)期貨(代客) 11,763 -73
17 渤海期貨(代客) 19,686 12,469 海通期貨(代客) 14,866 -162 方正中期(代客) 10,969 81
18 中信建投(代客) 18,966 8,131 廣發(fā)期貨(代客) 14,676 8 南華期貨(代客) 10,944 2
19 東吳期貨(代客) 16,872 8,993 招商期貨(代客) 13,463 840 西部期貨(代客) 10,623 834
20 中泰期貨(代客) 15,685 7,181 南華期貨(代客) 11,974 -397 廣發(fā)期貨(代客) 10,595 235
合計
937,402 425,035
595,440 18,810
623,504 31,389
合約:CF509  日期:2025-07-17
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 130,270 87,928 中信期貨(代客) 93,896 2,759 中糧期貨(代客) 48,838 -2,463
2 中信期貨(代客) 97,728 29,480 國泰君安(代客) 39,835 -755 銀河期貨(代客) 47,281 4,167
3 東證期貨(代客) 88,379 26,462 東證期貨(代客) 31,878 3,312 中國國際(代客) 40,089 2,104
4 銀河期貨(代客) 31,738 11,006 中糧期貨(代客) 26,090 260 中信期貨(代客) 37,587 507
5 申銀萬國(代客) 30,087 23,384 永安期貨(代客) 20,609 331 國泰君安(代客) 35,628 2,783
6 新湖期貨(代客) 28,100 12,940 銀河期貨(代客) 18,768 929 永安期貨(代客) 34,122 -1,392
7 華聞期貨(代客) 25,447 13,806 中國國際(代客) 18,393 1 國貿(mào)期貨(代客) 29,628 841
8 海通期貨(代客) 25,353 14,523 華泰期貨(代客) 18,123 2,289 東證期貨(代客) 19,408 1,001
9 浙商期貨(代客) 24,900 15,044 中金期貨(代客) 17,968 -96 浙商期貨(代客) 16,062 3,262
10 華泰期貨(代客) 24,159 12,940 方正中期(代客) 14,200 243 華泰期貨(代客) 16,046 942
11 南華期貨(代客) 22,848 8,043 融達期貨(代客) 14,047 28 國投期貨(代客) 15,699 245
12 廣發(fā)期貨(代客) 22,036 6,450 申銀萬國(代客) 11,337 957 融達期貨(代客) 12,568 2,133
13 中輝期貨(代客) 15,741 4,169 中金財富(代客) 10,124 944 中信建投(代客) 9,767 206
14 中信建投(代客) 14,408 6,318 浙商期貨(代客) 9,951 1,648 新湖期貨(代客) 8,856 96
15 招商期貨(代客) 13,999 -719 平安期貨(代客) 9,820 407 建信期貨(代客) 8,390 883
16 國信期貨(代客) 13,853 7,306 廣發(fā)期貨(代客) 9,425 64 國聯(lián)期貨(代客) 8,294 1,306
17 中泰期貨(代客) 12,601 6,817 海通期貨(代客) 8,312 -340 中泰期貨(代客) 8,070 2,019
18 渤海期貨(代客) 11,822 7,299 廣州期貨(代客) 8,207 537 申銀萬國(代客) 7,923 -770
19 東吳期貨(代客) 10,784 5,003 中信建投(代客) 7,695 296 格林大華期貨(代客) 7,524 -116
20 光大期貨(代客) 10,591 5,169 國投期貨(代客) 7,458 679 弘業(yè)期貨(代客) 7,269 -71
合計
654,844 303,368
396,136 14,493
419,049 17,683
合約:CF511    日期:2025-07-17
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 11,971 4,891 中信建投(代客) 7,204 163 中信建投(代客) 6,702 123
2 中信期貨(代客) 11,710 3,024 華泰期貨(代客) 6,734 -172 華泰期貨(代客) 6,562 -107
3 國信期貨(代客) 4,679 3,861 中信期貨(代客) 6,117 55 國投期貨(代客) 6,514 129
4 銀河期貨(代客) 4,393 -2,145 國投期貨(代客) 6,090 55 中信期貨(代客) 6,496 -253
5 國投期貨(代客) 3,816 -1,323 中糧期貨(代客) 5,824 21 永安期貨(代客) 5,510 181
6 錦泰期貨(代客) 3,617 743 招商期貨(代客) 5,322 30 招商期貨(代客) 5,091 -9
7 招商期貨(代客) 3,461 -1,755 浙商期貨(代客) 4,880 -10 浙商期貨(代客) 4,710 1
8 南華期貨(代客) 3,381 354 永安期貨(代客) 4,574 28 弘業(yè)期貨(代客) 4,130 11
9 中信建投(代客) 3,140 1,282 南華期貨(代客) 4,214 108 南華期貨(代客) 4,119 -45
10 華泰期貨(代客) 2,961 1,256 弘業(yè)期貨(代客) 4,158 23 錦泰期貨(代客) 4,000 -1
11 中輝期貨(代客) 2,715 -1,865 錦泰期貨(代客) 4,003 2 廣州期貨(代客) 1,701 0
12 弘業(yè)期貨(代客) 2,568 744 中金期貨(代客) 1,544 0 中糧期貨(代客) 1,662 838
13 浙商期貨(代客) 2,271 -370 中輝期貨(代客) 1,056 -33 國聯(lián)期貨(代客) 1,555 20
14 國泰君安(代客) 2,130 362 銀河期貨(代客) 1,019 122 東海期貨(代客) 1,495 231
15 中原期貨(代客) 2,048 333 東證期貨(代客) 992 536 國泰君安(代客) 1,397 75
16 中糧期貨(代客) 1,275 1,247 中泰期貨(代客) 924 315 海證期貨(代客) 1,196 -52
17 中泰期貨(代客) 898 100 申銀萬國(代客) 802 -9 中輝期貨(代客) 1,053 -2
18 東吳期貨(代客) 690 471 國泰君安(代客) 638 171 國信期貨(代客) 957 261
19 海通期貨(代客) 624 429 融達期貨(代客) 564 -124 混沌天成期貨(代客) 880 0
20 新湖期貨(代客) 535 299 國信期貨(代客) 522 246 東證期貨(代客) 833 163
合計
68,883 11,938
67,181 1,527
66,563 1,564
合約:CF601    日期:2025-07-17
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 53,292 20,023 國泰君安(代客) 33,458 -254 中糧期貨(代客) 34,285 1,650
2 國泰君安(代客) 38,277 18,342 中信期貨(代客) 18,402 -115 中信期貨(代客) 16,101 1,733
3 中信期貨(代客) 24,730 11,513 中糧期貨(代客) 12,983 -484 中國國際(代客) 13,689 1,628
4 海通期貨(代客) 15,471 13,699 中國國際(代客) 11,601 46 國貿(mào)期貨(代客) 10,487 2,077
5 中糧期貨(代客) 10,712 7,527 銀河期貨(代客) 9,347 458 國泰君安(代客) 10,185 -591
6 浙商期貨(代客) 10,154 9,173 廣州期貨(代客) 9,022 1,064 銀河期貨(代客) 9,721 960
7 國信期貨(代客) 10,113 5,919 東證期貨(代客) 8,385 -396 國新國證期貨(代客) 8,857 499
8 銀河期貨(代客) 8,286 2,315 申銀萬國(代客) 7,173 -21 物產(chǎn)中大(代客) 8,241 28
9 廣發(fā)期貨(代客) 8,101 4,202 華泰期貨(代客) 7,125 689 西部期貨(代客) 7,922 1,042
10 華泰期貨(代客) 7,793 5,656 海通期貨(代客) 6,470 243 國聯(lián)期貨(代客) 7,291 429
11 渤海期貨(代客) 7,503 5,263 物產(chǎn)中大(代客) 5,073 -63 一德期貨(代客) 7,033 -320
12 廣州期貨(代客) 6,144 4,919 廣發(fā)期貨(代客) 4,946 -80 華泰期貨(代客) 6,181 134
13 招商期貨(代客) 5,771 -1,939 盛達期貨(代客) 4,671 307 國投期貨(代客) 6,088 1,185
14 長江期貨(代客) 5,430 2,699 光大期貨(代客) 4,022 230 浙商期貨(代客) 5,936 1,851
15 東吳期貨(代客) 5,340 3,491 浙商期貨(代客) 3,762 1,909 五礦期貨(代客) 5,443 525
16 南華期貨(代客) 3,900 1,422 上海中期(代客) 3,718 7 融達期貨(代客) 5,258 1,801
17 宏源期貨(代客) 3,842 2,818 國信期貨(代客) 3,431 508 方正中期(代客) 4,263 109
18 永安期貨(代客) 3,478 515 新湖期貨(代客) 3,385 248 永安期貨(代客) 3,892 87
19 融達期貨(代客) 3,351 2,591 大越期貨(代客) 3,320 17 國元期貨(代客) 3,741 -263
20 國盛期貨(代客) 3,125 2,863 東吳期貨(代客) 3,280 2,408 東證期貨(代客) 3,669 -298
合計
234,813 123,011
163,574 6,721
178,283 14,266
合約:CF605    日期:2025-07-17
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨(代客) 1,123 193 大地期貨(代客) 2,296 10 國泰君安(代客) 6,068 167
2 西部期貨(代客) 1,000 998 西部期貨(代客) 1,006 1,000 興證期貨(代客) 1,225 0
3 東證期貨(代客) 783 394 國泰君安(代客) 877 -10 建信期貨(代客) 1,000 0
4 廣州期貨(代客) 607 607 大越期貨(代客) 741 0 廣州期貨(代客) 901 601
5 中信期貨(代客) 432 165 招商期貨(代客) 510 11 新湖期貨(代客) 600 222
6 招商期貨(代客) 423 197 金鵬期貨(代客) 400 70 國貿(mào)期貨(代客) 348 8
7 光大期貨(代客) 336 234 華泰期貨(代客) 377 6 中泰期貨(代客) 328 -1
8 銀河期貨(代客) 317 224 南華期貨(代客) 364 -26 東證期貨(代客) 296 92
9 正信期貨(代客) 316 176 宏源期貨(代客) 309 -21 混沌天成期貨(代客) 200 0
10 國泰君安(代客) 273 231 海證期貨(代客) 302 1 銀河期貨(代客) 182 152
11 新湖期貨(代客) 232 -156 冠通期貨(代客) 301 -6 中信期貨(代客) 143 15
12 華泰期貨(代客) 227 127 永安期貨(代客) 256 1 國信期貨(代客) 120 -74
13 五礦期貨(代客) 123 69 浙商期貨(代客) 241 13 前海期貨(代客) 100 47
14 海通期貨(代客) 111 103 正信期貨(代客) 221 150 冠通期貨(代客) 70 -3
15 中輝期貨(代客) 103 84 國聯(lián)期貨(代客) 195 0 海證期貨(代客) 57 57
16 民生期貨(代客) 100 19 銀河期貨(代客) 191 7 國聯(lián)期貨(代客) 51 0
17 中糧期貨(代客) 93 -15 光大期貨(代客) 188 12 金信期貨(代客) 50 0
18 冠通期貨(代客) 81 61 廣發(fā)期貨(代客) 187 40 招商期貨(代客) 48 -18
19 徽商期貨(代客) 80 -78 方正中期(代客) 178 23 中糧期貨(代客) 45 -10
20 金鵬期貨(代客) 70 70 弘業(yè)期貨(代客) 173 17 融達期貨(代客) 40 40
合計
6,830 3,703
9,313 1,298
11,872 1,295


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲