精品国产一区二区三区四区在线看_播放灌醉水嫩大学生国内精品_成人午夜精品无码区久久_中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡_男女啪啪激烈高潮喷出gif免费

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250718棉花期貨持倉排名表

|
2025年07月18日16:31 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  日期:2025-07-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 138,983 -32,008 中信期貨(代客) 113,587 -4,968 中糧期貨(代客) 86,551 1,721
2 中信期貨(代客) 126,517 -8,181 國泰君安(代客) 76,296 1,328 中信期貨(代客) 65,770 5,435
3 東證期貨(代客) 123,833 -30,773 中糧期貨(代客) 45,330 420 銀河期貨(代客) 54,770 -2,879
4 銀河期貨(代客) 38,029 -6,707 東證期貨(代客) 42,800 1,429 中國國際(代客) 52,123 -1,655
5 海通期貨(代客) 28,271 -13,288 華泰期貨(代客) 35,182 2,812 國泰君安(代客) 50,191 -3,087
6 華聞期貨(代客) 26,694 -1,774 中國國際(代客) 30,741 499 永安期貨(代客) 44,095 563
7 新湖期貨(代客) 24,713 -6,287 銀河期貨(代客) 28,872 -526 國貿(mào)期貨(代客) 40,172 -356
8 華泰期貨(代客) 23,330 -11,811 永安期貨(代客) 28,179 -16 國投期貨(代客) 28,573 203
9 南華期貨(代客) 21,051 -9,110 中金期貨(代客) 19,560 48 華泰期貨(代客) 28,481 -314
10 廣發(fā)期貨(代客) 18,717 -11,786 申銀萬國(代客) 18,584 -824 浙商期貨(代客) 23,406 -3,312
11 中信建投(代客) 18,084 -882 浙商期貨(代客) 17,667 -1,172 東證期貨(代客) 21,365 -2,874
12 國信期貨(代客) 17,604 -12,272 融達期貨(代客) 17,188 172 融達期貨(代客) 19,433 850
13 浙商期貨(代客) 16,064 -21,339 廣州期貨(代客) 17,094 -259 中信建投(代客) 18,953 717
14 渤海期貨(代客) 14,871 -4,815 中信建投(代客) 16,315 -415 國聯(lián)期貨(代客) 17,742 449
15 招商期貨(代客) 14,382 -9,282 方正中期(代客) 16,284 -342 招商期貨(代客) 12,001 -445
16 中泰期貨(代客) 13,387 -2,298 海通期貨(代客) 15,585 719 方正中期(代客) 10,884 -85
17 方正中期(代客) 13,329 2,249 國投期貨(代客) 14,843 -125 弘業(yè)期貨(代客) 10,837 -926
18 弘業(yè)期貨(代客) 12,566 3,885 廣發(fā)期貨(代客) 13,684 -992 南華期貨(代客) 10,620 -324
19 中糧期貨(代客) 12,303 -10,002 招商期貨(代客) 13,360 -103 西部期貨(代客) 10,570 -53
20 東吳期貨(代客) 11,107 -5,765 中金財富(代客) 13,062 1,791 建信期貨(代客) 10,357 -193
合計
713,835 -192,246
594,213 -524
616,894 -6,565
合約:CF509  日期:2025-07-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 117,255 -13,015 中信期貨(代客) 84,620 -9,276 中糧期貨(代客) 49,844 1,006
2 中信期貨(代客) 93,402 -4,326 國泰君安(代客) 43,039 3,204 銀河期貨(代客) 44,780 -2,501
3 東證期貨(代客) 75,913 -12,466 東證期貨(代客) 33,541 1,663 中信期貨(代客) 43,347 5,760
4 銀河期貨(代客) 26,758 -4,980 中糧期貨(代客) 25,927 -163 中國國際(代客) 39,992 -97
5 華聞期貨(代客) 24,942 -505 華泰期貨(代客) 20,270 2,147 永安期貨(代客) 34,328 206
6 新湖期貨(代客) 24,381 -3,719 永安期貨(代客) 20,210 -399 國泰君安(代客) 32,535 -3,093
7 海通期貨(代客) 17,664 -7,689 銀河期貨(代客) 19,231 463 國貿(mào)期貨(代客) 29,317 -311
8 南華期貨(代客) 15,735 -7,113 中國國際(代客) 18,434 41 東證期貨(代客) 16,258 -3,150
9 中信建投(代客) 15,452 1,044 中金期貨(代客) 18,016 48 國投期貨(代客) 15,530 -169
10 華泰期貨(代客) 15,300 -8,859 方正中期(代客) 13,826 -374 華泰期貨(代客) 15,059 -987
11 廣發(fā)期貨(代客) 15,057 -6,979 融達期貨(代客) 13,751 -296 浙商期貨(代客) 14,210 -1,852
12 中泰期貨(代客) 12,173 -428 中金財富(代客) 11,577 1,453 融達期貨(代客) 13,184 616
13 方正中期(代客) 11,130 1,349 申銀萬國(代客) 10,993 -344 中信建投(代客) 10,558 791
14 浙商期貨(代客) 11,089 -13,811 浙商期貨(代客) 9,370 -581 新湖期貨(代客) 8,649 -207
15 弘業(yè)期貨(代客) 11,064 5,216 平安期貨(代客) 9,327 -493 國聯(lián)期貨(代客) 8,524 230
16 渤海期貨(代客) 9,504 -2,318 廣發(fā)期貨(代客) 9,233 -192 申銀萬國(代客) 8,131 208
17 招商期貨(代客) 9,286 -4,713 海通期貨(代客) 8,458 146 建信期貨(代客) 7,997 -393
18 華西期貨(代客) 8,166 -702 廣州期貨(代客) 7,824 -383 中泰期貨(代客) 7,560 -510
19 光大期貨(代客) 8,113 -2,478 國投期貨(代客) 7,561 103 格林大華期貨(代客) 7,262 -262
20 國信期貨(代客) 7,973 -5,880 中信建投(代客) 7,168 -527 瑞達期貨(代客) 7,222 -14
合計
530,357 -92,372
392,376 -3,760
414,287 -4,729
合約:CF511    日期:2025-07-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 8,768 -2,942 中信建投(代客) 7,222 18 中信建投(代客) 6,738 36
2 東證期貨(代客) 8,632 -3,339 華泰期貨(代客) 6,796 62 華泰期貨(代客) 6,520 -42
3 銀河期貨(代客) 2,934 -1,459 中信期貨(代客) 6,375 258 國投期貨(代客) 6,440 -74
4 錦泰期貨(代客) 2,558 -1,059 國投期貨(代客) 6,048 -42 中信期貨(代客) 6,402 -94
5 招商期貨(代客) 2,543 -918 中糧期貨(代客) 5,824 0 永安期貨(代客) 5,585 75
6 國泰君安(代客) 2,333 203 招商期貨(代客) 5,153 -169 招商期貨(代客) 5,079 -12
7 國信期貨(代客) 2,260 -2,419 浙商期貨(代客) 4,880 0 浙商期貨(代客) 4,722 12
8 南華期貨(代客) 2,156 -1,225 永安期貨(代客) 4,628 54 弘業(yè)期貨(代客) 4,111 -19
9 中信建投(代客) 1,942 -1,198 南華期貨(代客) 4,196 -18 南華期貨(代客) 4,085 -34
10 浙商期貨(代客) 1,894 -377 弘業(yè)期貨(代客) 4,153 -5 錦泰期貨(代客) 3,994 -6
11 華泰期貨(代客) 1,790 -1,171 錦泰期貨(代客) 4,009 6 國泰君安(代客) 2,392 995
12 弘業(yè)期貨(代客) 1,338 -1,230 中金期貨(代客) 1,544 0 中糧期貨(代客) 1,950 288
13 中輝期貨(代客) 813 -1,902 中輝期貨(代客) 1,040 -16 廣州期貨(代客) 1,701 0
14 國投期貨(代客) 778 -3,038 中泰期貨(代客) 935 11 國聯(lián)期貨(代客) 1,554 -1
15 申銀萬國(代客) 697 457 國信期貨(代客) 866 344 東海期貨(代客) 1,494 -1
16 融達期貨(代客) 683 359 東證期貨(代客) 713 -279 海證期貨(代客) 1,306 110
17 海通期貨(代客) 530 -94 銀河期貨(代客) 664 -355 中輝期貨(代客) 1,028 -25
18 海證期貨(代客) 457 106 國泰君安(代客) 532 -106 東證期貨(代客) 924 91
19 中原期貨(代客) 373 -1,675 徽商期貨(代客) 452 225 混沌天成期貨(代客) 880 0
20 國海良時(代客) 342 254 申銀萬國(代客) 423 -379 融達期貨(代客) 667 -50
合計
43,821 -22,667
66,453 -391
67,572 1,249
合約:CF601    日期:2025-07-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 38,582 -14,710 國泰君安(代客) 31,518 -1,940 中糧期貨(代客) 34,712 427
2 中信期貨(代客) 23,772 -958 中信期貨(代客) 22,414 4,012 中信期貨(代客) 15,885 -216
3 國泰君安(代客) 18,736 -19,541 中糧期貨(代客) 13,575 592 中國國際(代客) 12,131 -1,558
4 海通期貨(代客) 10,064 -5,407 中國國際(代客) 12,059 458 國貿(mào)期貨(代客) 10,290 -197
5 銀河期貨(代客) 7,760 -526 廣州期貨(代客) 9,084 62 銀河期貨(代客) 9,572 -149
6 中糧期貨(代客) 6,899 -3,813 銀河期貨(代客) 8,872 -475 國泰君安(代客) 9,295 -890
7 國信期貨(代客) 6,298 -3,815 東證期貨(代客) 8,391 6 國新國證期貨(代客) 8,857 0
8 華泰期貨(代客) 6,163 -1,630 華泰期貨(代客) 7,721 596 物產(chǎn)中大(代客) 8,233 -8
9 渤海期貨(代客) 5,251 -2,252 申銀萬國(代客) 7,063 -110 一德期貨(代客) 8,178 1,145
10 東吳期貨(代客) 3,546 -1,794 海通期貨(代客) 6,990 520 西部期貨(代客) 7,876 -46
11 廣發(fā)期貨(代客) 3,397 -4,704 物產(chǎn)中大(代客) 5,064 -9 國聯(lián)期貨(代客) 7,511 220
12 南華期貨(代客) 3,110 -790 盛達期貨(代客) 4,563 -108 華泰期貨(代客) 6,882 701
13 浙商期貨(代客) 3,021 -7,133 光大期貨(代客) 4,132 110 國投期貨(代客) 6,557 469
14 招商期貨(代客) 2,382 -3,389 廣發(fā)期貨(代客) 4,125 -821 五礦期貨(代客) 5,528 85
15 中國國際(代客) 2,222 464 上海中期(代客) 3,696 -22 融達期貨(代客) 5,359 101
16 瑞達期貨(代客) 2,098 494 瑞達期貨(代客) 3,410 158 浙商期貨(代客) 4,464 -1,472
17 方正中期(代客) 1,990 811 新湖期貨(代客) 3,362 -23 永安期貨(代客) 4,175 283
18 大地期貨(代客) 1,966 -290 大越期貨(代客) 3,325 5 東證期貨(代客) 3,905 236
19 融達期貨(代客) 1,923 -1,428 弘業(yè)期貨(代客) 3,190 -15 國元期貨(代客) 3,716 -25
20 永安期貨(代客) 1,812 -1,666 浙商期貨(代客) 3,173 -589 南華期貨(代客) 3,578 -42
合計
150,992 -72,077
165,727 2,407
176,704 -936
合約:CF605    日期:2025-07-18
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨(代客) 959 -164 大地期貨(代客) 2,296 0 國泰君安(代客) 5,969 -99
2 國泰君安(代客) 623 350 國泰君安(代客) 1,047 170 興證期貨(代客) 1,206 -19
3 銀河期貨(代客) 577 260 西部期貨(代客) 1,006 0 建信期貨(代客) 1,000 0
4 東證期貨(代客) 528 -255 大越期貨(代客) 741 0 廣州期貨(代客) 1,000 99
5 中信期貨(代客) 404 -28 招商期貨(代客) 518 8 新湖期貨(代客) 600 0
6 創(chuàng)元期貨(代客) 266 262 金鵬期貨(代客) 430 30 國貿(mào)期貨(代客) 500 152
7 國貿(mào)期貨(代客) 248 236 南華期貨(代客) 408 44 中泰期貨(代客) 332 4
8 冠通期貨(代客) 206 125 宏源期貨(代客) 397 88 創(chuàng)元期貨(代客) 266 266
9 融達期貨(代客) 185 144 華泰期貨(代客) 380 3 東證期貨(代客) 248 -48
10 廣州期貨(代客) 163 -444 國聯(lián)期貨(代客) 323 128 融達期貨(代客) 223 183
11 國聯(lián)期貨(代客) 150 150 海證期貨(代客) 305 3 混沌天成期貨(代客) 200 0
12 光大期貨(代客) 141 -195 正信期貨(代客) 275 54 中信期貨(代客) 131 -12
13 民生期貨(代客) 140 40 永安期貨(代客) 256 0 金信期貨(代客) 108 58
14 宏源期貨(代客) 102 73 浙商期貨(代客) 236 -5 前海期貨(代客) 100 0
15 招商期貨(代客) 101 -322 廣發(fā)期貨(代客) 197 10 冠通期貨(代客) 70 0
16 中信建投(代客) 101 59 方正中期(代客) 195 17 海證期貨(代客) 57 0
17 五礦期貨(代客) 72 -51 弘業(yè)期貨(代客) 181 8 東航期貨(代客) 55 30
18 安糧期貨(代客) 71 33 盛達期貨(代客) 168 0 國聯(lián)期貨(代客) 51 0
19 瑞達期貨(代客) 67 36 國投期貨(代客) 147 10 中糧期貨(代客) 45 0
20 華泰期貨(代客) 63 -164 中國國際(代客) 142 0 寶城期貨(代客) 40 10
合計
5,167 145
9,648 568
12,201 624


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲