精品国产一区二区三区四区在线看_播放灌醉水嫩大学生国内精品_成人午夜精品无码区久久_中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡_男女啪啪激烈高潮喷出gif免费

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20250721棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2025年07月21日16:30 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-07-21
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)泰君安(代客) 104,444 -34,539 中信期貨(代客) 115,629 2,042 中糧期貨(代客) 87,994 1,443
2 中信期貨(代客) 101,998 -24,519 國(guó)泰君安(代客) 70,006 -6,290 中信期貨(代客) 67,796 2,026
3 東證期貨(代客) 94,062 -29,771 中糧期貨(代客) 45,656 326 銀河期貨(代客) 54,942 172
4 南華期貨(代客) 26,292 5,241 東證期貨(代客) 39,713 -3,087 中國(guó)國(guó)際(代客) 53,995 1,872
5 銀河期貨(代客) 24,217 -13,812 華泰期貨(代客) 34,296 -886 國(guó)泰君安(代客) 49,609 -582
6 申銀萬國(guó)(代客) 19,564 10,707 中國(guó)國(guó)際(代客) 30,775 34 永安期貨(代客) 43,884 -211
7 海通期貨(代客) 18,843 -9,428 永安期貨(代客) 28,636 457 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 37,111 -3,061
8 國(guó)信期貨(代客) 18,210 606 銀河期貨(代客) 27,551 -1,321 國(guó)投期貨(代客) 28,838 265
9 華聞期貨(代客) 17,411 -9,283 中金期貨(代客) 19,695 135 華泰期貨(代客) 27,389 -1,092
10 新湖期貨(代客) 16,276 -8,437 浙商期貨(代客) 18,379 712 東證期貨(代客) 21,380 15
11 華泰期貨(代客) 14,896 -8,434 申銀萬國(guó)(代客) 17,829 -755 浙商期貨(代客) 20,479 -2,927
12 浙商期貨(代客) 14,309 -1,755 融達(dá)期貨(代客) 17,392 204 融達(dá)期貨(代客) 19,667 234
13 中信建投(代客) 12,086 -5,998 中信建投(代客) 16,867 552 中信建投(代客) 17,919 -1,034
14 方正中期(代客) 10,718 -2,611 廣州期貨(代客) 16,684 -410 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 16,877 -865
15 中糧期貨(代客) 9,845 -2,458 方正中期(代客) 15,965 -319 招商期貨(代客) 11,730 -271
16 招商期貨(代客) 9,434 -4,948 國(guó)投期貨(代客) 13,894 -949 南華期貨(代客) 10,761 141
17 中泰期貨(代客) 9,102 -4,285 廣發(fā)期貨(代客) 13,120 -564 西部期貨(代客) 10,492 -78
18 光大期貨(代客) 8,780 -565 招商期貨(代客) 12,873 -487 瑞達(dá)期貨(代客) 9,938 -310
19 徽商期貨(代客) 7,204 -2,074 中金財(cái)富(代客) 12,790 -272 方正中期(代客) 9,699 -1,185
20 東吳期貨(代客) 7,192 -3,915 南華期貨(代客) 12,002 -261 新湖期貨(代客) 9,675 -314
合計(jì)
544,883 -150,278
579,752 -11,139
610,175 -5,762
合約:CF509  日期:2025-07-21
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)泰君安(代客) 93,077 -24,178 中信期貨(代客) 84,299 -321 中糧期貨(代客) 50,901 1,057
2 中信期貨(代客) 75,988 -17,414 國(guó)泰君安(代客) 37,017 -6,022 銀河期貨(代客) 45,092 312
3 東證期貨(代客) 62,841 -13,072 東證期貨(代客) 30,653 -2,888 中信期貨(代客) 44,050 703
4 南華期貨(代客) 20,118 4,383 中糧期貨(代客) 25,942 15 中國(guó)國(guó)際(代客) 41,930 1,938
5 銀河期貨(代客) 19,838 -6,920 永安期貨(代客) 20,597 387 永安期貨(代客) 34,014 -314
6 申銀萬國(guó)(代客) 19,082 11,568 華泰期貨(代客) 19,525 -745 國(guó)泰君安(代客) 31,554 -981
7 華聞期貨(代客) 16,203 -8,739 中國(guó)國(guó)際(代客) 18,445 11 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 25,842 -3,475
8 新湖期貨(代客) 15,723 -8,658 中金期貨(代客) 18,150 134 東證期貨(代客) 16,817 559
9 海通期貨(代客) 15,420 -2,244 銀河期貨(代客) 17,953 -1,278 國(guó)投期貨(代客) 15,311 -219
10 浙商期貨(代客) 11,351 262 融達(dá)期貨(代客) 13,972 221 華泰期貨(代客) 14,383 -676
11 華泰期貨(代客) 11,061 -4,239 方正中期(代客) 13,268 -558 融達(dá)期貨(代客) 13,047 -137
12 方正中期(代客) 9,108 -2,022 中金財(cái)富(代客) 11,231 -346 浙商期貨(代客) 11,463 -2,747
13 中信建投(代客) 8,665 -6,787 申銀萬國(guó)(代客) 10,307 -686 中信建投(代客) 9,525 -1,033
14 光大期貨(代客) 7,898 -215 浙商期貨(代客) 9,914 544 新湖期貨(代客) 8,246 -403
15 中泰期貨(代客) 6,995 -5,178 平安期貨(代客) 9,192 -135 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 7,711 -813
16 國(guó)信期貨(代客) 6,290 -1,683 廣發(fā)期貨(代客) 8,659 -574 申銀萬國(guó)(代客) 7,641 -490
17 興證期貨(代客) 6,106 2,176 廣州期貨(代客) 7,471 -353 建信期貨(代客) 7,205 -792
18 東吳期貨(代客) 6,058 -1,178 中信建投(代客) 7,336 168 格林大華期貨(代客) 7,184 -78
19 徽商期貨(代客) 6,050 -1,890 興證期貨(代客) 7,076 1,786 瑞達(dá)期貨(代客) 7,032 -190
20 中糧期貨(代客) 5,814 755 金石期貨(代客) 6,772 403 中泰期貨(代客) 7,028 -532
合計(jì)
423,686 -85,273
377,779 -10,237
405,976 -8,311
合約:CF511    日期:2025-07-21
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 6,086 -2,682 中信建投(代客) 7,302 80 中信建投(代客) 6,681 -57
2 東證期貨(代客) 5,191 -3,441 華泰期貨(代客) 6,686 -110 中信期貨(代客) 6,552 150
3 國(guó)信期貨(代客) 4,338 2,078 中信期貨(代客) 6,221 -154 華泰期貨(代客) 6,411 -109
4 南華期貨(代客) 2,746 590 國(guó)投期貨(代客) 6,053 5 國(guó)投期貨(代客) 6,380 -60
5 中信建投(代客) 2,381 439 中糧期貨(代客) 5,930 106 永安期貨(代客) 5,600 15
6 招商期貨(代客) 2,274 -269 招商期貨(代客) 5,102 -51 招商期貨(代客) 5,096 17
7 錦泰期貨(代客) 2,012 -546 浙商期貨(代客) 4,649 -231 浙商期貨(代客) 4,512 -210
8 華泰期貨(代客) 1,809 19 永安期貨(代客) 4,620 -8 弘業(yè)期貨(代客) 4,116 5
9 浙商期貨(代客) 1,595 -299 弘業(yè)期貨(代客) 4,164 11 南華期貨(代客) 4,084 -1
10 弘業(yè)期貨(代客) 1,502 164 南華期貨(代客) 4,103 -93 錦泰期貨(代客) 3,977 -17
11 銀河期貨(代客) 1,435 -1,499 錦泰期貨(代客) 4,016 7 國(guó)泰君安(代客) 2,380 -12
12 國(guó)投期貨(代客) 865 87 中金期貨(代客) 1,544 0 中糧期貨(代客) 1,950 0
13 國(guó)泰君安(代客) 759 -1,574 中輝期貨(代客) 1,043 3 廣州期貨(代客) 1,701 0
14 中輝期貨(代客) 582 -231 中泰期貨(代客) 917 -18 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 1,430 -124
15 融達(dá)期貨(代客) 367 -316 國(guó)信期貨(代客) 749 -117 東海期貨(代客) 1,404 -90
16 渤海期貨(代客) 366 280 銀河期貨(代客) 671 7 海證期貨(代客) 1,205 -101
17 海通期貨(代客) 303 -227 東證期貨(代客) 626 -87 中輝期貨(代客) 1,041 13
18 中衍期貨(代客) 232 65 融達(dá)期貨(代客) 516 105 混沌天成期貨(代客) 880 0
19 華西期貨(代客) 222 -83 徽商期貨(代客) 437 -15 融達(dá)期貨(代客) 807 140
20 建信期貨(代客) 194 -20 國(guó)泰君安(代客) 431 -101 國(guó)信期貨(代客) 630 -31
合計(jì)
35,259 -7,465
65,780 -661
66,837 -472
合約:CF601    日期:2025-07-21
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨(代客) 25,346 -13,236 國(guó)泰君安(代客) 31,361 -157 中糧期貨(代客) 35,098 386
2 中信期貨(代客) 19,469 -4,303 中信期貨(代客) 24,864 2,450 中信期貨(代客) 17,054 1,169
3 國(guó)泰君安(代客) 10,351 -8,385 中糧期貨(代客) 13,779 204 中國(guó)國(guó)際(代客) 12,065 -66
4 國(guó)信期貨(代客) 6,487 189 中國(guó)國(guó)際(代客) 12,071 12 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 10,689 399
5 中糧期貨(代客) 3,904 -2,995 廣州期貨(代客) 8,959 -125 國(guó)泰君安(代客) 9,593 298
6 南華期貨(代客) 3,357 247 銀河期貨(代客) 8,796 -76 銀河期貨(代客) 9,474 -98
7 海通期貨(代客) 3,017 -7,047 東證期貨(代客) 8,226 -165 國(guó)新國(guó)證期貨(代客) 8,856 -1
8 銀河期貨(代客) 2,876 -4,884 華泰期貨(代客) 7,676 -45 物產(chǎn)中大(代客) 8,277 44
9 渤海期貨(代客) 2,452 -2,799 申銀萬國(guó)(代客) 7,041 -22 一德期貨(代客) 8,230 52
10 中泰期貨(代客) 2,001 901 海通期貨(代客) 5,920 -1,070 西部期貨(代客) 7,843 -33
11 招商期貨(代客) 1,947 -435 物產(chǎn)中大(代客) 5,063 -1 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 7,585 74
12 華泰期貨(代客) 1,941 -4,222 盛達(dá)期貨(代客) 4,589 26 國(guó)投期貨(代客) 7,101 544
13 大地期貨(代客) 1,518 -448 光大期貨(代客) 4,448 316 華泰期貨(代客) 6,584 -298
14 宏源期貨(代客) 1,492 124 廣發(fā)期貨(代客) 4,074 -51 融達(dá)期貨(代客) 5,590 231
15 方正中期(代客) 1,455 -535 上海中期(代客) 3,670 -26 五礦期貨(代客) 5,442 -86
16 浙商期貨(代客) 1,323 -1,698 浙商期貨(代客) 3,580 407 浙商期貨(代客) 4,492 28
17 廣州期貨(代客) 1,317 80 瑞達(dá)期貨(代客) 3,438 28 永安期貨(代客) 4,263 88
18 長(zhǎng)江期貨(代客) 1,238 221 大越期貨(代客) 3,345 20 方正中期(代客) 3,954 731
19 金石期貨(代客) 1,151 677 新湖期貨(代客) 3,332 -30 國(guó)元期貨(代客) 3,794 78
20 廣發(fā)期貨(代客) 1,067 -2,330 弘業(yè)期貨(代客) 3,164 -26 東證期貨(代客) 3,770 -135
合計(jì)
93,709 -50,878
167,396 1,669
179,754 3,405
合約:CF605    日期:2025-07-21
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)信期貨(代客) 896 -63 大地期貨(代客) 2,318 22 國(guó)泰君安(代客) 6,067 98
2 東證期貨(代客) 491 -37 國(guó)泰君安(代客) 1,035 -12 廣州期貨(代客) 1,200 200
3 中信期貨(代客) 371 -33 西部期貨(代客) 1,009 3 興證期貨(代客) 1,056 -150
4 廣州期貨(代客) 271 108 大越期貨(代客) 741 0 建信期貨(代客) 1,000 0
5 國(guó)泰君安(代客) 208 -415 南華期貨(代客) 479 71 新湖期貨(代客) 600 0
6 融達(dá)期貨(代客) 170 -15 招商期貨(代客) 468 -50 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 500 0
7 盛達(dá)期貨(代客) 168 168 金鵬期貨(代客) 410 -20 創(chuàng)元期貨(代客) 400 134
8 興證期貨(代客) 159 128 宏源期貨(代客) 396 -1 中泰期貨(代客) 332 0
9 正信期貨(代客) 146 92 華泰期貨(代客) 393 13 東證期貨(代客) 250 2
10 招商期貨(代客) 145 44 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 333 10 國(guó)信期貨(代客) 237 232
11 創(chuàng)元期貨(代客) 137 -129 正信期貨(代客) 321 46 融達(dá)期貨(代客) 223 0
12 五礦期貨(代客) 108 36 海證期貨(代客) 265 -40 混沌天成期貨(代客) 200 0
13 海通期貨(代客) 103 90 永安期貨(代客) 257 1 中信期貨(代客) 133 2
14 徽商期貨(代客) 75 42 方正中期(代客) 228 33 金信期貨(代客) 108 0
15 華泰期貨(代客) 74 11 浙商期貨(代客) 228 -8 前海期貨(代客) 100 0
16 南華期貨(代客) 71 21 中信期貨(代客) 206 75 冠通期貨(代客) 90 20
17 銀河期貨(代客) 66 -511 廣發(fā)期貨(代客) 204 7 海證期貨(代客) 57 0
18 中輝期貨(代客) 66 19 廣州期貨(代客) 193 71 東航期貨(代客) 55 0
19 中信建投(代客) 65 -36 弘業(yè)期貨(代客) 179 -2 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 51 0
20 瑞達(dá)期貨(代客) 62 -5 中國(guó)國(guó)際(代客) 150 8 中糧期貨(代客) 45 0
合計(jì)
3,852 -485
9,813 227
12,704 538


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲