精品国产一区二区三区四区在线看_播放灌醉水嫩大学生国内精品_成人午夜精品无码区久久_中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡_男女啪啪激烈高潮喷出gif免费

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20250731棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2025年07月31日16:20 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-07-31
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 106,531 -30,497 中信期貨(代客) 101,772 -4,364 中糧期貨(代客) 83,129 -1,046
2 東證期貨(代客) 91,780 -19,245 國(guó)泰君安(代客) 58,416 -4,646 中信期貨(代客) 66,160 -1,741
3 國(guó)泰君安(代客) 82,275 -22,481 中糧期貨(代客) 45,074 -705 國(guó)泰君安(代客) 56,018 955
4 銀河期貨(代客) 23,761 -7,854 東證期貨(代客) 42,550 4,002 銀河期貨(代客) 52,612 -85
5 南華期貨(代客) 20,578 -3,968 永安期貨(代客) 31,076 1,695 永安期貨(代客) 42,210 1,306
6 招商期貨(代客) 17,923 -12,235 中國(guó)國(guó)際(代客) 29,468 -547 中國(guó)國(guó)際(代客) 38,506 -2,950
7 華泰期貨(代客) 15,684 -3,351 銀河期貨(代客) 27,163 476 國(guó)投期貨(代客) 29,141 170
8 永安期貨(代客) 15,279 -3,665 華泰期貨(代客) 23,522 -1,231 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 24,817 -1,064
9 華聞期貨(代客) 14,843 -623 中金期貨(代客) 19,687 -2,534 浙商期貨(代客) 19,227 2,185
10 海通期貨(代客) 14,041 -1,458 廣州期貨(代客) 17,784 1,198 華泰期貨(代客) 18,979 -593
11 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 13,147 -1,480 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 16,883 -309 中信建投(代客) 15,904 -1,133
12 新湖期貨(代客) 12,816 -2,708 融達(dá)期貨(代客) 16,800 -643 東證期貨(代客) 15,044 1,356
13 國(guó)信期貨(代客) 12,190 -3,905 中信建投(代客) 16,090 -668 融達(dá)期貨(代客) 14,982 -1,517
14 浙商期貨(代客) 12,166 -3,144 國(guó)投期貨(代客) 15,284 -384 招商期貨(代客) 14,418 -45
15 中信建投(代客) 12,029 -1,670 浙商期貨(代客) 14,649 -931 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 13,521 -1,439
16 一德期貨(代客) 11,741 9,945 方正中期(代客) 12,120 -672 方正中期(代客) 12,560 757
17 中糧期貨(代客) 10,771 -4,936 廣發(fā)期貨(代客) 12,051 -1,001 金瑞期貨(代客) 12,274 21
18 中輝期貨(代客) 9,551 -3,720 海通期貨(代客) 11,801 1,388 南華期貨(代客) 9,979 -66
19 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 8,324 -409 招商期貨(代客) 10,375 -110 廣發(fā)期貨(代客) 9,569 520
20 廣發(fā)期貨(代客) 8,241 -11,122 光大期貨(代客) 9,960 -488 物產(chǎn)中大(代客) 9,522 -94
合計(jì)
513,671 -128,526
532,525 -10,474
558,572 -4,503
合約:CF509  日期:2025-07-31
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)泰君安(代客) 65,185 -25,117 中信期貨(代客) 40,782 -8,811 中糧期貨(代客) 42,342 -918
2 中信期貨(代客) 64,879 -25,097 東證期貨(代客) 26,634 2,995 中信期貨(代客) 34,852 -3,836
3 東證期貨(代客) 53,486 -8,250 中糧期貨(代客) 25,108 -521 銀河期貨(代客) 29,361 -1,602
4 南華期貨(代客) 16,275 -3,965 國(guó)泰君安(代客) 20,329 -5,282 國(guó)泰君安(代客) 23,536 -1,703
5 華聞期貨(代客) 13,903 -53 中國(guó)國(guó)際(代客) 16,724 -677 中國(guó)國(guó)際(代客) 22,773 -3,014
6 華泰期貨(代客) 12,612 -3,059 永安期貨(代客) 15,761 -193 永安期貨(代客) 21,713 -2,367
7 新湖期貨(代客) 12,305 -2,315 華泰期貨(代客) 12,142 -1,284 國(guó)投期貨(代客) 13,084 -271
8 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 12,057 -1,926 融達(dá)期貨(代客) 9,633 -737 東證期貨(代客) 7,385 495
9 海通期貨(代客) 11,763 121 廣州期貨(代客) 9,547 1,239 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 7,267 -838
10 銀河期貨(代客) 10,878 -6,704 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 9,282 -285 招商期貨(代客) 6,890 -105
11 招商期貨(代客) 10,103 -8,010 方正中期(代客) 8,946 -332 融達(dá)期貨(代客) 6,609 -1,542
12 中信建投(代客) 7,070 -2,907 銀河期貨(代客) 8,402 -370 中信建投(代客) 6,216 -1,058
13 中糧期貨(代客) 6,813 -2,313 浙商期貨(代客) 7,430 310 華泰期貨(代客) 5,652 -610
14 廣發(fā)期貨(代客) 6,461 -7,369 金石期貨(代客) 7,342 -19 廣發(fā)期貨(代客) 5,586 361
15 永安期貨(代客) 6,390 -537 興證期貨(代客) 7,042 484 華安期貨(代客) 5,171 -454
16 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 6,367 -1,401 廣發(fā)期貨(代客) 6,790 -1,178 金瑞期貨(代客) 5,155 25
17 中輝期貨(代客) 5,130 -2,416 中信建投(代客) 4,737 -454 方正中期(代客) 5,117 34
18 廣州期貨(代客) 4,871 -256 華源期貨(代客) 4,616 -235 浙商期貨(代客) 5,046 -342
19 中國(guó)國(guó)際(代客) 4,727 -1,573 長(zhǎng)江期貨(代客) 4,282 -888 瑞達(dá)期貨(代客) 4,448 -846
20 浙商期貨(代客) 4,726 -5,398 平安期貨(代客) 4,275 -810 弘業(yè)期貨(代客) 4,308 -184
合計(jì)
336,001 -108,545
249,804 -17,048
262,511 -18,775
合約:CF511    日期:2025-07-31
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 6,356 -964 華泰期貨(代客) 6,870 32 永安期貨(代客) 7,472 770
2 東證期貨(代客) 4,798 181 中金期貨(代客) 6,596 -448 中信建投(代客) 7,106 -40
3 銀河期貨(代客) 4,460 686 中信期貨(代客) 6,355 79 中信期貨(代客) 6,746 91
4 中信建投(代客) 3,431 1,875 中信建投(代客) 6,340 -63 華泰期貨(代客) 6,253 28
5 浙商期貨(代客) 3,163 1,088 國(guó)投期貨(代客) 6,192 90 國(guó)投期貨(代客) 6,191 19
6 招商期貨(代客) 2,626 -1,750 永安期貨(代客) 6,047 515 招商期貨(代客) 5,129 -6
7 南華期貨(代客) 2,547 -255 中糧期貨(代客) 5,805 -121 浙商期貨(代客) 4,497 -5
8 永安期貨(代客) 2,199 -1,555 招商期貨(代客) 5,179 90 國(guó)泰君安(代客) 4,216 199
9 錦泰期貨(代客) 1,640 -172 浙商期貨(代客) 4,516 -92 南華期貨(代客) 4,200 -28
10 弘業(yè)期貨(代客) 1,634 -66 南華期貨(代客) 4,169 45 弘業(yè)期貨(代客) 4,104 0
11 國(guó)信期貨(代客) 1,021 -423 弘業(yè)期貨(代客) 4,111 -44 錦泰期貨(代客) 3,998 -12
12 華泰期貨(代客) 768 1 錦泰期貨(代客) 4,011 10 中糧期貨(代客) 2,126 50
13 國(guó)泰君安(代客) 584 -346 國(guó)泰君安(代客) 1,236 -31 廣州期貨(代客) 1,782 81
14 中金期貨(代客) 448 -1,552 東證期貨(代客) 1,207 924 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 1,324 90
15 中原期貨(代客) 409 -1,306 中輝期貨(代客) 1,050 -7 中輝期貨(代客) 1,005 0
16 中州期貨(代客) 366 227 銀河期貨(代客) 952 439 東證期貨(代客) 881 52
17 海證期貨(代客) 342 -252 寧證期貨(代客) 682 40 混沌天成期貨(代客) 880 0
18 海通期貨(代客) 257 59 長(zhǎng)江期貨(代客) 493 -6 國(guó)信期貨(代客) 818 43
19 華西期貨(代客) 253 -281 大地期貨(代客) 377 -1 東海期貨(代客) 801 0
20 金瑞期貨(代客) 247 -480 國(guó)信期貨(代客) 356 90 海證期貨(代客) 801 220
合計(jì)
37,549 -5,285
72,544 1,541
70,330 1,552
合約:CF601    日期:2025-07-31
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 34,696 -4,403 中信期貨(代客) 53,663 4,290 中糧期貨(代客) 38,416 -177
2 東證期貨(代客) 32,473 -10,861 國(guó)泰君安(代客) 34,532 636 中信期貨(代客) 24,378 2,006
3 國(guó)泰君安(代客) 16,248 3,461 銀河期貨(代客) 17,267 566 國(guó)泰君安(代客) 20,607 2,358
4 一德期貨(代客) 9,186 8,935 東證期貨(代客) 14,428 44 銀河期貨(代客) 18,810 1,495
5 銀河期貨(代客) 7,971 -1,500 中糧期貨(代客) 14,110 -66 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 16,816 -226
6 永安期貨(代客) 6,530 -1,631 中金期貨(代客) 12,602 191 中國(guó)國(guó)際(代客) 15,733 64
7 招商期貨(代客) 5,017 -2,231 中國(guó)國(guó)際(代客) 12,262 108 永安期貨(代客) 13,008 2,903
8 國(guó)信期貨(代客) 4,415 -510 永安期貨(代客) 8,706 1,333 國(guó)投期貨(代客) 9,760 423
9 中輝期貨(代客) 4,320 -1,210 廣州期貨(代客) 7,972 -43 浙商期貨(代客) 9,674 2,532
10 浙商期貨(代客) 4,271 1,195 海通期貨(代客) 7,420 613 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 9,304 -364
11 中糧期貨(代客) 3,757 -2,577 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 7,083 -40 國(guó)新國(guó)證期貨(代客) 8,856 0
12 宏源期貨(代客) 3,735 1,862 國(guó)投期貨(代客) 6,942 -315 物產(chǎn)中大(代客) 8,738 -87
13 渤海期貨(代客) 3,486 133 融達(dá)期貨(代客) 6,486 110 融達(dá)期貨(代客) 7,362 36
14 西部期貨(代客) 2,883 2,580 光大期貨(代客) 6,250 344 五礦期貨(代客) 7,316 -444
15 方正中期(代客) 2,810 -516 物產(chǎn)中大(代客) 5,917 67 金瑞期貨(代客) 7,117 -4
16 東吳期貨(代客) 2,734 -1,812 中金財(cái)富(代客) 5,673 -620 華泰期貨(代客) 7,068 -2
17 中金財(cái)富(代客) 2,436 1,521 廣發(fā)期貨(代客) 4,892 173 格林大華期貨(代客) 6,959 6
18 華泰期貨(代客) 2,206 -288 盛達(dá)期貨(代客) 4,722 4 方正中期(代客) 6,731 505
19 海航期貨(代客) 2,171 2,134 中信建投(代客) 4,598 -189 東證期貨(代客) 6,365 843
20 海通期貨(代客) 2,008 -1,608 瑞達(dá)期貨(代客) 4,041 -3 西部期貨(代客) 5,091 -2,690
合計(jì)
153,353 -7,326
239,566 7,203
248,109 9,177
合約:CF605    日期:2025-07-31
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)信期貨(代客) 2,188 641 大地期貨(代客) 2,470 7 國(guó)泰君安(代客) 7,659 101
2 東證期貨(代客) 931 -224 國(guó)泰君安(代客) 2,159 31 銀河期貨(代客) 4,074 7
3 中信期貨(代客) 559 38 西部期貨(代客) 1,009 0 建信期貨(代客) 1,502 202
4 銀河期貨(代客) 406 -360 中信期貨(代客) 936 71 廣州期貨(代客) 1,200 0
5 宏源期貨(代客) 364 133 大越期貨(代客) 763 -1 新湖期貨(代客) 750 0
6 方正中期(代客) 309 67 南華期貨(代客) 708 45 廣發(fā)期貨(代客) 589 1
7 國(guó)泰君安(代客) 258 -478 融達(dá)期貨(代客) 638 4 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 500 0
8 建信期貨(代客) 203 -100 華創(chuàng)期貨(代客) 631 0 紫金天風(fēng)(代客) 424 0
9 華西期貨(代客) 159 -115 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 520 2 創(chuàng)元期貨(代客) 416 4
10 徽商期貨(代客) 149 -78 弘業(yè)期貨(代客) 504 -1 中信建投(代客) 375 -5
11 招商期貨(代客) 133 -171 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 497 39 東證期貨(代客) 374 -10
12 永安期貨(代客) 110 43 華泰期貨(代客) 491 29 方正中期(代客) 319 226
13 光大期貨(代客) 109 58 宏源期貨(代客) 474 9 中泰期貨(代客) 304 -28
14 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 106 86 金鵬期貨(代客) 451 0 宏源期貨(代客) 303 217
15 華泰期貨(代客) 80 -18 永安期貨(代客) 430 90 國(guó)信期貨(代客) 273 -199
16 中泰期貨(代客) 78 -43 銀河期貨(代客) 409 -173 中糧期貨(代客) 245 -1
17 華聞期貨(代客) 77 -51 中信建投(代客) 386 37 融達(dá)期貨(代客) 223 0
18 中輝期貨(代客) 76 -18 徽商期貨(代客) 370 -20 東航期貨(代客) 208 -8
19 安糧期貨(代客) 72 26 正信期貨(代客) 349 2 混沌天成期貨(代客) 200 0
20 中信建投(代客) 70 -73 中國(guó)國(guó)際(代客) 339 21 中信期貨(代客) 175 -2
合計(jì)
6,437 -637
14,534 192
20,113 505


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲