精品国产一区二区三区四区在线看_播放灌醉水嫩大学生国内精品_成人午夜精品无码区久久_中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡_男女啪啪激烈高潮喷出gif免费

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250801棉花期貨持倉排名表

|
2025年08月01日16:42 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-08-01
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 109,079 2,548 中信期貨(代客) 93,308 -8,464 中糧期貨(代客) 80,529 -2,600
2 東證期貨(代客) 86,588 -5,192 國泰君安(代客) 58,038 -378 中信期貨(代客) 61,541 -4,619
3 國泰君安(代客) 73,363 -8,912 中糧期貨(代客) 44,322 -752 國泰君安(代客) 58,409 2,391
4 銀河期貨(代客) 23,629 -132 東證期貨(代客) 43,184 634 銀河期貨(代客) 50,818 -1,794
5 招商期貨(代客) 21,802 3,879 永安期貨(代客) 30,662 -414 永安期貨(代客) 42,147 -63
6 華泰期貨(代客) 17,839 2,155 中國國際(代客) 29,427 -41 中國國際(代客) 34,780 -3,726
7 南華期貨(代客) 15,021 -5,557 銀河期貨(代客) 28,178 1,015 國投期貨(代客) 29,382 241
8 華聞期貨(代客) 12,810 -2,033 華泰期貨(代客) 22,897 -625 國貿(mào)期貨(代客) 23,401 -1,416
9 中糧期貨(代客) 12,458 1,687 申銀萬國(代客) 18,286 1,403 華泰期貨(代客) 19,583 604
10 渤海期貨(代客) 12,271 5,031 廣州期貨(代客) 18,236 452 浙商期貨(代客) 17,675 -1,552
11 中輝期貨(代客) 12,020 2,469 中金期貨(代客) 17,916 -1,771 東證期貨(代客) 16,746 1,702
12 國信期貨(代客) 11,872 -318 融達(dá)期貨(代客) 16,007 -793 中信建投(代客) 15,055 -849
13 申銀萬國(代客) 9,692 -3,455 中信建投(代客) 15,701 -389 招商期貨(代客) 14,703 285
14 中信建投(代客) 9,280 -2,749 國投期貨(代客) 15,113 -171 國聯(lián)期貨(代客) 13,092 -429
15 海通期貨(代客) 8,950 -5,091 浙商期貨(代客) 14,225 -424 融達(dá)期貨(代客) 12,367 -2,615
16 新湖期貨(代客) 8,832 -3,984 廣發(fā)期貨(代客) 12,643 592 金瑞期貨(代客) 12,260 -14
17 宏源期貨(代客) 8,544 1,152 招商期貨(代客) 12,158 1,783 方正中期(代客) 12,242 -318
18 浙商期貨(代客) 5,862 -6,304 方正中期(代客) 11,935 -185 物產(chǎn)中大(代客) 9,530 8
19 光大期貨(代客) 5,746 -660 海通期貨(代客) 11,845 44 南華期貨(代客) 9,496 -483
20 融達(dá)期貨(代客) 5,558 1,524 南華期貨(代客) 10,484 714 廣發(fā)期貨(代客) 8,873 -696
合計(jì)
471,216 -23,942
524,565 -7,770
542,629 -15,943
合約:CF509  日期:2025-08-01
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 65,768 889 中信期貨(代客) 32,848 -7,934 中糧期貨(代客) 41,987 -355
2 國泰君安(代客) 54,667 -10,518 中糧期貨(代客) 24,199 -909 中信期貨(代客) 30,296 -4,556
3 東證期貨(代客) 43,124 -10,362 東證期貨(代客) 24,067 -2,567 銀河期貨(代客) 25,054 -4,307
4 華泰期貨(代客) 11,914 -698 國泰君安(代客) 17,885 -2,444 國泰君安(代客) 23,573 37
5 銀河期貨(代客) 11,428 550 中國國際(代客) 16,663 -61 永安期貨(代客) 21,462 -251
6 華聞期貨(代客) 11,074 -2,829 永安期貨(代客) 15,827 66 中國國際(代客) 19,483 -3,290
7 南華期貨(代客) 10,404 -5,871 華泰期貨(代客) 11,304 -838 國投期貨(代客) 12,195 -889
8 新湖期貨(代客) 8,412 -3,893 申銀萬國(代客) 9,790 508 東證期貨(代客) 8,344 959
9 中輝期貨(代客) 7,653 2,523 廣州期貨(代客) 9,788 241 招商期貨(代客) 7,115 225
10 招商期貨(代客) 7,341 -2,762 融達(dá)期貨(代客) 8,846 -787 國貿(mào)期貨(代客) 6,682 -585
11 海通期貨(代客) 7,340 -4,423 方正中期(代客) 8,664 -282 中信建投(代客) 5,593 -623
12 中糧期貨(代客) 6,926 113 銀河期貨(代客) 8,235 -167 華泰期貨(代客) 5,482 -170
13 申銀萬國(代客) 6,639 -5,418 金石期貨(代客) 7,169 -173 廣發(fā)期貨(代客) 4,953 -633
14 渤海期貨(代客) 6,208 2,485 浙商期貨(代客) 6,966 -464 浙商期貨(代客) 4,934 -112
15 中信建投(代客) 5,629 -1,441 廣發(fā)期貨(代客) 6,685 -105 華安期貨(代客) 4,907 -264
16 融達(dá)期貨(代客) 4,440 1,139 興證期貨(代客) 5,744 -1,298 方正中期(代客) 4,813 -304
17 宏源期貨(代客) 4,206 958 中信建投(代客) 4,909 172 金瑞期貨(代客) 4,738 -417
18 中國國際(代客) 3,905 -822 華源期貨(代客) 4,571 -45 瑞達(dá)期貨(代客) 4,423 -25
19 國信期貨(代客) 3,688 -806 長江期貨(代客) 4,326 44 申銀萬國(代客) 4,110 -113
20 光大期貨(代客) 3,406 -1,216 國貿(mào)期貨(代客) 4,029 -76 融達(dá)期貨(代客) 3,618 -2,991
合計(jì)
284,172 -42,402
232,515 -17,119
243,762 -18,664
合約:CF511    日期:2025-08-01
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 6,372 16 華泰期貨(代客) 6,988 118 永安期貨(代客) 7,383 -89
2 東證期貨(代客) 6,166 1,368 中信期貨(代客) 6,373 18 中信期貨(代客) 6,752 6
3 招商期貨(代客) 4,457 1,831 國投期貨(代客) 6,234 42 中信建投(代客) 6,356 -750
4 南華期貨(代客) 3,323 776 永安期貨(代客) 6,034 -13 華泰期貨(代客) 6,249 -4
5 銀河期貨(代客) 2,862 -1,598 中糧期貨(代客) 5,808 3 國投期貨(代客) 6,143 -48
6 申銀萬國(代客) 2,082 2,034 中信建投(代客) 5,704 -636 招商期貨(代客) 5,094 -35
7 浙商期貨(代客) 1,677 -1,486 招商期貨(代客) 5,161 -18 國泰君安(代客) 4,705 489
8 華泰期貨(代客) 1,616 848 中金期貨(代客) 5,096 -1,500 浙商期貨(代客) 4,500 3
9 錦泰期貨(代客) 1,533 -107 浙商期貨(代客) 4,516 0 錦泰期貨(代客) 4,221 223
10 弘業(yè)期貨(代客) 1,532 -102 錦泰期貨(代客) 4,339 328 南華期貨(代客) 4,208 8
11 中金期貨(代客) 1,500 1,052 南華期貨(代客) 4,204 35 弘業(yè)期貨(代客) 4,112 8
12 中信建投(代客) 1,430 -2,001 弘業(yè)期貨(代客) 4,123 12 中糧期貨(代客) 2,386 260
13 國泰君安(代客) 1,073 489 東證期貨(代客) 2,864 1,657 廣州期貨(代客) 1,812 30
14 中原期貨(代客) 902 493 國泰君安(代客) 1,422 186 東證期貨(代客) 1,788 907
15 國信期貨(代客) 858 -163 申銀萬國(代客) 1,188 870 國聯(lián)期貨(代客) 1,286 -38
16 華西期貨(代客) 477 224 中輝期貨(代客) 1,050 0 中輝期貨(代客) 1,004 -1
17 海通期貨(代客) 444 187 寧證期貨(代客) 741 59 申銀萬國(代客) 897 878
18 金瑞期貨(代客) 440 193 銀河期貨(代客) 662 -290 混沌天成期貨(代客) 880 0
19 東海期貨(代客) 433 425 海通期貨(代客) 615 311 融達(dá)期貨(代客) 787 -1
20 永安期貨(代客) 420 -1,779 長江期貨(代客) 496 3 海證期貨(代客) 785 -16
合計(jì)
39,597 2,700
73,618 1,185
71,348 1,830
合約:CF601    日期:2025-08-01
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 36,041 1,345 中信期貨(代客) 53,026 -637 中糧期貨(代客) 35,910 -2,506
2 東證期貨(代客) 35,783 3,310 國泰君安(代客) 36,287 1,755 中信期貨(代客) 24,298 -80
3 國泰君安(代客) 16,426 178 銀河期貨(代客) 18,741 1,474 國泰君安(代客) 21,500 893
4 銀河期貨(代客) 8,975 1,004 東證期貨(代客) 15,978 1,550 銀河期貨(代客) 21,227 2,417
5 招商期貨(代客) 7,776 2,759 中糧期貨(代客) 14,261 151 國貿(mào)期貨(代客) 15,985 -831
6 渤海期貨(代客) 5,987 2,501 中金期貨(代客) 12,631 29 中國國際(代客) 15,297 -436
7 中糧期貨(代客) 5,219 1,462 中國國際(代客) 12,263 1 永安期貨(代客) 13,285 277
8 國信期貨(代客) 4,481 66 永安期貨(代客) 8,331 -375 國投期貨(代客) 10,937 1,177
9 華泰期貨(代客) 4,242 2,036 廣州期貨(代客) 8,189 217 國聯(lián)期貨(代客) 9,134 -170
10 中輝期貨(代客) 4,105 -215 海通期貨(代客) 7,383 -37 國新國證期貨(代客) 8,856 0
11 宏源期貨(代客) 3,965 230 申銀萬國(代客) 7,131 48 物產(chǎn)中大(代客) 8,701 -37
12 永安期貨(代客) 2,616 -3,914 國投期貨(代客) 6,829 -113 浙商期貨(代客) 8,227 -1,447
13 國投期貨(代客) 2,420 1,468 光大期貨(代客) 6,496 246 華泰期貨(代客) 7,839 771
14 方正中期(代客) 2,386 -424 融達(dá)期貨(代客) 6,445 -41 融達(dá)期貨(代客) 7,739 377
15 光大期貨(代客) 2,166 570 物產(chǎn)中大(代客) 5,971 54 金瑞期貨(代客) 7,519 402
16 中信建投(代客) 2,093 645 廣發(fā)期貨(代客) 5,554 662 格林大華期貨(代客) 6,901 -58
17 浙商期貨(代客) 1,945 -2,326 盛達(dá)期貨(代客) 4,692 -30 五礦期貨(代客) 6,858 -458
18 廣發(fā)期貨(代客) 1,882 164 中信建投(代客) 4,620 22 方正中期(代客) 6,664 -67
19 東吳期貨(代客) 1,781 -953 中金財(cái)富(代客) 4,558 -1,115 東證期貨(代客) 6,206 -159
20 中原期貨(代客) 1,662 275 華泰期貨(代客) 4,091 79 西部期貨(代客) 5,213 122
合計(jì)
151,951 10,181
243,477 3,940
248,296 187
合約:CF605    日期:2025-08-01
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨(代客) 2,766 578 大地期貨(代客) 2,487 17 國泰君安(代客) 8,631 972
2 招商期貨(代客) 2,174 2,041 國泰君安(代客) 2,274 115 銀河期貨(代客) 4,086 12
3 東證期貨(代客) 1,405 474 招商期貨(代客) 2,158 1,949 建信期貨(代客) 1,902 400
4 國泰君安(代客) 1,145 887 中信期貨(代客) 1,040 104 廣州期貨(代客) 1,201 1
5 中信期貨(代客) 732 173 西部期貨(代客) 1,009 0 新湖期貨(代客) 753 3
6 民生期貨(代客) 528 483 大越期貨(代客) 867 104 廣發(fā)期貨(代客) 588 -1
7 海證期貨(代客) 442 424 南華期貨(代客) 716 8 國貿(mào)期貨(代客) 500 0
8 建信期貨(代客) 410 207 融達(dá)期貨(代客) 670 32 民生期貨(代客) 478 478
9 銀河期貨(代客) 346 -60 華創(chuàng)期貨(代客) 631 0 創(chuàng)元期貨(代客) 425 9
10 國聯(lián)期貨(代客) 231 188 國貿(mào)期貨(代客) 517 -3 紫金天風(fēng)(代客) 424 0
11 國新國證期貨(代客) 222 162 華泰期貨(代客) 506 15 混沌天成期貨(代客) 409 209
12 永安期貨(代客) 216 106 宏源期貨(代客) 501 27 中信建投(代客) 392 17
13 混沌天成期貨(代客) 211 210 金鵬期貨(代客) 471 20 方正中期(代客) 381 62
14 方正中期(代客) 197 -112 國聯(lián)期貨(代客) 471 -26 東證期貨(代客) 365 -9
15 華西期貨(代客) 184 25 弘業(yè)期貨(代客) 453 -51 宏源期貨(代客) 358 55
16 徽商期貨(代客) 154 5 中信建投(代客) 438 52 中泰期貨(代客) 354 50
17 宏源期貨(代客) 140 -224 銀河期貨(代客) 415 6 海證期貨(代客) 345 204
18 中信建投(代客) 119 49 徽商期貨(代客) 385 15 國信期貨(代客) 333 60
19 中泰期貨(代客) 118 40 中國國際(代客) 365 26 中糧期貨(代客) 246 1
20 申銀萬國(代客) 109 3 正信期貨(代客) 353 4 融達(dá)期貨(代客) 223 0
合計(jì)
11,849 5,659
16,727 2,414
22,394 2,523


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲